| Details | From | EFRO - Rovaniemi Airport |
| To | LOWW - Vienna Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,213 nm / 2,246 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 36 | |
| Social | Downloads | 3 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: EFRO OLNOP XONTU T404 VERAG T31 VALAK GALPI BODRI T31 HMR L87 TILAV L996 DENKO L616 DESEN MIKOV LOWW
Route
EFRO
OLNOP
XONTU
T404
VERAG
T31
VALAK
GALPI
BODRI
T31
HMR
L87
TILAV
L996
DENKO
L616
DESEN
MIKOV
LOWW
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | EFRO | APT | - | 0 / 0 | 66.56480 / 25.83040 | - / 0 nm | Rovaniemi Airport |
| • | OLNOP | FIX | - | 0 / 0 | 66.18860 / 24.70530 | 35 / 35 nm | |
| • | XONTU | FIX | - | 0 / 0 | 65.94060 / 24.07670 | 21 / 56 nm | |
| • | VERAG | FIX | T404 (AWY-HI) | 0 / 0 | 65.12550 / 21.98710 | 71 / 128 nm | |
| • | KETEL | FIX | T31 (AWY-HI) | 0 / 0 | 64.19910 / 21.19720 | 59 / 187 nm | |
| • | ROSMO | FIX | T31 (AWY-HI) | 0 / 0 | 63.69960 / 20.79420 | 31 / 219 nm | |
| • | VALAK | FIX | T31 (AWY-HI) | 0 / 0 | 63.41860 / 20.57420 | 17 / 236 nm | |
| • | GALPI | FIX | - | 0 / 0 | 62.84690 / 20.14030 | 36 / 273 nm | |
| • | BODRI | FIX | - | 0 / 0 | 62.41500 / 19.82420 | 27 / 300 nm | |
| • | SIPRI | FIX | T31 (AWY-HI) | 0 / 0 | 60.84560 / 18.75170 | 99 / 399 nm | |
| • | HMR | VOR | T31 (AWY-HI) | 0 / 0 | 60.27930 / 18.39160 | 35 / 435 nm | HAMMAR |
| • | DKR | VOR | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 59.20720 / 17.01210 | 76 / 512 nm | DUNKER |
| • | TONSA | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 58.60910 / 16.52030 | 39 / 551 nm | |
| • | PELUP | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 58.27880 / 16.47790 | 19 / 570 nm | |
| • | VIBAR | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 57.57810 / 16.39060 | 42 / 613 nm | |
| • | MOVIS | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 57.21940 / 16.34720 | 21 / 634 nm | |
| • | KAL | VOR | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 56.68530 / 16.28410 | 32 / 666 nm | KALMAR |
| • | ETRUS | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 55.47340 / 15.63480 | 75 / 742 nm | |
| • | LUSID | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 54.91670 / 15.29610 | 35 / 778 nm | |
| • | TILAV | FIX | L87 (AWY-HI) | 0 / 0 | 54.41640 / 15.00000 | 31 / 809 nm | |
| • | ROBOV | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 54.26250 / 15.05580 | 9 / 819 nm | |
| • | GOMEX | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 53.73440 / 15.24280 | 32 / 851 nm | |
| • | MASUN | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 53.63670 / 15.27670 | 5 / 857 nm | |
| • | VAVUN | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 53.47530 / 15.33310 | 9 / 867 nm | |
| • | DOSAL | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 53.39860 / 15.39220 | 5 / 872 nm | |
| • | PIXOR | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 53.28860 / 15.47640 | 7 / 880 nm | |
| • | XERBI | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 53.03220 / 15.67110 | 16 / 896 nm | |
| • | DENKO | FIX | L996 (AWY-HI) | 0 / 0 | 52.81690 / 15.83250 | 14 / 911 nm | |
| • | BINPO | FIX | L616 (AWY-HI) | 0 / 0 | 51.66970 / 16.61670 | 74 / 985 nm | |
| • | VELAB | FIX | L616 (AWY-HI) | 0 / 0 | 51.46970 / 16.74890 | 12 / 998 nm | |
| • | MISKA | FIX | L616 (AWY-HI) | 0 / 0 | 51.18580 / 16.93440 | 18 / 1017 nm | |
| • | ETNEL | FIX | L616 (AWY-HI) | 0 / 0 | 50.84080 / 17.15690 | 22 / 1039 nm | |
| • | PEKOT | FIX | L616 (AWY-HI) | 0 / 0 | 50.38830 / 17.44330 | 29 / 1068 nm | |
| • | DESEN | FIX | L616 (AWY-HI) | 0 / 0 | 50.27010 / 17.51700 | 7 / 1076 nm | |
| • | MIKOV | FIX | - | 0 / 0 | 48.78470 / 16.62100 | 95 / 1172 nm | |
| O | LOWW | APT | - | 0 / 0 | 48.11010 / 16.56960 | 40 / 1212 nm | Vienna Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds