Details From KTEB - Teterboro
To LHBP - Budapest Ferenc Liszt Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 3,863 nm / 7,154 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 90
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

KTEB BAF Q480 ENE J573 EBONY N358A ALLRY 5100N04900W 5100N04800W 5200N04600W 5200N04500W 5200N04400W 5200N04300W 5300N04100W 5300N04000W 5300N03900W 5300N03800W 5300N03700W 5300N03600W 5300N03500W 5300N03400W 5300N03300W 5300N03200W 5300N03100W 5400N02900W 5400N02800W 5400N02700W 5400N02600W 5400N02500W 5400N02400W 5400N02300W 5400N02200W 5400N02100W 5400N02000W 5400N01900W 5400N01800W 5400N01700W 5400N01600W 5400N01500W 5400N01400W 5400N01300W 5400N01200W 5400N01100W OLAPO L149 DUB L975 LIFFY UL975 WAL M16 DOLAS L603 LAMSO UL603 GMH Z841 GETNI ARPEG Z52 MASEK UL604 SULUS UZ650 VEMUT Z650 PEPIK GUPLU TUTPI LHBP

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O KTEB APT - 0 / 0 40.85030 / -74.06090 - / 0 nm Teterboro
BAF VOR - 35,000 / 10,668 42.16200 / -72.71620 99 / 99 nm BARNES (WESTFIELD/SPRINGFIELD)
ENE VOR Q480 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.42570 / -70.61350 119 / 219 nm KENNEBUNK
SCARS FIX J573 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.54860 / -70.34110 13 / 233 nm
SEAER FIX J573 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.92460 / -69.49180 43 / 276 nm
EBONY FIX J573 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 44.90240 / -67.15660 116 / 392 nm
ALLRY FIX N358A (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.50000 / -52.00000 696 / 1089 nm
5100N04900W LATLON - 35,000 / 10,668 51.00000 / -49.00000 117 / 1207 nm
5100N04800W LATLON - 35,000 / 10,668 51.00000 / -48.00000 37 / 1245 nm
5200N04600W LATLON - 35,000 / 10,668 52.00000 / -46.00000 95 / 1340 nm
5200N04500W LATLON - 35,000 / 10,668 52.00000 / -45.00000 36 / 1377 nm
5200N04400W LATLON - 35,000 / 10,668 52.00000 / -44.00000 36 / 1414 nm
5200N04300W LATLON - 35,000 / 10,668 52.00000 / -43.00000 36 / 1451 nm
5300N04100W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -41.00000 94 / 1546 nm
5300N04000W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -40.00000 36 / 1582 nm
5300N03900W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -39.00000 36 / 1618 nm
5300N03800W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -38.00000 36 / 1654 nm
5300N03700W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -37.00000 36 / 1691 nm
5300N03600W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -36.00000 36 / 1727 nm
5300N03500W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -35.00000 36 / 1763 nm
5300N03400W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -34.00000 36 / 1799 nm
5300N03300W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -33.00000 36 / 1835 nm
5300N03200W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -32.00000 36 / 1871 nm
5300N03100W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -31.00000 36 / 1907 nm
5400N02900W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -29.00000 93 / 2001 nm
5400N02800W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -28.00000 35 / 2036 nm
5400N02700W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -27.00000 35 / 2071 nm
5400N02600W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -26.00000 35 / 2107 nm
5400N02500W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -25.00000 35 / 2142 nm
5400N02400W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -24.00000 35 / 2177 nm
5400N02300W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -23.00000 35 / 2213 nm
5400N02200W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -22.00000 35 / 2248 nm
5400N02100W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -21.00000 35 / 2283 nm
5400N02000W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -20.00000 35 / 2318 nm
5400N01900W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -19.00000 35 / 2354 nm
5400N01800W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -18.00000 35 / 2389 nm
5400N01700W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -17.00000 35 / 2424 nm
5400N01600W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -16.00000 35 / 2460 nm
5400N01500W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -15.00000 35 / 2495 nm
5400N01400W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -14.00000 35 / 2530 nm
5400N01300W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -13.00000 35 / 2566 nm
5400N01200W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -12.00000 35 / 2601 nm
5400N01100W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -11.00000 35 / 2636 nm
OLAPO FIX - 35,000 / 10,668 53.78030 / -7.29461 131 / 2768 nm
DUB VOR L149 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 53.49940 / -6.30711 38 / 2807 nm DUBLIN
LIFFY FIX L975 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 53.48010 / -5.50000 28 / 2836 nm
IDEXA FIX UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.47060 / -5.16417 12 / 2848 nm
GINIS FIX UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.46080 / -4.85806 10 / 2859 nm
NATKO FIX UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.45330 / -4.63528 7 / 2867 nm
LYNAS FIX UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.44250 / -4.33333 10 / 2878 nm
ROLEX FIX UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.42830 / -3.96778 13 / 2891 nm
MALUD FIX UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.41330 / -3.60833 12 / 2904 nm
WAL VOR UL975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.39190 / -3.13446 17 / 2921 nm WALLASEY
MCT VOR M16 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.35700 / -2.26229 31 / 2952 nm MANCHESTER
XAPOS FIX M16 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.29140 / -1.63083 22 / 2975 nm
NAPEX FIX M16 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.20640 / -0.86111 28 / 3003 nm
DOLAS FIX M16 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.97860 / 1.00083 68 / 3072 nm
ENITO FIX L603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.80140 / 2.46750 54 / 3126 nm
DIBAL FIX L603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.79720 / 2.50000 1 / 3127 nm
BUKUT FIX L603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.75830 / 2.80056 11 / 3138 nm
LAMSO FIX L603 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 52.73290 / 2.99436 7 / 3145 nm
EVELI FIX UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.64040 / 3.38700 15 / 3161 nm
BASNO FIX UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.35020 / 4.57504 46 / 3207 nm
SUPAM FIX UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.15560 / 5.33722 30 / 3238 nm
SOGPO FIX UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.96560 / 6.25287 35 / 3274 nm
TEBRO FIX UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.89420 / 6.58778 13 / 3287 nm
KOMOT FIX UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.62860 / 7.07417 24 / 3311 nm
GMH VOR UL603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.17050 / 7.89204 41 / 3352 nm GERMINGHAUSEN
GETNI FIX Z841 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.11830 / 7.95472 3 / 3356 nm
ARPEG FIX - 35,000 / 10,668 51.01660 / 8.30634 14 / 3370 nm
OHMAR FIX Z52 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 50.82490 / 8.88500 24 / 3395 nm
SOPOX FIX Z52 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 50.75170 / 9.43333 21 / 3416 nm
MASEK FIX Z52 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 50.72920 / 9.59833 6 / 3423 nm
DEMAB FIX UL604 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.54110 / 9.95583 17 / 3441 nm
ALIBU FIX UL604 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.37720 / 10.23030 14 / 3455 nm
GORKO FIX UL604 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.22440 / 10.48390 13 / 3468 nm
DIMSU FIX UL604 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.16690 / 10.57860 5 / 3473 nm
SULUS FIX UL604 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.07520 / 10.72880 7 / 3481 nm
TONSU FIX UZ650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.96970 / 11.22580 20 / 3502 nm
ERETO FIX UZ650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.93100 / 11.40820 7 / 3509 nm
NOGRA FIX UZ650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.88170 / 11.67640 10 / 3520 nm
NIKUS FIX UZ650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.85360 / 11.99250 12 / 3532 nm
TIPAM FIX UZ650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.83000 / 12.25250 10 / 3542 nm
VEMUT FIX UZ650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.81070 / 12.46120 8 / 3550 nm
ROKEM FIX Z650 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.52530 / 13.69470 50 / 3601 nm
IVOLI FIX Z650 (AWY-HI) 31,700 / 9,662 49.00060 / 16.45790 112 / 3714 nm
PEPIK FIX Z650 (AWY-HI) 25,800 / 7,864 48.78280 / 17.07920 27 / 3742 nm
GUPLU FIX - 24,200 / 7,376 48.71860 / 17.23920 7 / 3749 nm
TUTPI FIX - 23,000 / 7,010 48.71580 / 17.38610 5 / 3755 nm
O LHBP APT - 0 / 0 47.43690 / 19.25560 107 / 3863 nm Budapest Ferenc Liszt Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

KTEB

Details ICAO KTEB (TEB)
Name Teterboro
Region United States
Timezone America/New_York (UTC-4.0)
Stats Elevation 8 ft / 2 m (AMSL)
Location 40.850300° -74.060900°
Runways 2
Magnetic Variation 12.672° W

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
01 150 ft / 46 m 7,011 ft / 2,137 m 3.17° / 15.84° ASPHALT 771 ft / 235 m 381 ft / 116 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
06 150 ft / 46 m 6,009 ft / 1,832 m 48.03° / 60.70° ASPHALT 184 ft / 56 m 377 ft / 115 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR
19 150 ft / 46 m 7,011 ft / 2,137 m 183.17° / 195.84° ASPHALT 768 ft / 234 m 105 ft / 32 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
24 150 ft / 46 m 6,009 ft / 1,832 m 228.04° / 240.71° ASPHALT 0 ft / 0 m 292 ft / 89 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI

LHBP

Details ICAO LHBP (BUD)
Name Budapest Ferenc Liszt Intl
Region Hungary
Timezone Europe/Budapest (UTC+2.0)
Stats Elevation 495 ft / 151 m (AMSL)
Location 47.436900° 19.255600°
Runways 2
Magnetic Variation 5.754° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
13L 148 ft / 45 m 12,175 ft / 3,711 m 132.46° / 126.71° CONCRETE 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
13R 148 ft / 45 m 9,882 ft / 3,012 m 132.42° / 126.67° CONCRETE 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
31L 148 ft / 45 m 9,882 ft / 3,012 m 312.44° / 306.69° CONCRETE 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
31R 148 ft / 45 m 12,175 ft / 3,711 m 312.49° / 306.73° CONCRETE 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
13L DME BPL 111.70 MHz 27 nm / 50 km - - 495 ft / 151 m (AMSL)
13L LOC-ILS BPL 109.15 MHz 18 nm / 33 km 132.48° / 126.73 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
13L MM MM - - 132.55° / 126.79 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
13L OM OM - - 132.55° / 126.79 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
13L GS BPL 109.15 MHz 10 nm / 19 km 132.48° / 126.73 ° 3.00° 495 ft / 151 m (AMSL)
13R GS FER 110.50 MHz 10 nm / 19 km 132.44° / 126.69 ° 3.00° 495 ft / 151 m (AMSL)
13R OM OM - - 132.50° / 126.74 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
13R DME FER 110.50 MHz 27 nm / 50 km - - 495 ft / 151 m (AMSL)
13R LOC-ILS FER 110.50 MHz 18 nm / 33 km 132.44° / 126.69 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
13R MM MM - - 132.50° / 126.74 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31L LOC-ILS FHL 111.50 MHz 18 nm / 33 km 312.44° / 306.69 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31L GS FHL 111.50 MHz 10 nm / 19 km 312.44° / 306.69 ° 3.00° 495 ft / 151 m (AMSL)
31L OM OM - - 312.50° / 306.74 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31L MM MM - - 312.50° / 306.74 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31L DME FHL 111.50 MHz 14 nm / 26 km - - 495 ft / 151 m (AMSL)
31R MM MM - - 312.55° / 306.79 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31R OM OM - - 312.55° / 306.79 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31R DME BPR 109.50 MHz 32 nm / 59 km - - 495 ft / 151 m (AMSL)
31R LOC-ILS BPR 109.50 MHz 18 nm / 33 km 312.48° / 306.73 ° - 495 ft / 151 m (AMSL)
31R GS BPR 109.50 MHz 10 nm / 19 km 312.48° / 306.73 ° 3.00° 495 ft / 151 m (AMSL)

Popular Alternatives