| Details | From | KATL - Hartsfield-Jackson Atlanta Intl |
| To | OERK - King Khalid Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 6,320 nm / 11,705 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 2 | |
| Social | Downloads | 11 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: KATL OERK
Route
KATL
OERK
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KATL | APT | - | 0 / 0 | 33.63660 / -84.42800 | - / 0 nm | Hartsfield-Jackson Atlanta Intl |
| O | OERK | APT | - | 0 / 0 | 24.95740 / 46.69880 | 6320 / 6320 nm | King Khalid Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
KATL
| Details | ICAO | KATL (ATL) |
| Name | Hartsfield-Jackson Atlanta Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/New_York (UTC-4.0) |
| Stats | Elevation | 1,026 ft / 313 m (AMSL) |
| Location | 33.636600° -84.428000° | |
| Runways | 5 | |
| Magnetic Variation | 5.815° W |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L | 151 ft / 46 m | 9,008 ft / 2,746 m | 89.98° / 95.79° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 08R | 151 ft / 46 m | 10,009 ft / 3,051 m | 89.98° / 95.79° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 09L | 151 ft / 46 m | 12,400 ft / 3,780 m | 89.99° / 95.81° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 09R | 151 ft / 46 m | 9,008 ft / 2,746 m | 89.98° / 95.79° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 10 | 151 ft / 46 m | 9,008 ft / 2,746 m | 89.97° / 95.79° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 26L | 151 ft / 46 m | 10,009 ft / 3,051 m | 269.99° / 275.81° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 26R | 151 ft / 46 m | 9,008 ft / 2,746 m | 269.99° / 275.81° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 27L | 151 ft / 46 m | 9,008 ft / 2,746 m | 269.99° / 275.81° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 27R | 151 ft / 46 m | 12,400 ft / 3,780 m | 270.01° / 275.83° | CONCRETE | 518 ft / 158 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALF REIL-OMNI |
| 28 | 151 ft / 46 m | 9,008 ft / 2,746 m | 269.99° / 275.80° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
OERK
| Details | ICAO | OERK (RUH) |
| Name | King Khalid Intl | |
| Region | Saudi Arabia | |
| Timezone | Asia/Riyadh (UTC+3.0) |
| Stats | Elevation | 2,048 ft / 624 m (AMSL) |
| Location | 24.957400° 46.698800° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 3.459° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L | 197 ft / 60 m | 13,809 ft / 4,209 m | 150.18° / 146.72° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 390 ft / 119 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI |
| 15R | 197 ft / 60 m | 13,809 ft / 4,209 m | 150.17° / 146.71° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 387 ft / 118 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI |
| 33L | 197 ft / 60 m | 13,809 ft / 4,209 m | 330.18° / 326.72° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 384 ft / 117 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI |
| 33R | 197 ft / 60 m | 13,809 ft / 4,209 m | 330.19° / 326.73° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 390 ft / 119 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L | DME | IELF | 109.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 15L | IM | IM | - | - | 150.18° / 146.72 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 15L | LOC-ILS | IELF | 109.50 MHz | 18 nm / 33 km | 150.18° / 146.72 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 15L | GS | IELF | 109.50 MHz | 10 nm / 19 km | 150.35° / 146.90 ° | 3.00° | 2,033 ft / 620 m (AMSL) |
| 15R | GS | ITIH | 110.50 MHz | 10 nm / 19 km | 150.33° / 146.87 ° | 3.00° | 2,047 ft / 624 m (AMSL) |
| 15R | DME | ITIH | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 2,047 ft / 624 m (AMSL) |
| 15R | LOC-ILS | ITIH | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | 150.17° / 146.71 ° | - | 2,046 ft / 624 m (AMSL) |
| 15R | MM | MM | - | - | 150.16° / 146.71 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 15R | IM | IM | - | - | 150.16° / 146.71 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 33L | MM | MM | - | - | 330.17° / 326.71 ° | - | 2,047 ft / 624 m (AMSL) |
| 33L | LOC-ILS | IFAT | 110.10 MHz | 18 nm / 33 km | 330.16° / 326.70 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 33L | IM | IM | - | - | 330.17° / 326.71 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 33L | GS | IFAT | 110.10 MHz | 10 nm / 19 km | 330.33° / 326.87 ° | 3.00° | 2,023 ft / 617 m (AMSL) |
| 33L | DME | IFAT | 110.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 2,023 ft / 617 m (AMSL) |
| 33R | GS | IKIA | 109.10 MHz | 10 nm / 19 km | 330.35° / 326.90 ° | 3.00° | 2,023 ft / 617 m (AMSL) |
| 33R | IM | IM | - | - | 330.18° / 326.72 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 33R | DME | IKIA | 109.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |
| 33R | LOC-ILS | IKIA | 109.10 MHz | 18 nm / 33 km | 330.18° / 326.72 ° | - | 2,049 ft / 625 m (AMSL) |