OMDBKDFW

Guest
Details From OMDB - Dubai Intl
To KDFW - Dallas Fort Worth Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 7,250 nm / 13,428 km
Max Altitude 39,000 ft / 11,887 m
Waypoints 128
Social Downloads 4
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Using NAT tracks from 18/6/2025 Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 39000ft - Cruise Speed: 450kts - Descent Rate: 2000ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: no - Use high airways: yes

Route

OMDB DENSA P574 SYZ SYZ P574 EGVEL N72 SAV R654 ZAJ ZAJ UR654 MAGRI N77 ADANO N82 LAPTO A234 MARAT R806 TESMI B947 TAMAK 4800N03900E VALPA L32 BABUN L33 OSMUS M996 DUKAT M870 NEKET N623 TEB P607 ELTOK M996 ISVIG 6400N0200W 6500N0500W 6500N0600W 6500N0700W 6500N0800W 6500N0900W 6500N01000W 6500N01100W 6500N01200W 6500N01300W ES R2 RE 6600N02300W 6600N02400W 6600N02500W 6600N02600W 6500N02900W SOSIT UT593 DA UT597 EBEXI UT598 GATBO BAGTO KOGAG 6400N04800W 6300N04900W 62/50 A PIDSO N836A SINGA N818A LAKES UDMAR LOMTA N758A VANSI N760A SSM J101 BAE J105 PLATE KDFW

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O OMDB APT - 0 / 0 25.25110 / 55.37110 - / 0 nm Dubai Intl
DENSA FIX - 30,100 / 9,174 26.53280 / 54.48890 90 / 90 nm
ROTAL FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 27.54470 / 53.88890 68 / 159 nm
KASOL FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 28.52970 / 53.25920 67 / 227 nm
SITEN FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 29.03530 / 52.92560 35 / 262 nm
SYZ VOR P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 29.54020 / 52.58880 35 / 297 nm SHIRAZ
SYZ DME - 39,000 / 11,887 29.54220 / 52.58430 0 / 297 nm SHIRAZ SHAHID DASTGHAIB TACAN
ASNIT FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 30.64830 / 52.16330 69 / 367 nm
OBTUX FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 31.37780 / 51.87640 46 / 413 nm
LOXAK FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 31.74830 / 51.72890 23 / 437 nm
EGPAT FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 32.55830 / 51.40250 51 / 488 nm
IMRAG FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 32.86170 / 51.27860 19 / 507 nm
PEKAM FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 33.48440 / 51.02170 39 / 547 nm
EGVEL FIX P574 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 34.71610 / 50.50140 78 / 625 nm
SAV NDB N72 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 35.01860 / 50.37140 19 / 645 nm SAVEH
TULGU FIX R654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 36.47670 / 48.70970 119 / 764 nm
ZAJ DME R654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 36.59140 / 48.69050 6 / 771 nm ZANJAN VORTAC
ZAJ VOR - 39,000 / 11,887 36.77970 / 48.35330 19 / 791 nm ZANJAN
DAMOS FIX UR654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 37.43860 / 47.75580 48 / 839 nm
BUDED FIX UR654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 37.88690 / 47.34220 33 / 873 nm
GODNA FIX UR654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 38.34250 / 46.91580 33 / 907 nm
DARUN FIX UR654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 38.56080 / 46.70970 16 / 923 nm
MAGRI FIX UR654 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 38.90220 / 46.38330 25 / 949 nm
ADANO FIX N77 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 39.66670 / 45.83330 52 / 1001 nm
ADILA FIX N82 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 39.99670 / 45.49500 25 / 1026 nm
TISOT FIX N82 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 41.26810 / 44.88580 81 / 1108 nm
DF NDB N82 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 41.91670 / 44.56560 41 / 1149 nm MUKHRANI
TAVSA FIX N82 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 42.50000 / 44.24890 37 / 1187 nm
LAPTO FIX N82 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 42.63140 / 44.18860 8 / 1195 nm
AGDOR FIX A234 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 43.35470 / 43.85420 45 / 1241 nm
BAMDA FIX A234 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 43.47140 / 43.79890 7 / 1249 nm
MARAT FIX A234 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 43.84640 / 43.62030 23 / 1272 nm
MNW VOR R806 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 44.23960 / 43.05360 34 / 1306 nm MINERALNYYE VODY
SULOD FIX R806 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 44.59140 / 42.66530 26 / 1333 nm
PELIR FIX R806 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 44.74970 / 42.49860 11 / 1345 nm
RUGIK FIX R806 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 44.82030 / 42.42330 5 / 1351 nm
TESMI FIX R806 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 45.10920 / 42.11250 21 / 1372 nm
PARAT FIX B947 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 45.53310 / 41.71500 30 / 1403 nm
KULOM FIX B947 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 45.81640 / 41.43170 20 / 1424 nm
ER NDB B947 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 46.58530 / 40.65940 56 / 1480 nm YEGORLYKSKAYA
RND VOR B947 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 47.25210 / 39.81330 52 / 1533 nm ROSTOV-NA-DONU
TAMAK FIX B947 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 47.85670 / 39.21830 43 / 1576 nm
4800N03900E LATLON - 39,000 / 11,887 48.00000 / 39.00000 12 / 1589 nm
VALPA FIX - 39,000 / 11,887 48.18190 / 38.94060 11 / 1600 nm
TOMKA FIX L32 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 48.88810 / 37.61220 67 / 1668 nm
SUTOR FIX L32 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 49.91720 / 35.54530 101 / 1769 nm
TALOB FIX L32 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 50.50580 / 34.04140 67 / 1837 nm
KIBER FIX L32 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 51.71640 / 30.63170 147 / 1985 nm
GOMAD FIX L32 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 51.86640 / 29.96500 26 / 2011 nm
BABUN FIX L32 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 52.18140 / 28.78140 47 / 2059 nm
LUPAN FIX L33 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 53.11810 / 27.67640 69 / 2128 nm
OSMUS FIX L33 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 53.89470 / 26.72250 57 / 2186 nm
NOPKA FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 54.32970 / 25.88640 39 / 2225 nm
DUKAT FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 54.47150 / 25.61530 12 / 2238 nm
IKAMU FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 55.34450 / 24.63680 62 / 2300 nm
NIVSA FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 55.42030 / 24.54920 5 / 2306 nm
BERIL FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 56.36310 / 23.42640 68 / 2374 nm
KOMAL FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 56.57750 / 23.09330 16 / 2391 nm
TENSI FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 57.06310 / 22.30560 38 / 2430 nm
MILTA FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 57.68810 / 21.45530 46 / 2476 nm
RUTEK FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 57.90610 / 21.14940 16 / 2493 nm
NEKET FIX M870 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 58.30440 / 20.57860 30 / 2523 nm
INSUK FIX N623 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 58.35750 / 20.48110 4 / 2527 nm
NEKLA FIX N623 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 59.00000 / 19.26360 54 / 2581 nm
TEB VOR N623 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 59.53170 / 18.20330 45 / 2627 nm TEBBY
LINSA FIX P607 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 59.72450 / 17.41170 26 / 2653 nm
ELTOK FIX P607 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 59.82440 / 16.98990 14 / 2668 nm
PERAX FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 60.07610 / 16.38140 23 / 2691 nm
BOR VOR M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 60.42150 / 15.51920 33 / 2724 nm BORLANGE
GEVRU FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 60.74280 / 14.32980 40 / 2764 nm
SUVAR FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 61.15140 / 12.71940 52 / 2817 nm
KEMIV FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 61.89930 / 8.43191 130 / 2948 nm
UVTIL FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 62.29300 / 5.89710 75 / 3023 nm
ISVIG FIX M996 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 63.00000 / 0.00000 168 / 3191 nm
6400N0200W LATLON - 39,000 / 11,887 64.00000 / -2.00000 80 / 3272 nm
6500N0500W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -5.00000 98 / 3370 nm
6500N0600W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -6.00000 25 / 3395 nm
6500N0700W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -7.00000 25 / 3421 nm
6500N0800W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -8.00000 25 / 3446 nm
6500N0900W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -9.00000 25 / 3471 nm
6500N01000W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -10.00000 25 / 3497 nm
6500N01100W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -11.00000 25 / 3522 nm
6500N01200W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -12.00000 25 / 3547 nm
6500N01300W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -13.00000 25 / 3573 nm
ES NDB - 39,000 / 11,887 65.23850 / -14.45200 39 / 3612 nm EGILSSTADIR
FELLI FIX R2 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.35420 / -15.17390 19 / 3632 nm
AKI VOR R2 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.75980 / -18.00410 74 / 3706 nm AKUREYRI
HE NDB R2 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.75090 / -19.51910 37 / 3743 nm HEGRANES
RE NDB R2 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.92650 / -22.43150 72 / 3816 nm REYKJANESSKOLI (ISAFJORDUR)
6600N02300W LATLON - 39,000 / 11,887 66.00000 / -23.00000 14 / 3830 nm
6600N02400W LATLON - 39,000 / 11,887 66.00000 / -24.00000 24 / 3855 nm
6600N02500W LATLON - 39,000 / 11,887 66.00000 / -25.00000 24 / 3879 nm
6600N02600W LATLON - 39,000 / 11,887 66.00000 / -26.00000 24 / 3904 nm
6500N02900W LATLON - 39,000 / 11,887 65.00000 / -29.00000 95 / 3999 nm
SOSIT FIX - 39,000 / 11,887 64.81670 / -30.00000 27 / 4027 nm
SABAG FIX UT593 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.26670 / -35.28330 136 / 4164 nm
DA NDB UT593 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.57010 / -37.20710 51 / 4215 nm KULUSUK
EBEXI FIX UT597 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.71670 / -41.00000 94 / 4309 nm
GATBO FIX UT598 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 65.19440 / -47.00000 152 / 4462 nm
BAGTO FIX - 39,000 / 11,887 64.80690 / -47.00000 23 / 4486 nm
KOGAG FIX - 39,000 / 11,887 64.63110 / -47.00000 10 / 4496 nm
6400N04800W LATLON - 39,000 / 11,887 64.00000 / -48.00000 45 / 4542 nm
6300N04900W LATLON - 39,000 / 11,887 63.00000 / -49.00000 65 / 4608 nm
62/50 LATLON - 39,000 / 11,887 62.00000 / -50.00000 66 / 4674 nm
PIDSO FIX A (NAT) 39,000 / 11,887 60.46670 / -58.00000 248 / 4923 nm
SINGA FIX N836A (AWY-HI) 39,000 / 11,887 59.21670 / -61.08330 119 / 5042 nm
LAKES FIX N818A (AWY-HI) 39,000 / 11,887 57.99890 / -63.26580 100 / 5142 nm
UDMAR FIX - 39,000 / 11,887 57.58330 / -62.91670 27 / 5170 nm
LOMTA FIX - 39,000 / 11,887 57.20310 / -62.61920 24 / 5194 nm
VANSI FIX N758A (AWY-HI) 39,000 / 11,887 51.49190 / -76.00000 578 / 5773 nm
STAFE FIX N760A (AWY-HI) 39,000 / 11,887 48.45000 / -81.07280 267 / 6041 nm
SSM VOR N760A (AWY-HI) 39,000 / 11,887 46.41210 / -84.31490 179 / 6221 nm SAULT STE MARIE
GRB VOR J101 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 44.55520 / -88.19490 197 / 6419 nm GREEN BAY
BAE VOR J101 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 43.11690 / -88.28430 86 / 6505 nm BADGER (MILWAUKEE)
VORIN FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 41.54800 / -89.33640 105 / 6610 nm
BDF VOR J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 41.15970 / -89.58790 25 / 6636 nm BRADFORD
NORIS FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 40.61290 / -90.16010 41 / 6678 nm
MAGOO FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 40.02490 / -90.76180 44 / 6723 nm
BAYLI FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 39.70900 / -91.07960 23 / 6747 nm
WELTS FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 39.00640 / -91.77280 53 / 6800 nm
ELSTO FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 38.63620 / -92.13090 27 / 6828 nm
ULMAN FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 38.04010 / -92.69770 44 / 6872 nm
SGF VOR J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 37.35590 / -93.33400 51 / 6923 nm SPRINGFIELD
RZC VOR J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 36.24640 / -94.12140 76 / 7000 nm RAZORBACK (FAYETTEVILLE)
KLUBB FIX J105 (AWY-HI) 39,000 / 11,887 35.12040 / -95.46670 94 / 7094 nm
MLC VOR J105 (AWY-HI) 35,400 / 10,790 34.84940 / -95.78230 22 / 7117 nm MC ALESTER
PLATE FIX J105 (AWY-HI) 26,600 / 8,108 34.38000 / -96.12390 32 / 7150 nm
O KDFW APT - 0 / 0 32.89720 / -97.03770 100 / 7250 nm Dallas Fort Worth Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

OMDB

Details ICAO OMDB (DXB)
Name Dubai Intl
Region United Arab Emirates
Timezone Asia/Dubai (UTC+4.0)
Stats Elevation 62 ft / 19 m (AMSL)
Location 25.251100° 55.371100°
Runways 2
Magnetic Variation 2.465° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
12L 200 ft / 61 m 14,289 ft / 4,355 m 121.48° / 119.02° ASPHALT 1,496 ft / 456 m 381 ft / 116 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
12R 200 ft / 61 m 14,604 ft / 4,452 m 121.53° / 119.06° ASPHALT 2,352 ft / 717 m 771 ft / 235 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
30L 200 ft / 61 m 14,604 ft / 4,452 m 301.54° / 299.08° ASPHALT 436 ft / 133 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
30R 200 ft / 61 m 14,289 ft / 4,355 m 301.50° / 299.03° ASPHALT 991 ft / 302 m 377 ft / 115 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI

KDFW

Details ICAO KDFW (DFW)
Name Dallas Fort Worth Intl
Region United States
Timezone America/Chicago (UTC-5.0)
Stats Elevation 604 ft / 184 m (AMSL)
Location 32.897200° -97.037700°
Runways 7
Magnetic Variation 2.470° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
13L 200 ft / 61 m 9,010 ft / 2,746 m 135.41° / 132.94° CONCRETE 630 ft / 192 m 299 ft / 91 m APP EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
13R 151 ft / 46 m 9,309 ft / 2,837 m 139.18° / 136.71° CONCRETE 0 ft / 0 m 397 ft / 121 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ
17C 151 ft / 46 m 13,440 ft / 4,097 m 180.26° / 177.79° CONCRETE 0 ft / 0 m 413 ft / 126 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II
17L 151 ft / 46 m 8,523 ft / 2,598 m 180.25° / 177.78° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ
17R 200 ft / 61 m 13,439 ft / 4,096 m 180.26° / 177.79° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ
18L 200 ft / 61 m 13,439 ft / 4,096 m 180.25° / 177.78° CONCRETE 0 ft / 0 m 404 ft / 123 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ
18R 151 ft / 46 m 13,439 ft / 4,096 m 180.25° / 177.78° CONCRETE 0 ft / 0 m 404 ft / 123 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
31L 151 ft / 46 m 9,309 ft / 2,837 m 319.19° / 316.72° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m UK-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-UNI
31R 200 ft / 61 m 9,010 ft / 2,746 m 315.42° / 312.95° CONCRETE 0 ft / 0 m 299 ft / 91 m PREC-APP EDGE THRESHOLD MALSR TDZ
35C 151 ft / 46 m 13,440 ft / 4,097 m 0.26° / 357.79° CONCRETE 0 ft / 0 m 299 ft / 91 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
35L 200 ft / 61 m 13,439 ft / 4,096 m 0.26° / 357.79° CONCRETE 0 ft / 0 m 400 ft / 122 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI
35R 151 ft / 46 m 8,523 ft / 2,598 m 0.25° / 357.78° CONCRETE 0 ft / 0 m 407 ft / 124 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ
36L 151 ft / 46 m 13,439 ft / 4,096 m 0.25° / 357.78° CONCRETE 0 ft / 0 m 299 ft / 91 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI
36R 200 ft / 61 m 13,439 ft / 4,096 m 0.25° / 357.78° CONCRETE 0 ft / 0 m 394 ft / 120 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
13R MM MM - - 139.19° / 136.72 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
13R GS ILWN 109.50 MHz 10 nm / 19 km 139.37° / 136.90 ° 3.00° 589 ft / 180 m (AMSL)
13R DME ILWN 109.50 MHz 18 nm / 33 km - - 590 ft / 180 m (AMSL)
13R OM OM - - 139.19° / 136.72 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
13R LOC-ILS ILWN 109.50 MHz 18 nm / 33 km 139.19° / 136.72 ° - 577 ft / 176 m (AMSL)
17C OM OM - - 180.26° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17C LOC-ILS IFLQ 110.30 MHz 18 nm / 33 km 180.26° / 177.80 ° - 563 ft / 172 m (AMSL)
17C IM IM - - 180.26° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17C MM MM - - 180.27° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17C GS IFLQ 110.30 MHz 10 nm / 19 km 180.53° / 178.06 ° 3.00° 562 ft / 171 m (AMSL)
17C DME IFLQ 110.30 MHz 18 nm / 33 km - - 575 ft / 175 m (AMSL)
17L GS IPPZ 111.75 MHz 10 nm / 19 km 180.54° / 178.07 ° 3.00° 532 ft / 162 m (AMSL)
17L DME IPPZ 111.75 MHz 18 nm / 33 km - - 603 ft / 184 m (AMSL)
17L IM IM - - 180.27° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17L OM OM - - 180.27° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17L LOC-ILS IPPZ 111.75 MHz 18 nm / 33 km 180.27° / 177.80 ° - 570 ft / 174 m (AMSL)
17L MM MM - - 180.27° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17R GS IJHZ 111.35 MHz 10 nm / 19 km 180.52° / 178.05 ° 3.00° 567 ft / 173 m (AMSL)
17R DME IJHZ 111.35 MHz 18 nm / 33 km - - 607 ft / 185 m (AMSL)
17R MM MM - - 180.26° / 177.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17R OM OM - - 180.26° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
17R LOC-ILS IJHZ 111.35 MHz 18 nm / 33 km 180.26° / 177.79 ° - 558 ft / 170 m (AMSL)
18L LOC-ILS ICIX 110.55 MHz 18 nm / 33 km 180.25° / 177.78 ° - 570 ft / 174 m (AMSL)
18L MM MM - - 180.27° / 177.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
18L DME ICIX 110.55 MHz 18 nm / 33 km - - 607 ft / 185 m (AMSL)
18L GS ICIX 110.55 MHz 10 nm / 19 km 180.49° / 178.02 ° 3.00° 594 ft / 181 m (AMSL)
18L OM OM - - 180.25° / 177.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
18R IM IM - - 180.25° / 177.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
18R OM OM - - 180.25° / 177.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
18R LOC-ILS IVYN 111.90 MHz 18 nm / 33 km 180.25° / 177.78 ° - 580 ft / 177 m (AMSL)
18R MM MM - - 180.25° / 177.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
18R GS IVYN 111.90 MHz 10 nm / 19 km 180.50° / 178.03 ° 3.00° 601 ft / 183 m (AMSL)
18R DME IVYN 111.90 MHz 18 nm / 33 km - - 584 ft / 178 m (AMSL)
31R LOC-ILS IRRA 110.90 MHz 18 nm / 33 km 315.40° / 312.93 ° - 552 ft / 168 m (AMSL)
31R DME IRRA 110.90 MHz 18 nm / 33 km - - 548 ft / 167 m (AMSL)
31R MM MM - - 315.40° / 312.93 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
31R GS IRRA 110.90 MHz 10 nm / 19 km 315.80° / 313.33 ° 3.00° 513 ft / 156 m (AMSL)
31R OM OM - - 315.40° / 312.93 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35C LOC-ILS IPKQ 110.30 MHz 18 nm / 33 km 0.26° / 357.79 ° - 558 ft / 170 m (AMSL)
35C MM MM - - 0.26° / 357.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35C GS IPKQ 110.30 MHz 10 nm / 19 km 0.52° / 358.05 ° 3.00° 563 ft / 172 m (AMSL)
35C DME IPKQ 110.30 MHz 18 nm / 33 km - - 603 ft / 184 m (AMSL)
35C OM OM - - 0.26° / 357.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35C IM IM - - 0.26° / 357.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35L LOC-ILS IUWX 111.35 MHz 18 nm / 33 km 0.26° / 357.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35L MM MM - - 0.26° / 357.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35L GS IUWX 111.35 MHz 10 nm / 19 km 0.52° / 358.05 ° 3.00° 564 ft / 172 m (AMSL)
35L DME IUWX 111.35 MHz 18 nm / 33 km - - 607 ft / 185 m (AMSL)
35L OM OM - - 0.26° / 357.79 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35R LOC-ILS IAJQ 111.75 MHz 18 nm / 33 km 0.27° / 357.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35R MM MM - - 0.27° / 357.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35R GS IAJQ 111.75 MHz 10 nm / 19 km 0.54° / 358.07 ° 3.00° 565 ft / 172 m (AMSL)
35R DME IAJQ 111.75 MHz 18 nm / 33 km - - 603 ft / 184 m (AMSL)
35R IM IM - - 0.27° / 357.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
35R OM OM - - 0.27° / 357.80 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
36L LOC-ILS IBXN 111.90 MHz 18 nm / 33 km 0.25° / 357.78 ° - 598 ft / 182 m (AMSL)
36L DME IBXN 111.90 MHz 18 nm / 33 km - - 584 ft / 178 m (AMSL)
36L GS IBXN 111.90 MHz 10 nm / 19 km 0.50° / 358.03 ° 3.00° 584 ft / 178 m (AMSL)
36L IM IM - - 0.25° / 357.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
36L OM OM - - 0.25° / 357.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
36L MM MM - - 0.25° / 357.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
36R OM OM - - 0.25° / 357.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
36R LOC-ILS IFJN 110.55 MHz 18 nm / 33 km 0.25° / 357.78 ° - 595 ft / 181 m (AMSL)
36R MM MM - - 0.25° / 357.78 ° - 607 ft / 185 m (AMSL)
36R GS IFJN 110.55 MHz 10 nm / 19 km 0.49° / 358.02 ° 3.00° 577 ft / 176 m (AMSL)
36R DME IFJN 110.55 MHz 18 nm / 33 km - - 607 ft / 185 m (AMSL)

Popular Alternatives