| Details | From | KPAE - Snohomish County |
| To | EKCH - Kastrup | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 4,193 nm / 7,765 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 2 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: KPAE EKCH
Route
KPAE
EKCH
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KPAE | APT | - | 0 / 0 | 47.90570 / -122.27900 | - / 0 nm | Snohomish County |
| O | EKCH | APT | - | 0 / 0 | 55.61790 / 12.65600 | 4193 / 4193 nm | Kastrup |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
KPAE
| Details | ICAO | KPAE (PAE) |
| Name | Snohomish County | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Los_Angeles (UTC-7.0) |
| Stats | Elevation | 608 ft / 185 m (AMSL) |
| Location | 47.905700° -122.279000° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 14.522° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L | 75 ft / 23 m | 3,005 ft / 916 m | 179.58° / 165.06° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | EDGE THRESHOLD |
| 16R | 150 ft / 46 m | 9,014 ft / 2,747 m | 179.15° / 164.63° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ |
| 34L | 150 ft / 46 m | 9,014 ft / 2,747 m | 359.15° / 344.63° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSF |
| 34R | 75 ft / 23 m | 3,005 ft / 916 m | 359.58° / 345.06° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | EDGE THRESHOLD |
EKCH
| Details | ICAO | EKCH (CPH) |
| Name | Kastrup | |
| Region | Denmark / Faroe Islands | |
| Timezone | Europe/Copenhagen (UTC+2.0) |
| Stats | Elevation | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| Location | 55.617900° 12.656000° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 5.008° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L | 148 ft / 45 m | 11,695 ft / 3,565 m | 41.13° / 36.12° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 04R | 148 ft / 45 m | 10,814 ft / 3,296 m | 41.14° / 36.14° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALF REIL-OMNI |
| 12 | 148 ft / 45 m | 10,046 ft / 3,062 m | 123.21° / 118.20° | ASPHALT | 2,306 ft / 703 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 22L | 148 ft / 45 m | 10,814 ft / 3,296 m | 221.17° / 216.16° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 22R | 148 ft / 45 m | 11,695 ft / 3,565 m | 221.16° / 216.15° | ASPHALT | 1,870 ft / 570 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 30 | 148 ft / 45 m | 10,046 ft / 3,062 m | 303.24° / 298.24° | ASPHALT | 886 ft / 270 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L | DME | CH | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 14 ft / 4 m (AMSL) |
| 04L | LOC-ILS | CH | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | 41.16° / 36.15 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 04L | GS | CH | 110.50 MHz | 10 nm / 19 km | 41.32° / 36.32 ° | 3.00° | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 04R | LOC-ILS | NE | 109.30 MHz | 18 nm / 33 km | 41.18° / 36.17 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 04R | OM | OM | - | - | 41.16° / 36.15 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 04R | MM | MM | - | - | 41.16° / 36.15 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 04R | GS | NE | 109.30 MHz | 10 nm / 19 km | 41.32° / 36.31 ° | 3.00° | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 12 | DME | KA | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 14 ft / 4 m (AMSL) |
| 12 | LOC-ILS | KA | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | 123.25° / 118.24 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 12 | GS | KA | 109.90 MHz | 10 nm / 19 km | 123.46° / 118.45 ° | 3.00° | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 22L | LOC-ILS | OXS | 109.50 MHz | 18 nm / 33 km | 221.14° / 216.13 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 22L | DME | OXS | 109.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 7 ft / 2 m (AMSL) |
| 22L | GS | OXS | 109.50 MHz | 10 nm / 19 km | 221.32° / 216.31 ° | 3.00° | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 22R | GS | KLK | 110.90 MHz | 10 nm / 19 km | 221.32° / 216.32 ° | 3.00° | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 22R | DME | KLK | 110.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 14 ft / 4 m (AMSL) |
| 22R | LOC-ILS | KLK | 110.90 MHz | 18 nm / 33 km | 221.14° / 216.14 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 30 | LOC-ILS | OY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 303.23° / 298.22 ° | - | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 30 | GS | OY | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 303.46° / 298.45 ° | 3.00° | 17 ft / 5 m (AMSL) |
| 30 | DME | OY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 9 ft / 3 m (AMSL) |