| Details | From | KSAN - San Diego Intl |
| To | LFMN - Nice-Cote d'Azur | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 5,483 nm / 10,154 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 95 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Using NAT tracks from 8/6/2025
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
KSAN
CLOWD
V208
TNP
V514
LYNSY
V8
MMM
V21
BERYL
J107
VBI
SCAK
FASSA
YLU
5800N06400W
LAKES
5800N06300W
5800N06200W
5800N06100W
5800N06000W
5800N05900W
5800N05800W
5800N05700W
5800N05600W
5800N05500W
5800N05400W
5800N05300W
5800N05200W
5800N05100W
5800N04700W
5800N04600W
5800N04500W
5800N04400W
5800N04300W
5800N04200W
5800N04100W
58/40
S
SUNOT
Q
KESIX
MIMKU
N562
DONIB
ABSUN
ROTEV
LIFFY
DEXEN
LIPGO
UL18
VAPID
UN859
LGL
A34
KOVAK
H20
DOMOD
A3
MOU
UL178
LESPI
A3
AMIKO
OTROT
UM728
BEPER
LFMN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KSAN | APT | - | 0 / 0 | 32.73360 / -117.19000 | - / 0 nm | San Diego Intl |
| • | CLOWD | FIX | - | 33,600 / 10,241 | 33.90280 / -115.93900 | 94 / 94 nm | |
| • | TNP | VOR | V208 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 34.11220 / -115.77000 | 15 / 109 nm | TWENTYNINE PALMS |
| • | JOTNU | FIX | V514 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 34.32590 / -115.53000 | 17 / 126 nm | |
| • | ZELMA | FIX | V514 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 34.78330 / -115.33000 | 29 / 156 nm | |
| • | GFS | VOR | V514 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 35.13110 / -115.17600 | 22 / 178 nm | GOFFS |
| • | SHUSS | FIX | V514 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 35.49550 / -114.88800 | 26 / 204 nm | |
| • | LYNSY | FIX | V514 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 35.66050 / -114.75600 | 11 / 216 nm | |
| • | WINDS | FIX | V8 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 35.85650 / -114.59900 | 14 / 230 nm | |
| • | ACLAM | FIX | V8 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 36.07510 / -114.52300 | 13 / 243 nm | |
| • | MEADS | FIX | V8 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 36.16370 / -114.49200 | 5 / 249 nm | |
| • | MMM | VOR | V8 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 36.76930 / -114.27700 | 37 / 287 nm | MORMON MESA |
| • | HUNKU | FIX | V21 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 37.36500 / -113.81200 | 42 / 329 nm | |
| • | URIAH | FIX | V21 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 37.50280 / -113.70300 | 9 / 339 nm | |
| • | BERYL | FIX | V21 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 37.90000 / -113.38600 | 28 / 367 nm | |
| • | MLF | VOR | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.36040 / -113.01300 | 32 / 400 nm | MILFORD |
| • | URNUW | FIX | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.13420 / -112.10400 | 63 / 463 nm | |
| • | OCS | VOR | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.59020 / -109.01500 | 204 / 667 nm | ROCK SPRINGS |
| • | DDY | VOR | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.09090 / -106.27700 | 151 / 818 nm | MUDDY MOUNTAIN (CASPER) |
| • | DPR | VOR | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.07820 / -101.71500 | 230 / 1048 nm | DUPREE |
| • | HML | VOR | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.86920 / -97.11710 | 295 / 1344 nm | HUMBOLDT |
| • | VBI | VOR | J107 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.47690 / -94.04670 | 125 / 1470 nm | SIOUX NARROWS |
| • | VIPGA | FIX | SCAK (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.67360 / -90.00000 | 202 / 1673 nm | |
| • | GRAND | FIX | SCAK (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 55.70330 / -80.00000 | 429 / 2102 nm | |
| • | FASSA | FIX | SCAK (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 58.70000 / -67.00000 | 458 / 2561 nm | |
| • | YLU | NDB | - | 35,000 / 10,668 | 58.70730 / -65.98970 | 31 / 2592 nm | KANGIQSUALUJJUAQ |
| • | 5800N06400W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -64.00000 | 75 / 2668 nm | |
| • | LAKES | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 57.99890 / -63.26580 | 23 / 2691 nm | |
| • | 5800N06300W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -63.00000 | 8 / 2700 nm | |
| • | 5800N06200W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -62.00000 | 31 / 2732 nm | |
| • | 5800N06100W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -61.00000 | 31 / 2764 nm | |
| • | 5800N06000W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -60.00000 | 31 / 2795 nm | |
| • | 5800N05900W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -59.00000 | 31 / 2827 nm | |
| • | 5800N05800W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -58.00000 | 31 / 2859 nm | |
| • | 5800N05700W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -57.00000 | 31 / 2891 nm | |
| • | 5800N05600W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -56.00000 | 31 / 2923 nm | |
| • | 5800N05500W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -55.00000 | 31 / 2955 nm | |
| • | 5800N05400W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -54.00000 | 31 / 2986 nm | |
| • | 5800N05300W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -53.00000 | 31 / 3018 nm | |
| • | 5800N05200W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -52.00000 | 31 / 3050 nm | |
| • | 5800N05100W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -51.00000 | 31 / 3082 nm | |
| • | 5800N04700W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -47.00000 | 127 / 3209 nm | |
| • | 5800N04600W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -46.00000 | 31 / 3241 nm | |
| • | 5800N04500W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -45.00000 | 31 / 3273 nm | |
| • | 5800N04400W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -44.00000 | 31 / 3305 nm | |
| • | 5800N04300W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -43.00000 | 31 / 3336 nm | |
| • | 5800N04200W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -42.00000 | 31 / 3368 nm | |
| • | 5800N04100W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -41.00000 | 31 / 3400 nm | |
| • | 58/40 | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -40.00000 | 31 / 3432 nm | |
| • | 59/30 | LATLON | S (NAT) | 35,000 / 10,668 | 59.00000 / -30.00000 | 319 / 3751 nm | |
| • | 58/20 | LATLON | S (NAT) | 35,000 / 10,668 | 58.00000 / -20.00000 | 319 / 4070 nm | |
| • | SUNOT | FIX | S (NAT) | 35,000 / 10,668 | 57.00000 / -15.00000 | 172 / 4242 nm | |
| • | KESIX | FIX | Q (NAT) | 35,000 / 10,668 | 56.95000 / -14.00000 | 32 / 4275 nm | |
| • | MIMKU | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 56.00000 / -10.00000 | 144 / 4420 nm | |
| • | DONIB | FIX | N562 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 55.71920 / -7.69556 | 79 / 4499 nm | |
| • | ABSUN | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 54.29220 / -6.25500 | 99 / 4598 nm | |
| • | ROTEV | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 54.02880 / -6.06622 | 17 / 4615 nm | |
| • | LIFFY | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 53.48010 / -5.50000 | 38 / 4654 nm | |
| • | DEXEN | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 53.28030 / -5.50000 | 11 / 4666 nm | |
| • | LIPGO | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 53.06390 / -5.50000 | 12 / 4679 nm | |
| • | BADSI | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.65830 / -4.77139 | 35 / 4715 nm | |
| • | LANON | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.43110 / -4.37250 | 19 / 4735 nm | |
| • | MEDOG | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.95030 / -3.54944 | 41 / 4777 nm | |
| • | DIKAS | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.77690 / -3.25917 | 14 / 4792 nm | |
| • | GAVGO | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.56390 / -1.71000 | 59 / 4851 nm | |
| • | INLAK | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.47810 / -1.52417 | 8 / 4859 nm | |
| • | NIGIT | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.31310 / -1.17083 | 16 / 4876 nm | |
| • | VAPID | FIX | UL18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.25390 / -1.04500 | 5 / 4882 nm | |
| • | GWC | VOR | UN859 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.85520 / -0.75674 | 26 / 4908 nm | GOODWOOD |
| • | SITET | FIX | UN859 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.10000 / 0.00000 | 53 / 4962 nm | |
| • | ETRAT | FIX | UN859 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.68330 / 0.16333 | 25 / 4988 nm | |
| • | DVL | VOR | UN859 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.31070 / 0.31272 | 23 / 5011 nm | DEAUVILLE NORMANDIE |
| • | LGL | VOR | UN859 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.79060 / 0.53028 | 32 / 5043 nm | L'AIGLE |
| • | BOBSA | FIX | A34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.49580 / 0.64833 | 18 / 5062 nm | |
| • | BENAR | FIX | A34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.25310 / 0.74444 | 15 / 5077 nm | |
| • | KOVAK | FIX | A34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.99310 / 0.84667 | 16 / 5093 nm | |
| • | DOMOD | FIX | H20 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.86280 / 1.28583 | 19 / 5112 nm | |
| • | GILUX | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.72420 / 1.74306 | 20 / 5132 nm | |
| • | MOTAL | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.57670 / 2.22000 | 21 / 5154 nm | |
| • | SANCE | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.26670 / 2.74167 | 28 / 5182 nm | |
| • | KOTIS | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.23000 / 2.80250 | 3 / 5185 nm | |
| • | NEV | VOR | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.15300 / 2.92936 | 6 / 5192 nm | NEVERS |
| • | LAMUT | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.11830 / 2.98472 | 3 / 5195 nm | |
| • | ATRID | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 46.84860 / 3.40861 | 23 / 5219 nm | |
| • | MOU | VOR | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 46.70680 / 3.63167 | 12 / 5231 nm | MOULINS |
| • | OMANI | FIX | UL178 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.45720 / 3.76806 | 16 / 5247 nm | |
| • | LESPI | FIX | UL178 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.11350 / 3.95778 | 22 / 5269 nm | |
| • | BELVU | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.95250 / 4.04500 | 10 / 5280 nm | |
| • | ONZON | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.83500 / 4.10833 | 7 / 5287 nm | |
| • | BELEP | FIX | A3 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.79170 / 4.13167 | 2 / 5290 nm | |
| • | MURRO | FIX | A3 (AWY-LO) | 34,800 / 10,607 | 45.33290 / 4.37556 | 29 / 5320 nm | |
| • | AMIKO | FIX | A3 (AWY-LO) | 32,000 / 9,754 | 45.12810 / 4.48306 | 13 / 5333 nm | |
| • | OTROT | FIX | - | 31,600 / 9,632 | 45.11360 / 4.44556 | 1 / 5334 nm | |
| • | BEPER | FIX | UM728 (AWY-HI) | 22,300 / 6,797 | 44.63810 / 5.21500 | 43 / 5378 nm | |
| O | LFMN | APT | - | 0 / 0 | 43.65840 / 7.21576 | 104 / 5482 nm | Nice-Cote d'Azur |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds