| Details | From | LFMD - Cannes Mandelieu |
| To | LEPA - Palma de Mallorca | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 326 nm / 603 km |
| Max Altitude | 34,200 ft / 10,424 m | |
| Waypoints | 5 | |
| Social | Downloads | 1 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LFMD
OKSER
UN736
BALEN
UN850
SORAS
LEPA
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LFMD | APT | - | 0 / 0 | 43.54670 / 6.95325 | - / 0 nm | Cannes Mandelieu |
| • | OKSER | FIX | - | 34,200 / 10,424 | 42.01530 / 6.34250 | 95 / 95 nm | |
| • | BALEN | FIX | UN736 (AWY-HI) | 34,100 / 10,394 | 40.94670 / 5.69000 | 70 / 166 nm | |
| • | SORAS | FIX | UN850 (AWY-HI) | 22,900 / 6,980 | 40.55220 / 4.66667 | 52 / 218 nm | |
| O | LEPA | APT | - | 0 / 0 | 39.55170 / 2.73889 | 107 / 325 nm | Palma de Mallorca |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
LFMD
| Details | ICAO | LFMD (CEQ) |
| Name | Cannes Mandelieu | |
| Region | France | |
| Timezone | Europe/Paris (UTC+1.0) |
| Stats | Elevation | 14 ft / 4 m (AMSL) |
| Location | 43.546700° 6.953250° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 2.956° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 59 ft / 18 m | 2,394 ft / 730 m | 45.11° / 42.15° | ASPHALT | 262 ft / 80 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 17L | 164 ft / 50 m | 1,812 ft / 552 m | 172.67° / 169.72° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | NONE | |
| 17R | 148 ft / 45 m | 5,290 ft / 1,612 m | 172.67° / 169.72° | ASPHALT | 397 ft / 121 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 22 | 59 ft / 18 m | 2,394 ft / 730 m | 225.12° / 222.16° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 35L | 148 ft / 45 m | 5,290 ft / 1,612 m | 352.68° / 349.72° | ASPHALT | 1,155 ft / 352 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 35R | 164 ft / 50 m | 1,812 ft / 552 m | 352.67° / 349.72° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | NONE |
LEPA
| Details | ICAO | LEPA (PMI) |
| Name | Palma de Mallorca | |
| Region | Spain | |
| Timezone | Europe/Madrid (UTC+1.0) |
| Stats | Elevation | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| Location | 39.551700° 2.738890° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 1.946° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L | 148 ft / 45 m | 10,713 ft / 3,265 m | 58.46° / 56.52° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 256 ft / 78 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I |
| 06R | 148 ft / 45 m | 9,829 ft / 2,996 m | 58.48° / 56.54° | ASPHALT | 1,332 ft / 406 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 24L | 148 ft / 45 m | 9,829 ft / 2,996 m | 238.50° / 236.56° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 24R | 148 ft / 45 m | 10,713 ft / 3,265 m | 238.48° / 236.54° | ASPHALT | 226 ft / 69 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L | DME | PLM | 110.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 23 ft / 7 m (AMSL) |
| 06L | LOC-ILS | PLM | 110.90 MHz | 18 nm / 33 km | 58.47° / 56.52 ° | - | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 06L | GS | PLM | 110.90 MHz | 10 nm / 19 km | 58.47° / 56.52 ° | 3.00° | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 24L | LOC-ILS | IPAL | 109.30 MHz | 18 nm / 33 km | 238.50° / 236.55 ° | - | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 24L | DME | IPAL | 109.30 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 56 ft / 17 m (AMSL) |
| 24L | GS | IPAL | 109.30 MHz | 10 nm / 19 km | 238.50° / 236.55 ° | 3.00° | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 24R | OM | OM | - | - | 238.47° / 236.52 ° | - | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 24R | LOC-ILS | PAA | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | 238.47° / 236.52 ° | - | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 24R | MM | MM | - | - | 238.47° / 236.52 ° | - | 24 ft / 7 m (AMSL) |
| 24R | GS | PAA | 109.90 MHz | 10 nm / 19 km | 238.47° / 236.52 ° | 3.00° | 24 ft / 7 m (AMSL) |