Details From EGCC - Manchester
To WMKK - Kuala Lumpur Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 5,995 nm / 11,103 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 137
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

EGCC NAPEX M16 DOLAS L603 LAMSO UZ304 GRONY UM105 EEL UN125 WSN L23 HAM UL23 BINKA L23 OGARA Z860 TOBLO B365 LETRU G724 TE R364 IWV R120 WGD R130 LIDUS 4700N04800E 4700N04900E 4700N05000E TUGLA G487 ATR A356 ABDUN B824 ODIVA A66 TMD TMD A66 USETU G555 PINAX V848 RAMSO A455 PS J161 LA SULOM M890 LKN R460 BBN P646 JJS M770 OBMOG L515 PUT B579 VPG A457 TEPUS WMKK

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O EGCC APT - 0 / 0 53.34740 / -2.28348 - / 0 nm Manchester
• NAPEX FIX - 18,400 / 5,608 53.20640 / -0.86111 51 / 51 nm
• DOLAS FIX M16 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.97860 / 1.00083 68 / 120 nm
• ENITO FIX L603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.80140 / 2.46750 54 / 174 nm
• DIBAL FIX L603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.79720 / 2.50000 1 / 175 nm
• BUKUT FIX L603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.75830 / 2.80056 11 / 186 nm
• LAMSO FIX L603 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 52.73290 / 2.99436 7 / 194 nm
• VALAM FIX UZ304 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.03160 / 5.38848 88 / 282 nm
• GRONY FIX UZ304 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.10550 / 6.05497 24 / 307 nm
• EEL VOR UM105 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.16420 / 6.66676 22 / 329 nm EELDE (GRONINGEN)
• DOBAK FIX UN125 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.21330 / 7.21694 20 / 349 nm
• DOTOB FIX UN125 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.28570 / 8.06491 30 / 380 nm
• AVESA FIX UN125 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.29330 / 8.15778 3 / 383 nm
• REVLA FIX UN125 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.32080 / 8.50750 12 / 396 nm
• WSN NDB UN125 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.34720 / 8.87473 13 / 409 nm WESER
• STADE FIX L23 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 53.49530 / 9.44694 22 / 431 nm
• ESTAD FIX L23 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 53.52530 / 9.56464 4 / 436 nm
• HAM VOR L23 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 53.68560 / 10.20500 24 / 461 nm HAMBURG
• RAMAR FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.71080 / 10.93880 26 / 487 nm
• BERIM FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.72610 / 11.46780 18 / 506 nm
• TAGOB FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.73480 / 11.83310 12 / 519 nm
• KUBAB FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.74890 / 12.47000 22 / 541 nm
• TIMIB FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.75220 / 12.69970 8 / 549 nm
• LEGSA FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.75330 / 12.78960 3 / 553 nm
• GEVNI FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.76200 / 13.48150 24 / 577 nm
• FLD VOR UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.76270 / 13.56310 2 / 580 nm FRIEDLAND
• UDAXI FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.76250 / 13.70420 5 / 585 nm
• TORLO FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.76220 / 13.79670 3 / 588 nm
• BINKA FIX UL23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.75940 / 14.27560 17 / 605 nm
• TOMKO FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.69530 / 15.85060 56 / 662 nm
• ASGUL FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.63860 / 16.94720 39 / 701 nm
• UNDUK FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.57610 / 17.97640 36 / 738 nm
• GRUDA FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.52110 / 18.78140 28 / 766 nm
• GONTU FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.49560 / 19.31860 19 / 786 nm
• OTPES FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.43940 / 20.34920 36 / 823 nm
• GORAT FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.17810 / 23.89420 128 / 951 nm
• ADOBU FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.11440 / 24.37390 17 / 969 nm
• PINUG FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.92750 / 25.69780 49 / 1018 nm
• OGARA FIX L23 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.68970 / 27.23810 57 / 1075 nm
• TOBLO FIX Z860 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.96830 / 31.35970 150 / 1226 nm
• GIBRA FIX B365 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.01640 / 32.39810 37 / 1264 nm
• LETRU FIX B365 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 53.10470 / 33.16640 28 / 1292 nm
• ABUTO FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.98810 / 33.87310 26 / 1318 nm
• REPNA FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.97810 / 33.93470 2 / 1321 nm
• LIRSI FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.88810 / 34.45640 19 / 1340 nm
• UNIGA FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.85310 / 34.65310 7 / 1348 nm
• MAKOD FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.69810 / 35.50810 32 / 1380 nm
• TALID FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.57470 / 36.16470 25 / 1405 nm
• LAMAG FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.51640 / 36.46470 11 / 1417 nm
• UBONA FIX G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.38970 / 37.10970 24 / 1441 nm
• TE NDB G724 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.15250 / 38.26810 44 / 1486 nm TERBUNY
• IWV VOR R364 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.82140 / 39.22400 40 / 1527 nm CHERTOVITSKOYE (VORONEZH)
• TULDU FIX R120 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.50560 / 39.64940 24 / 1552 nm
• IDOKA FIX R120 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.35330 / 39.85170 11 / 1563 nm
• BUTRI FIX R120 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.78330 / 40.59830 44 / 1608 nm
• INBAL FIX R120 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.19170 / 41.84330 59 / 1667 nm
• ST NDB R120 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.25890 / 43.67940 90 / 1758 nm SIROTINSKAYA
• WGD VOR R120 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.78080 / 44.34350 38 / 1797 nm VOLGOGRAD
• SL NDB R130 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.40220 / 45.29580 44 / 1841 nm SOLODNIKI
• LIDUS FIX R130 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 47.04830 / 46.26690 90 / 1931 nm
• 4700N04800E LATLON - 35,000 / 10,668 47.00000 / 48.00000 71 / 2002 nm
• 4700N04900E LATLON - 35,000 / 10,668 47.00000 / 49.00000 40 / 2043 nm
• 4700N05000E LATLON - 35,000 / 10,668 47.00000 / 50.00000 40 / 2084 nm
• TUGLA FIX - 35,000 / 10,668 46.86170 / 50.83500 35 / 2119 nm
• ATR VOR G487 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 47.14390 / 51.80150 43 / 2162 nm ATYRAU
• GOGDI FIX A356 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 47.05560 / 52.84860 43 / 2205 nm
• LEPSI FIX A356 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.96390 / 53.83060 40 / 2246 nm
• RIKRI FIX A356 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.88860 / 54.57310 30 / 2277 nm
• PEMOL FIX A356 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.81140 / 55.28890 29 / 2307 nm
• TISRA FIX A356 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.64750 / 56.68330 58 / 2365 nm
• ABDUN FIX A356 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.22690 / 59.72110 128 / 2493 nm
• MILSO FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 45.42190 / 60.76920 65 / 2558 nm
• LATNU FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 44.89580 / 61.43140 42 / 2601 nm
• RIKTO FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 44.75110 / 61.61060 11 / 2612 nm
• ADAKA FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.73780 / 62.83190 80 / 2693 nm
• BOLNA FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.62000 / 62.97000 9 / 2702 nm
• RIMDO FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.32780 / 63.31030 22 / 2725 nm
• ODIVA FIX B824 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.59170 / 64.14670 57 / 2782 nm
• TAHIR FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.45330 / 64.22500 9 / 2791 nm
• TMD VOR A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 41.75970 / 64.61650 45 / 2836 nm TAMDYBULAK
• TMD DME - 35,000 / 10,668 41.75000 / 64.63330 0 / 2837 nm TAMDYBULAK VOR-DME
• MAMAL FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 41.13000 / 65.34170 49 / 2886 nm
• DAKLI FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.25170 / 66.32500 69 / 2956 nm
• KULIL FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.12500 / 66.46500 9 / 2966 nm
• IMVOT FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.88700 / 66.75180 19 / 2985 nm
• SKD VOR A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.70370 / 66.97260 14 / 3000 nm SAMARKAND
• NUDVU FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.50460 / 67.16840 15 / 3015 nm
• USETU FIX A66 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.42830 / 67.24330 5 / 3021 nm
• ATPOT FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.31330 / 67.39170 9 / 3031 nm
• EKMIB FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.18500 / 67.55830 10 / 3041 nm
• NULRI FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.09500 / 67.67170 7 / 3049 nm
• IBKIT FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.01500 / 67.77170 6 / 3056 nm
• GETLI FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.73330 / 68.12830 23 / 3079 nm
• PR NDB G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.53780 / 68.39440 17 / 3097 nm OKTYABRSKIY
• KURUT FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 37.83830 / 68.78330 45 / 3142 nm
• PINAX FIX G555 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 37.25000 / 69.10000 38 / 3181 nm
• OLDEX FIX V848 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.79670 / 69.38330 30 / 3211 nm
• ALKIB FIX V848 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 35.99440 / 69.90440 54 / 3266 nm
• SURVI FIX V848 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 35.10170 / 70.42000 59 / 3325 nm
• RAMSO FIX V848 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 34.43000 / 70.47500 40 / 3365 nm
• IMTIL FIX A455 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 34.09970 / 71.14970 38 / 3404 nm
• MALBI FIX A455 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 34.09970 / 71.46640 15 / 3420 nm
• PS VOR A455 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 33.97820 / 71.51690 7 / 3428 nm PESHAWAR
• MILOT FIX J161 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 33.85750 / 71.65830 10 / 3438 nm
• KALNA FIX J161 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 33.54830 / 72.02560 26 / 3464 nm
• BELKO FIX J161 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 33.04810 / 72.62720 42 / 3507 nm
• CADIZ FIX J161 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 32.63670 / 73.11610 34 / 3541 nm
• SARPO FIX J161 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 31.81330 / 74.04780 68 / 3610 nm
• LA VOR J161 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 31.49970 / 74.40000 26 / 3636 nm LAHORE
• SULOM FIX - 35,000 / 10,668 31.34640 / 74.56580 12 / 3648 nm
• LAKET FIX M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 31.11640 / 75.48220 49 / 3698 nm
• CHG VOR M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 30.66780 / 76.80560 73 / 3771 nm CHANDIGARH
• ONOGI FIX M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 30.40000 / 77.19860 25 / 3797 nm
• SP NDB M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 29.99990 / 77.43200 26 / 3824 nm SARSAWA
• PUMOT FIX M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 28.46670 / 78.78190 116 / 3940 nm
• JAL VOR M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 27.69440 / 79.65560 65 / 4005 nm JALALABAD
• LKN VOR M890 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 26.75860 / 80.89440 86 / 4092 nm LUCKNOW
• BBN VOR R460 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 25.45420 / 82.85950 131 / 4224 nm VARANASI
• PUPAM FIX P646 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 24.20890 / 84.45610 114 / 4339 nm
• JJS VOR P646 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 22.81320 / 86.17390 126 / 4465 nm JAMSHEDPUR
• KAKID FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 20.64330 / 86.99500 138 / 4603 nm
• BUMRO FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 20.47080 / 87.20000 15 / 4619 nm
• BUBKO FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 19.18440 / 88.66420 113 / 4732 nm
• DABEN FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 17.40690 / 90.54580 151 / 4883 nm
• MEPEL FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 16.03330 / 92.00000 117 / 5001 nm
• SADUS FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 15.42810 / 92.63110 51 / 5052 nm
• LALAT FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 12.84690 / 95.41890 224 / 5277 nm
• OBMOG FIX M770 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 11.90190 / 96.39190 80 / 5357 nm
• IKULA FIX L515 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 10.00190 / 97.35390 127 / 5485 nm
• MUDMA FIX L515 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 9.01386 / 97.85430 66 / 5551 nm
• PUT VOR L515 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 8.11523 / 98.30630 60 / 5611 nm PHUKET
• NUTGU FIX B579 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 7.46748 / 98.83880 50 / 5661 nm
• DALAN FIX B579 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 6.46889 / 99.65560 77 / 5739 nm
• VPL VOR B579 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 6.35436 / 99.74550 8 / 5747 nm LANGKAWI
• VPG VOR B579 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 5.27940 / 100.26100 71 / 5819 nm PENANG
• TEPUS FIX A457 (AWY-HI) 22,000 / 6,706 4.17028 / 100.75900 72 / 5892 nm
O WMKK APT - 0 / 0 2.73834 / 101.70200 102 / 5995 nm Kuala Lumpur Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

EGCC

Details ICAO EGCC (MAN)
Name Manchester
Region United Kingdom
Timezone Europe/London (UTC+0.0)
Stats Elevation 257 ft / 78 m (AMSL)
Location 53.347400° -2.283480°
Runways 2
Magnetic Variation 0.069° W

METAR

EGCC 100450Z 17002KT 9000 NSC 02/02 Q1013 NOSIG

Decode

TAF

TAF AMD TAF AMD EGCC 100240Z 1002/1106 VRB03KT 9999 FEW020 TEMPO 1002/1011 3000 BR BKN008 PROB30 1004/1009 0300 FG VV/// PROB40 1011/1019 7000 PROB30 TEMPO 1019/1024 7000 -RA PROB30 1104/1106 8000

Decode

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
05L 151 ft / 46 m 9,980 ft / 3,042 m 51.00° / 51.07° ASPHALT 1,401 ft / 427 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-UNI
05R 144 ft / 44 m 10,519 ft / 3,206 m 50.98° / 51.04° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m UK-PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-UNI
23L 144 ft / 44 m 10,519 ft / 3,206 m 231.00° / 231.07° ASPHALT 1,093 ft / 333 m 0 ft / 0 m UK-PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-UNI
23R 151 ft / 46 m 9,980 ft / 3,042 m 231.03° / 231.10° ASPHALT 597 ft / 182 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-UNI

WMKK

Details ICAO WMKK (KUL)
Name Kuala Lumpur Intl
Region Malaysia (Peninsular Malaysia)
Timezone Asia/Kuala_Lumpur (UTC+8.0)
Stats Elevation 68 ft / 21 m (AMSL)
Location 2.738340° 101.702000°
Runways 3
Magnetic Variation 0.079° E

METAR

WMKK 100500Z VRB02KT 9999 SCT018 33/24 Q1010 NOSIG

Decode

TAF

TAF WMKK 092300Z 1000/1106 VRB03KT 9999 FEW018 TEMPO 1009/1015 3000 TSRA FEW017CB SCT030

Decode

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
14L 197 ft / 60 m 13,248 ft / 4,038 m 146.20° / 146.12° ASPHALT 0 ft / 0 m 384 ft / 117 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
14R 197 ft / 60 m 13,185 ft / 4,019 m 146.21° / 146.14° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
15 197 ft / 60 m 13,034 ft / 3,973 m 146.21° / 146.14° ASPHALT 0 ft / 0 m 390 ft / 119 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I
32L 197 ft / 60 m 13,185 ft / 4,019 m 326.21° / 326.14° ASPHALT 0 ft / 0 m 390 ft / 119 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
32R 197 ft / 60 m 13,248 ft / 4,038 m 326.20° / 326.12° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
33 197 ft / 60 m 13,034 ft / 3,973 m 326.21° / 326.14° ASPHALT 0 ft / 0 m 394 ft / 120 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
14L LOC-ILS IEL 108.50 MHz 18 nm / 33 km 146.20° / 146.12 ° - 68 ft / 21 m (AMSL)
14L GS IEL 108.50 MHz 10 nm / 19 km 146.20° / 146.12 ° 3.00° 68 ft / 21 m (AMSL)
14L DME IEL 108.50 MHz 18 nm / 33 km - - 59 ft / 18 m (AMSL)
14R GS IWR 110.70 MHz 10 nm / 19 km 146.21° / 146.13 ° 3.00° 68 ft / 21 m (AMSL)
14R DME IWR 110.70 MHz 18 nm / 33 km - - 78 ft / 24 m (AMSL)
14R LOC-ILS IWR 110.70 MHz 18 nm / 33 km 146.21° / 146.13 ° - 68 ft / 21 m (AMSL)
15 LOC-ILS IWK 110.10 MHz 18 nm / 33 km 146.21° / 146.13 ° - 68 ft / 21 m (AMSL)
15 DME IWK 110.10 MHz 18 nm / 33 km - - -1 ft / -0 m (AMSL)
15 GS IWK 110.10 MHz 10 nm / 19 km 146.21° / 146.13 ° 3.00° 68 ft / 21 m (AMSL)
32L LOC-ILS IWL 111.90 MHz 18 nm / 33 km 326.21° / 326.13 ° - 68 ft / 21 m (AMSL)
32L GS IWL 111.90 MHz 10 nm / 19 km 326.21° / 326.13 ° 3.00° 68 ft / 21 m (AMSL)
32L DME IWL 111.90 MHz 18 nm / 33 km - - 81 ft / 25 m (AMSL)
32R DME IER 109.10 MHz 18 nm / 33 km - - 70 ft / 21 m (AMSL)
32R LOC-ILS IER 109.10 MHz 18 nm / 33 km 326.20° / 326.12 ° - 68 ft / 21 m (AMSL)
32R GS IER 109.10 MHz 10 nm / 19 km 326.20° / 326.12 ° 3.00° 68 ft / 21 m (AMSL)
33 GS IWM 111.50 MHz 10 nm / 19 km 326.21° / 326.13 ° 3.00° 68 ft / 21 m (AMSL)
33 DME IWM 111.50 MHz 18 nm / 33 km - - -1 ft / -0 m (AMSL)
33 LOC-ILS IWM 111.50 MHz 18 nm / 33 km 326.21° / 326.13 ° - 68 ft / 21 m (AMSL)

Popular Alternatives