| Details | From | LTFE - Milas Bodrum International Airport |
| To | EGNM - Leeds Bradford | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,624 nm / 3,008 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 49 | |
| Social | Downloads | 8 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LTFE
MES
UG18
FSK
UL608
DISOR
L608
LONTA
UL608
DOLEV
L608
BOSNA
L615
NAKIT
BABAG
N606
BADOP
P66
SOTOV
UP66
NESES
P66
KPT
UL608
TEDGO
UZ210
LAMGO
UM150
KRH
UZ210
LIRSU
UL608
TERLA
UN852
VELED
BREDA
UZ292
RAVLO
Y70
SUPEL
EGNM
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LTFE | APT | - | 0 / 0 | 37.24720 / 27.68140 | - / 0 nm | Milas Bodrum International Airport |
| • | MES | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 38.25170 / 25.90570 | 103 / 103 nm | MESTA |
| • | NEMIS | FIX | UG18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.37310 / 25.78780 | 9 / 112 nm | |
| • | LUPIS | FIX | UG18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.21060 / 24.95890 | 63 / 176 nm | |
| • | GIKAS | FIX | UG18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.49970 / 24.66690 | 22 / 198 nm | |
| • | DIKNI | FIX | UG18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.89920 / 23.20640 | 107 / 305 nm | |
| • | FSK | VOR | UG18 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.09870 / 22.99150 | 15 / 321 nm | FISKA |
| • | DISOR | FIX | UL608 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.24720 / 22.75830 | 13 / 335 nm | |
| • | LONTA | FIX | L608 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.15940 / 21.39720 | 82 / 417 nm | |
| • | DOLEV | FIX | UL608 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.83390 / 20.31140 | 62 / 480 nm | |
| • | BEDAK | FIX | L608 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.23970 / 19.63840 | 38 / 518 nm | |
| • | GENLU | FIX | L608 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.35550 / 19.44340 | 11 / 529 nm | |
| • | PODOB | FIX | L608 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.53170 / 19.14440 | 16 / 546 nm | |
| • | KEB | VOR | L608 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.93390 / 18.44980 | 38 / 584 nm | SARAJEVO |
| • | BOSNA | FIX | L608 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.37060 / 17.75970 | 39 / 624 nm | |
| • | NAVSU | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.54830 / 16.90140 | 38 / 662 nm | |
| • | KOREX | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.77110 / 15.76920 | 50 / 712 nm | |
| • | OBALA | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.92030 / 14.97250 | 35 / 747 nm | |
| • | NAKIT | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.18810 / 13.44780 | 66 / 814 nm | |
| • | BABAG | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 45.38690 / 13.12690 | 18 / 832 nm | |
| • | BADOP | FIX | N606 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.46220 / 13.00420 | 6 / 839 nm | |
| • | MOBDO | FIX | P66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.42440 / 11.81170 | 76 / 915 nm | |
| • | EKPEB | FIX | P66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.69030 / 11.47190 | 21 / 937 nm | |
| • | ATRIG | FIX | P66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.88530 / 11.26560 | 14 / 951 nm | |
| • | SOTOV | FIX | P66 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 46.94390 / 11.21040 | 4 / 955 nm | |
| • | NIGEB | FIX | UP66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.08910 / 11.07690 | 10 / 966 nm | |
| • | MOGTI | FIX | UP66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.38900 / 10.71680 | 23 / 989 nm | |
| • | NESES | FIX | UP66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.54810 / 10.55470 | 11 / 1000 nm | |
| • | KPT | VOR | P66 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.74580 / 10.34980 | 14 / 1015 nm | KEMPTEN |
| • | KUNOD | FIX | UL608 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.33880 / 9.61854 | 46 / 1061 nm | |
| • | TEDGO | FIX | UL608 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.61840 / 9.25921 | 22 / 1083 nm | |
| • | LAMGO | FIX | UZ210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.88580 / 8.77917 | 24 / 1108 nm | |
| • | KRH | VOR | UM150 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.99290 / 8.58424 | 10 / 1118 nm | KARLSRUHE |
| • | NOSPA | FIX | UZ210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.02060 / 6.71139 | 95 / 1214 nm | |
| • | LIRSU | FIX | UZ210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.18670 / 6.45333 | 14 / 1228 nm | |
| • | BATTY | FIX | UL608 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.64920 / 5.84878 | 36 / 1264 nm | |
| • | TERLA | FIX | UL608 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.68250 / 5.66556 | 7 / 1271 nm | |
| • | BROGY | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.18250 / 5.44889 | 31 / 1302 nm | |
| • | LUTOM | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.26560 / 5.42101 | 5 / 1307 nm | |
| • | VELED | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.39010 / 5.36704 | 7 / 1315 nm | |
| • | BREDA | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 51.56030 / 4.85333 | 21 / 1337 nm | |
| • | KUDAD | FIX | UZ292 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.66750 / 4.56761 | 12 / 1349 nm | |
| • | RAVLO | FIX | UZ292 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.91690 / 3.14820 | 91 / 1441 nm | |
| • | KUBAX | FIX | Y70 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.94280 / 2.95361 | 7 / 1448 nm | |
| • | BEKMO | FIX | Y70 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.98610 / 2.61944 | 12 / 1460 nm | |
| • | SONOL | FIX | Y70 (AWY-HI) | 34,100 / 10,394 | 53.00140 / 2.50000 | 4 / 1465 nm | |
| • | BODSO | FIX | Y70 (AWY-HI) | 30,900 / 9,418 | 53.05220 / 2.09472 | 14 / 1480 nm | |
| • | SUPEL | FIX | Y70 (AWY-HI) | 19,000 / 5,791 | 53.22780 / 0.59111 | 55 / 1535 nm | |
| O | EGNM | APT | - | 0 / 0 | 53.86600 / -1.66077 | 89 / 1624 nm | Leeds Bradford |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds