| Details | From | KPAE - Snohomish County |
| To | KIND - Indianapolis International Airport | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,642 nm / 3,040 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 29 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
KPAE
BLUIT
J90
MWH
J34
HLN
J136
BIL
J151
ONL
V100
SUX
V175
DSM
V52
OTM
V48
PIA
V434
LODGE
KIND
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KPAE | APT | - | 0 / 0 | 47.90570 / -122.27900 | - / 0 nm | Snohomish County |
| • | BLUIT | FIX | - | 28,900 / 8,809 | 47.40590 / -120.41800 | 81 / 81 nm | |
| • | MWH | VOR | J90 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.21090 / -119.31700 | 46 / 127 nm | MOSES LAKE |
| • | ODESS | FIX | J34 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.13690 / -117.97400 | 55 / 182 nm | |
| • | HLN | VOR | J34 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.60680 / -111.95300 | 249 / 431 nm | HELENA |
| • | BIL | VOR | J136 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.80860 / -108.62500 | 146 / 577 nm | BILLINGS |
| • | RAP | VOR | J151 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.97600 / -103.01200 | 262 / 840 nm | RAPID CITY |
| • | ONL | VOR | J151 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.47050 / -98.68690 | 209 / 1050 nm | O'NEILL |
| • | CUGUX | FIX | V100 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.45030 / -98.23740 | 19 / 1070 nm | |
| • | BEWIG | FIX | V100 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.41250 / -97.46670 | 34 / 1104 nm | |
| • | ATLES | FIX | V100 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.37880 / -96.88380 | 25 / 1130 nm | |
| • | SUX | VOR | V100 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.34450 / -96.32360 | 24 / 1155 nm | SIOUX CITY |
| • | WELTE | FIX | V175 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.17650 / -95.80780 | 25 / 1180 nm | |
| • | YETJA | FIX | V175 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.12300 / -95.64590 | 7 / 1188 nm | |
| • | MADUP | FIX | V175 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 41.94060 / -95.10010 | 26 / 1215 nm | |
| • | LINDE | FIX | V175 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 41.65180 / -94.25750 | 41 / 1256 nm | |
| • | ILODE | FIX | V175 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 41.59760 / -94.10350 | 7 / 1264 nm | |
| • | DSM | VOR | V175 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 41.43760 / -93.64860 | 22 / 1287 nm | DES MOINES |
| • | BUSSY | FIX | V52 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 41.19520 / -92.85590 | 38 / 1325 nm | |
| • | OTM | VOR | V52 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 41.02910 / -92.32590 | 25 / 1351 nm | OTTUMWA |
| • | VOMZY | FIX | V48 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 40.86380 / -91.55770 | 36 / 1387 nm | |
| • | BRL | VOR | V48 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 40.72350 / -90.92590 | 29 / 1417 nm | BURLINGTON |
| • | LOGOS | FIX | V48 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 40.69590 / -90.17440 | 34 / 1452 nm | |
| • | PIA | VOR | V48 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 40.68010 / -89.79280 | 17 / 1469 nm | PEORIA |
| • | MACIN | FIX | V434 (AWY-LO) | 33,100 / 10,089 | 40.54090 / -89.45940 | 17 / 1486 nm | |
| • | NINIC | FIX | V434 (AWY-LO) | 30,300 / 9,235 | 40.43390 / -89.20550 | 13 / 1500 nm | |
| • | MCLEN | FIX | V434 (AWY-LO) | 29,500 / 8,992 | 40.40530 / -89.13790 | 3 / 1503 nm | |
| • | LODGE | FIX | V434 (AWY-LO) | 22,700 / 6,919 | 40.14330 / -88.52630 | 32 / 1535 nm | |
| O | KIND | APT | - | 0 / 0 | 39.71820 / -86.29280 | 105 / 1641 nm | Indianapolis International Airport |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds