| Details | From | LTFJ - Sabiha Gokcen International Airport |
| To | ESSA - Stockholm Arlanda | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,218 nm / 2,256 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 21 | |
| Social | Downloads | 3 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LTFJ
RIXEN
Y188
LUGEB
L623
BCU
N616
ARLIT
Y40
RASEL
P156
NEKLA
ESSA
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LTFJ | APT | - | 0 / 0 | 40.89860 / 29.30920 | - / 0 nm | Sabiha Gokcen International Airport |
| • | RIXEN | FIX | - | 26,800 / 8,169 | 42.08220 / 28.76610 | 75 / 75 nm | |
| • | USOVO | FIX | Y188 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.18140 / 28.33690 | 68 / 143 nm | |
| • | GOSLO | FIX | Y188 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.52860 / 28.44190 | 21 / 165 nm | |
| • | LUGEB | FIX | Y188 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.73560 / 28.50110 | 12 / 177 nm | |
| • | BCU | VOR | L623 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.51090 / 26.82560 | 181 / 359 nm | BACAU |
| • | BUKOV | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.95170 / 25.95830 | 93 / 452 nm | |
| • | PEMIR | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.28220 / 25.55500 | 81 / 534 nm | |
| • | ORTUL | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.98530 / 25.00390 | 104 / 638 nm | |
| • | TADUN | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.90140 / 24.68810 | 56 / 694 nm | |
| • | GINSO | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.55690 / 24.45470 | 40 / 735 nm | |
| • | POTAP | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.06970 / 24.26810 | 31 / 766 nm | |
| • | GRD | VOR | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.60760 / 24.05590 | 33 / 799 nm | HRODNA |
| • | TUMKI | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.94830 / 23.89890 | 21 / 820 nm | |
| • | ODUNI | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 54.58690 / 23.42360 | 41 / 862 nm | |
| • | VAKAL | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 54.86970 / 23.20810 | 18 / 881 nm | |
| • | ARLIT | FIX | N616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 54.92580 / 23.16580 | 3 / 885 nm | |
| • | LITPA | FIX | Y40 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 56.37470 / 21.94420 | 96 / 981 nm | |
| • | RASEL | FIX | Y40 (AWY-HI) | 26,800 / 8,169 | 58.02790 / 20.41470 | 111 / 1092 nm | |
| • | NEKLA | FIX | P156 (AWY-HI) | 12,100 / 3,688 | 59.00000 / 19.26360 | 68 / 1161 nm | |
| O | ESSA | APT | - | 0 / 0 | 59.65190 / 17.91860 | 56 / 1217 nm | Stockholm Arlanda |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds