Details From LEMD - Adolfo Suárez Madrid-Barajas
To KPHL - Philadelphia Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 3,255 nm / 6,028 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 57
Social Downloads 1
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

LEMD RIDAV UM191 BARDI B47 RIVRO UM191 DIRMA UZ28 BANAL LUPOV EKROL 4200N01600W 4300N01800W 4300N01900W 4400N02100W 4400N02200W 4400N02300W 4400N02400W 4400N02500W 4400N02600W 4400N02700W 4500N02900W 4500N03000W 4500N03100W 4500N03200W 4500N03300W 4500N03400W 4500N03500W 4500N03600W 4500N03700W 4500N03800W 4500N03900W 4500N04000W 4500N04100W 4500N04200W 4500N04300W 4500N04400W 4500N04500W 4500N04600W 4500N04700W 4500N04800W 45/50 RAFIN N86A TUSKY J575 BOS J42 HFD V229 BDR V433 WRENN KPHL

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O LEMD APT - 0 / 0 40.49530 / -3.56020 - / 0 nm Adolfo Suárez Madrid-Barajas
RIDAV FIX - 35,000 / 10,668 40.53530 / -5.80828 102 / 102 nm
BARDI FIX UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.58350 / -6.30244 22 / 125 nm
RIVRO FIX B47 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 40.62280 / -6.72275 19 / 144 nm
VIS VOR UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.72340 / -7.88583 53 / 198 nm VISEU
DIRMA FIX UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.85170 / -9.50083 73 / 271 nm
DIDIT FIX UZ28 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 41.32000 / -11.57170 97 / 369 nm
BANAL FIX UZ28 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.00000 / -15.00000 159 / 528 nm
LUPOV FIX - 35,000 / 10,668 42.00000 / -15.08330 3 / 532 nm
EKROL FIX - 35,000 / 10,668 42.00000 / -15.58330 22 / 554 nm
4200N01600W LATLON - 35,000 / 10,668 42.00000 / -16.00000 18 / 573 nm
4300N01800W LATLON - 35,000 / 10,668 43.00000 / -18.00000 106 / 680 nm
4300N01900W LATLON - 35,000 / 10,668 43.00000 / -19.00000 43 / 724 nm
4400N02100W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -21.00000 105 / 830 nm
4400N02200W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -22.00000 43 / 873 nm
4400N02300W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -23.00000 43 / 916 nm
4400N02400W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -24.00000 43 / 959 nm
4400N02500W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -25.00000 43 / 1003 nm
4400N02600W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -26.00000 43 / 1046 nm
4400N02700W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -27.00000 43 / 1089 nm
4500N02900W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -29.00000 104 / 1194 nm
4500N03000W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -30.00000 42 / 1236 nm
4500N03100W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -31.00000 42 / 1279 nm
4500N03200W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -32.00000 42 / 1321 nm
4500N03300W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -33.00000 42 / 1363 nm
4500N03400W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -34.00000 42 / 1406 nm
4500N03500W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -35.00000 42 / 1448 nm
4500N03600W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -36.00000 42 / 1491 nm
4500N03700W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -37.00000 42 / 1533 nm
4500N03800W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -38.00000 42 / 1576 nm
4500N03900W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -39.00000 42 / 1618 nm
4500N04000W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -40.00000 42 / 1661 nm
4500N04100W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -41.00000 42 / 1703 nm
4500N04200W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -42.00000 42 / 1746 nm
4500N04300W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -43.00000 42 / 1788 nm
4500N04400W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -44.00000 42 / 1831 nm
4500N04500W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -45.00000 42 / 1873 nm
4500N04600W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -46.00000 42 / 1916 nm
4500N04700W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -47.00000 42 / 1958 nm
4500N04800W LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -48.00000 42 / 2000 nm
45/50 LATLON - 35,000 / 10,668 45.00000 / -50.00000 84 / 2085 nm
RAFIN FIX - 35,000 / 10,668 44.88330 / -51.80470 77 / 2162 nm
TUSKY FIX N86A (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.56500 / -67.00000 657 / 2820 nm
CANAL FIX J575 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.66900 / -70.02270 143 / 2963 nm
SCUPP FIX J575 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.60310 / -70.23040 9 / 2973 nm
BOS VOR J575 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.35740 / -70.98950 36 / 3010 nm BOSTON
PUT VOR J42 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 41.95550 / -71.84410 45 / 3055 nm PUTNAM
HFD VOR J42 (AWY-HI) 34,800 / 10,607 41.64110 / -72.54740 36 / 3092 nm HARTFORD
SNIVL FIX V229 (AWY-LO) 32,000 / 9,754 41.47950 / -72.74300 13 / 3105 nm
SEALL FIX V229 (AWY-LO) 30,500 / 9,296 41.39270 / -72.84740 7 / 3112 nm
DWAIN FIX V229 (AWY-LO) 28,800 / 8,778 41.29950 / -72.95910 7 / 3119 nm
BAYYS FIX V229 (AWY-LO) 28,700 / 8,748 41.28920 / -72.97130 0 / 3120 nm
MILUM FIX V229 (AWY-LO) 27,500 / 8,382 41.22270 / -73.05070 5 / 3126 nm
BDR VOR V229 (AWY-LO) 26,400 / 8,047 41.16070 / -73.12450 4 / 3131 nm BRIDGEPORT
PRENO FIX V433 (AWY-LO) 24,200 / 7,376 41.06550 / -73.31400 10 / 3141 nm
WRENN FIX V433 (AWY-LO) 21,500 / 6,553 40.94720 / -73.54830 12 / 3154 nm
O KPHL APT - 0 / 0 39.87410 / -75.23680 100 / 3254 nm Philadelphia Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds