| Details | From | HESH - Sharm El-Sheikh Intl |
| To | EPWA - Warsaw Frederic Chopin | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,622 nm / 3,005 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 39 | |
| Social | Downloads | 9 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
HESH
DATOK
UL550
PASOS
UG183
APLON
UL609
MAROS
UA16
AYT
AYT
AYT
UA16
KFK
KFK
UL619
MAKOL
N600
REVDA
L621
NEVAP
EPWA
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | HESH | APT | - | 0 / 0 | 27.97730 / 34.39490 | - / 0 nm | Sharm El-Sheikh Intl |
| • | DATOK | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 29.60670 / 34.23330 | 98 / 98 nm | |
| • | SERMA | FIX | UL550 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.36670 / 33.14280 | 119 / 218 nm | |
| • | PASOS | FIX | UL550 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.21670 / 33.10000 | 51 / 269 nm | |
| • | KAROL | FIX | UG183 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.86670 / 32.48330 | 49 / 319 nm | |
| • | ASPIS | FIX | UG183 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.48170 / 32.22830 | 39 / 358 nm | |
| • | APLON | FIX | UG183 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.86670 / 32.06670 | 24 / 382 nm | |
| • | MAROS | FIX | UL609 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 34.61670 / 30.88330 | 74 / 456 nm | |
| • | PEDER | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.17810 / 30.86470 | 33 / 490 nm | |
| • | DASNI | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.61670 / 30.85000 | 26 / 516 nm | |
| • | TOMBI | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 36.04060 / 30.82440 | 25 / 542 nm | |
| • | DERYA | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 36.41560 / 30.81190 | 22 / 564 nm | |
| • | AYT | DME | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 36.91560 / 30.78280 | 30 / 594 nm | ANTALYA TACAN |
| • | AYT | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 36.92080 / 30.79450 | 0 / 595 nm | ANTALYA |
| • | AYT | DME | - | 35,000 / 10,668 | 36.92140 / 30.79690 | 0 / 595 nm | ANTALYA VOR-DME |
| • | KUMRU | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.41560 / 30.73280 | 29 / 625 nm | |
| • | ELMAS | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.58330 / 30.70830 | 10 / 635 nm | |
| • | EKSEN | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.89060 / 30.67030 | 18 / 654 nm | |
| • | LEMDA | FIX | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.98220 / 30.65690 | 5 / 659 nm | |
| • | KFK | DME | UA16 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.71760 / 30.61760 | 44 / 703 nm | AFYON TACAN |
| • | KFK | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 38.80410 / 30.54680 | 6 / 710 nm | AFYON |
| • | HANKO | FIX | UL619 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.49890 / 30.26610 | 43 / 753 nm | |
| • | YASEN | FIX | UL619 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.19890 / 29.51610 | 107 / 861 nm | |
| • | MAKOL | FIX | UL619 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.17060 / 29.14280 | 60 / 922 nm | |
| • | RORKI | FIX | N600 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.09610 / 29.14330 | 55 / 977 nm | |
| • | REVDA | FIX | N600 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.73330 / 29.14330 | 38 / 1016 nm | |
| • | BARUK | FIX | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.54140 / 28.56970 | 54 / 1070 nm | |
| • | LEMPA | FIX | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.72690 / 28.43530 | 12 / 1083 nm | |
| • | GLT | VOR | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.41640 / 27.92780 | 46 / 1129 nm | GALATI |
| • | RAMIX | FIX | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.28940 / 27.33860 | 57 / 1187 nm | |
| • | MIRON | FIX | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.71940 / 27.04060 | 28 / 1216 nm | |
| • | SCV | VOR | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.67230 / 26.36080 | 63 / 1279 nm | SUCEAVA |
| • | BUKOV | FIX | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.95170 / 25.95830 | 23 / 1303 nm | |
| • | ABSON | FIX | L621 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.63060 / 23.75610 | 133 / 1436 nm | |
| • | GOTIX | FIX | L621 (AWY-HI) | 33,000 / 10,058 | 50.02170 / 23.21190 | 31 / 1468 nm | |
| • | OSMAT | FIX | L621 (AWY-HI) | 29,900 / 9,114 | 50.24280 / 23.04560 | 14 / 1482 nm | |
| • | UREKO | FIX | L621 (AWY-HI) | 24,200 / 7,376 | 50.62940 / 22.70860 | 26 / 1509 nm | |
| • | NEVAP | FIX | L621 (AWY-HI) | 21,800 / 6,645 | 50.78690 / 22.56610 | 10 / 1520 nm | |
| O | EPWA | APT | - | 0 / 0 | 52.16510 / 20.96700 | 102 / 1622 nm | Warsaw Frederic Chopin |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds