| Details | From | CYVR - Vancouver |
| To | KEWR - Newark Liberty International | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 2,152 nm / 3,985 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 60 | |
| Social | Downloads | 26 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
CYVR
HE
J500
YXC
V300
YQL
J478
GGW
V430
GFK
V55
PKD
T354
RZN
CESNA
Q140
PEPLA
Q917
WOZEE
BUF
V36
ULW
V147
LACIE
KEWR
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | CYVR | APT | - | 0 / 0 | 49.19400 / -123.18500 | - / 0 nm | Vancouver |
| • | HE | NDB | - | 24,900 / 7,590 | 49.38640 / -121.42400 | 69 / 69 nm | HOPE |
| • | YDC | VOR | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.38150 / -120.37400 | 41 / 110 nm | PRINCETON |
| • | EMETO | FIX | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.41330 / -119.79100 | 22 / 133 nm | |
| • | SENSA | FIX | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.47320 / -118.59200 | 46 / 180 nm | |
| • | DASBI | FIX | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.49330 / -118.06200 | 20 / 201 nm | |
| • | LOCAN | FIX | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.51240 / -117.55200 | 19 / 221 nm | |
| • | ERVYN | FIX | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.53000 / -117.04200 | 19 / 241 nm | |
| • | YXC | VOR | J500 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.55430 / -116.08800 | 37 / 278 nm | CRANBROOK |
| • | FIRNI | FIX | V300 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.58670 / -115.13900 | 37 / 315 nm | |
| • | COWLE | FIX | V300 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.61470 / -114.03800 | 42 / 358 nm | |
| • | YQL | VOR | V300 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.63440 / -112.66800 | 53 / 411 nm | LETHBRIDGE |
| • | GGW | VOR | J478 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.21530 / -106.62500 | 253 / 664 nm | GLASGOW |
| • | NEGAE | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.15640 / -106.13500 | 19 / 684 nm | |
| • | DORIA | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.08610 / -105.57300 | 22 / 707 nm | |
| • | RILMY | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.15430 / -104.86900 | 28 / 736 nm | |
| • | OFEGY | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.21090 / -104.24500 | 25 / 761 nm | |
| • | ISN | VOR | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.25340 / -103.75100 | 19 / 781 nm | WILLISTON |
| • | OFBUF | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.25860 / -103.30200 | 17 / 799 nm | |
| • | UNCUP | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.25910 / -103.25200 | 1 / 801 nm | |
| • | FONIA | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.25970 / -103.17700 | 2 / 804 nm | |
| • | ERUVE | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.26350 / -102.51900 | 26 / 830 nm | |
| • | WELOG | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.26270 / -101.67100 | 33 / 864 nm | |
| • | CUDRI | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.26250 / -101.61100 | 2 / 867 nm | |
| • | MOT | VOR | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.26030 / -101.28700 | 12 / 879 nm | MINOT |
| • | ORMIE | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.24350 / -100.96400 | 12 / 892 nm | |
| • | BALTA | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.19070 / -100.04800 | 36 / 929 nm | |
| • | CAREW | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.15790 / -99.53130 | 20 / 950 nm | |
| • | SCULY | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.13930 / -99.25500 | 11 / 961 nm | |
| • | DVL | VOR | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.11520 / -98.91250 | 13 / 975 nm | DEVILS LAKE |
| • | NERDE | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.08310 / -98.54260 | 14 / 990 nm | |
| • | BISCA | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.99600 / -97.60260 | 38 / 1028 nm | |
| • | DITRE | FIX | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.98410 / -97.47980 | 4 / 1033 nm | |
| • | GFK | VOR | V430 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.95480 / -97.18540 | 11 / 1045 nm | GRAND FORKS |
| • | JIXIR | FIX | V55 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.81490 / -96.89580 | 14 / 1059 nm | |
| • | AKKIF | FIX | V55 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.62930 / -96.51660 | 18 / 1078 nm | |
| • | BETRA | FIX | V55 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.53910 / -96.33400 | 9 / 1087 nm | |
| • | STRAW | FIX | V55 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.13380 / -95.52850 | 40 / 1128 nm | |
| • | PKD | VOR | V55 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 46.89820 / -95.07090 | 23 / 1152 nm | PARK RAPIDS |
| • | BRNRD | FIX | T354 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 46.34830 / -94.02600 | 54 / 1206 nm | |
| • | RZN | VOR | T354 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.82040 / -92.37450 | 75 / 1282 nm | SIREN |
| • | CESNA | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 45.87060 / -92.18310 | 8 / 1290 nm | |
| • | WISCN | FIX | Q140 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.30540 / -89.46500 | 119 / 1410 nm | |
| • | EEGEE | FIX | Q140 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.14810 / -88.76610 | 31 / 1441 nm | |
| • | DAYYY | FIX | Q140 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.16940 / -84.37310 | 196 / 1637 nm | |
| • | RUBKI | FIX | Q140 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.24890 / -82.25720 | 91 / 1728 nm | |
| • | PEPLA | FIX | Q140 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.79750 / -80.01490 | 100 / 1829 nm | |
| • | PIKSA | FIX | Q917 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.12890 / -79.07320 | 57 / 1886 nm | |
| • | HOZIR | FIX | Q917 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.10100 / -79.03480 | 2 / 1889 nm | |
| • | WOZEE | FIX | Q917 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.93380 / -78.73880 | 16 / 1905 nm | |
| • | BUF | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 42.92900 / -78.64630 | 4 / 1909 nm | BUFFALO |
| • | DALEE | FIX | V36 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.75630 / -78.30360 | 18 / 1928 nm | |
| • | BURST | FIX | V36 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.52230 / -77.84540 | 24 / 1952 nm | |
| • | HORNE | FIX | V36 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.38920 / -77.58780 | 13 / 1966 nm | |
| • | THINK | FIX | V36 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 42.22870 / -77.28030 | 16 / 1983 nm | |
| • | ULW | VOR | V36 (AWY-LO) | 33,000 / 10,058 | 42.09420 / -77.02480 | 13 / 1997 nm | ELMIRA |
| • | BIPOD | FIX | V147 (AWY-LO) | 28,600 / 8,717 | 41.87820 / -76.66780 | 20 / 2017 nm | |
| • | TWIIN | FIX | V147 (AWY-LO) | 26,000 / 7,925 | 41.74940 / -76.45700 | 12 / 2030 nm | |
| • | LACIE | FIX | V147 (AWY-LO) | 22,000 / 6,706 | 41.55420 / -76.14010 | 18 / 2048 nm | |
| O | KEWR | APT | - | 0 / 0 | 40.69360 / -74.16860 | 103 / 2151 nm | Newark Liberty International |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds