| Details | From | LEMD - Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
| To | LICJ - Palermo-Punta Raisi "Falcone e Borsellino" | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 810 nm / 1,500 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 18 | |
| Social | Downloads | 6 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LEMD
NANDO
UT257
LASPO
UM871
XATOS
M871
ADAMI
LICJ
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LEMD | APT | - | 0 / 0 | 40.49530 / -3.56020 | - / 0 nm | Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
| • | NANDO | FIX | - | 25,100 / 7,650 | 39.98890 / -2.17456 | 70 / 70 nm | |
| • | MABUX | FIX | UT257 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.54920 / -1.14975 | 54 / 124 nm | |
| • | LASPO | FIX | UT257 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.28260 / -0.54439 | 32 / 156 nm | |
| • | ORVUS | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.33160 / 0.43131 | 45 / 202 nm | |
| • | GODOX | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.37260 / 1.41075 | 45 / 247 nm | |
| • | EDULI | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.40610 / 2.41742 | 46 / 294 nm | |
| • | PTC | NDB | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.42730 / 3.25672 | 38 / 333 nm | PORTO COLOM |
| • | SOTAX | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.58500 / 4.66667 | 66 / 399 nm | |
| • | RISEP | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.60670 / 4.99306 | 15 / 414 nm | |
| • | EDINO | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.66720 / 5.95444 | 44 / 459 nm | |
| • | ETEKO | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.71390 / 6.80444 | 39 / 498 nm | |
| • | ETOIL | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.73170 / 7.16333 | 16 / 515 nm | |
| • | XATOS | FIX | UM871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.69860 / 8.00000 | 38 / 554 nm | |
| • | CAR | VOR | M871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.11140 / 9.50803 | 78 / 632 nm | CARBONARA |
| • | NEVOT | FIX | M871 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.03940 / 9.77028 | 12 / 645 nm | |
| • | ADAMI | FIX | M871 (AWY-HI) | 22,600 / 6,888 | 38.70470 / 10.94890 | 58 / 704 nm | |
| O | LICJ | APT | - | 0 / 0 | 38.17750 / 13.09720 | 105 / 810 nm | Palermo-Punta Raisi "Falcone e Borsellino" |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds