| Details | From | KPAE - Snohomish County |
| To | KTEB - Teterboro | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 2,096 nm / 3,882 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 26 | |
| Social | Downloads | 2 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
KPAE
METOW
Q142
KIXCO
Q146
HUFFR
Q440
BERYS
Q438
RAAKK
Q436
YYOST
KTEB
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KPAE | APT | - | 0 / 0 | 47.90570 / -122.27900 | - / 0 nm | Snohomish County |
| • | METOW | FIX | - | 30,900 / 9,418 | 48.13330 / -120.15000 | 86 / 86 nm | |
| • | MLP | VOR | Q142 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.45690 / -115.64600 | 186 / 272 nm | MULLAN PASS |
| • | KEETA | FIX | Q142 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.34420 / -112.88100 | 112 / 385 nm | |
| • | OKVUJ | FIX | Q142 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.05300 / -109.59400 | 135 / 520 nm | |
| • | KIXCO | FIX | Q142 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.59880 / -104.59100 | 207 / 727 nm | |
| • | TIMMR | FIX | Q146 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.38040 / -100.90800 | 152 / 880 nm | |
| • | SMERF | FIX | Q146 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.92110 / -97.56900 | 141 / 1022 nm | |
| • | HUFFR | FIX | Q146 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.14680 / -93.49160 | 177 / 1200 nm | |
| • | IDIOM | FIX | Q440 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.50500 / -88.29920 | 224 / 1424 nm | |
| • | DEANI | FIX | Q440 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.71870 / -85.77480 | 118 / 1543 nm | |
| • | SLLAP | FIX | Q440 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.45010 / -84.93880 | 39 / 1583 nm | |
| • | BERYS | FIX | Q440 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.90940 / -83.29990 | 78 / 1661 nm | |
| • | TWIGS | FIX | Q438 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.80950 / -82.55290 | 33 / 1695 nm | |
| • | JAAJA | FIX | Q438 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.66670 / -81.26670 | 57 / 1752 nm | |
| • | ICHOL | FIX | Q438 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.64210 / -80.50390 | 33 / 1786 nm | |
| • | FARGN | FIX | Q438 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.61170 / -79.78850 | 31 / 1818 nm | |
| • | RAAKK | FIX | Q438 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.39970 / -78.91080 | 40 / 1858 nm | |
| • | HERBA | FIX | Q436 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.24310 / -78.27440 | 29 / 1888 nm | |
| • | REXXY | FIX | Q436 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 42.01110 / -77.40970 | 40 / 1929 nm | |
| • | REBBL | FIX | Q436 (AWY-HI) | 30,800 / 9,388 | 41.88270 / -76.93280 | 22 / 1952 nm | |
| • | MTCAF | FIX | Q436 (AWY-HI) | 26,600 / 8,108 | 41.76980 / -76.52240 | 19 / 1971 nm | |
| • | LHY45 | FIX | Q436 (AWY-HI) | 25,500 / 7,772 | 41.74210 / -76.42240 | 4 / 1976 nm | |
| • | DGRAF | FIX | Q436 (AWY-HI) | 23,500 / 7,163 | 41.68630 / -76.22250 | 9 / 1986 nm | |
| • | YYOST | FIX | Q436 (AWY-HI) | 19,700 / 6,005 | 41.58270 / -75.85590 | 17 / 2003 nm | |
| O | KTEB | APT | - | 0 / 0 | 40.85030 / -74.06090 | 92 / 2096 nm | Teterboro |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds