| Details | From | EPWA - Warsaw Frederic Chopin |
| To | OOMS - Muscat Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 2,474 nm / 4,582 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 62 | |
| Social | Downloads | 4 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
EPWA
EGLON
M860
ABRAN
KUGOS
UL851
BAVTI
UW71
HOCAM
UL851
ERZ
ERZ
UA4
VAN
UG81
BONAM
G781
UMH
UL223
EGSIR
T217
LAM
UL223
SIR
L223
LOVEM
L562
SERSA
P574
SOLUD
OOMS
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | EPWA | APT | - | 0 / 0 | 52.16510 / 20.96700 | - / 0 nm | Warsaw Frederic Chopin |
| • | EGLON | FIX | - | 20,900 / 6,370 | 51.41670 / 21.98470 | 58 / 58 nm | |
| • | ROLKA | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.40420 / 23.82560 | 92 / 151 nm | |
| • | KOVUS | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.14220 / 24.24140 | 22 / 173 nm | |
| • | GORKU | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.60530 / 25.07220 | 45 / 219 nm | |
| • | PEMIR | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.28220 / 25.55500 | 27 / 246 nm | |
| • | INROG | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.41470 / 26.81280 | 72 / 318 nm | |
| • | ERADA | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.43920 / 28.20280 | 80 / 399 nm | |
| • | NETED | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.11440 / 28.64920 | 26 / 425 nm | |
| • | KIV | VOR | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.92600 / 28.90450 | 15 / 441 nm | CHISINAU |
| • | ANEDO | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.36330 / 29.69190 | 46 / 488 nm | |
| • | DIGAM | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.25830 / 31.11170 | 89 / 577 nm | |
| • | BOMKI | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.53500 / 32.03000 | 58 / 635 nm | |
| • | NEVKA | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.15750 / 32.47640 | 29 / 665 nm | |
| • | TUNSA | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.92330 / 32.75830 | 18 / 683 nm | |
| • | ABRAN | FIX | M860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.61720 / 33.12220 | 24 / 708 nm | |
| • | KUGOS | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 42.78060 / 34.08780 | 65 / 773 nm | |
| • | KARDE | FIX | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.90390 / 37.04530 | 141 / 915 nm | |
| • | OLUPO | FIX | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.70860 / 37.66190 | 29 / 945 nm | |
| • | TOLUN | FIX | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.34000 / 38.79000 | 55 / 1000 nm | |
| • | ERIDU | FIX | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 41.21530 / 39.16980 | 18 / 1019 nm | |
| • | TBN | VOR | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.99530 / 39.79560 | 31 / 1050 nm | TRABZON |
| • | BAVTI | FIX | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.66280 / 40.25460 | 28 / 1079 nm | |
| • | HOCAM | FIX | UW71 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.24580 / 40.82000 | 35 / 1115 nm | |
| • | ERZ | DME | UL851 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.95880 / 41.15310 | 23 / 1138 nm | ERZURUM TACAN |
| • | ERZ | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 39.95670 / 41.20710 | 2 / 1140 nm | ERZURUM |
| • | SUSUZ | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.68080 / 41.60830 | 24 / 1165 nm | |
| • | GOKSU | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.49280 / 41.87970 | 16 / 1182 nm | |
| • | DORUK | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.27920 / 42.18530 | 19 / 1201 nm | |
| • | ESENK | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.74470 / 42.93810 | 47 / 1249 nm | |
| • | VAN | VOR | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.46610 / 43.32520 | 24 / 1274 nm | VAN |
| • | ZELSU | FIX | UG81 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.26560 / 43.78310 | 24 / 1298 nm | |
| • | BONAM | FIX | UG81 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.04890 / 44.29970 | 27 / 1326 nm | |
| • | TUDNU | FIX | G781 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.88360 / 44.74640 | 23 / 1349 nm | |
| • | UMH | VOR | G781 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.68720 / 45.08440 | 19 / 1369 nm | UROMIYEH |
| • | KAPES | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.42220 / 45.33440 | 19 / 1389 nm | |
| • | REXAN | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.98060 / 46.65970 | 107 / 1497 nm | |
| • | TAVNI | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.63530 / 46.94190 | 24 / 1522 nm | |
| • | TUKLO | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.17060 / 47.29750 | 32 / 1554 nm | |
| • | UKSIS | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.36640 / 48.66720 | 127 / 1682 nm | |
| • | ALTAX | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.50390 / 49.36170 | 62 / 1745 nm | |
| • | KIXOB | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.15470 / 50.41640 | 97 / 1842 nm | |
| • | EGSIR | FIX | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.77080 / 51.45970 | 99 / 1941 nm | |
| • | RUBAK | FIX | T217 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.43810 / 51.70500 | 23 / 1965 nm | |
| • | TOTNO | FIX | T217 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.18110 / 51.89330 | 18 / 1983 nm | |
| • | DASDO | FIX | T217 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.90030 / 52.09750 | 19 / 2003 nm | |
| • | LAGSA | FIX | T217 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.55170 / 52.34890 | 24 / 2028 nm | |
| • | LAM | VOR | T217 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.37280 / 53.18400 | 83 / 2112 nm | LAMERD |
| • | KIS | VOR | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.52520 / 53.96240 | 65 / 2177 nm | KISH ISLAND |
| • | SIR | VOR | UL223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.91460 / 54.53510 | 47 / 2225 nm | SIRRI ISLAND |
| • | TATLA | FIX | L223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.79810 / 54.66890 | 10 / 2235 nm | |
| • | VUTEB | FIX | L223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.61250 / 54.86360 | 15 / 2251 nm | |
| • | LOVEM | FIX | L223 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.44590 / 55.24460 | 22 / 2274 nm | |
| • | SERSA | FIX | L562 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.32920 / 55.52170 | 16 / 2290 nm | |
| • | RUKOR | FIX | P574 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.13970 / 55.76750 | 17 / 2308 nm | |
| • | GIVKO | FIX | P574 (AWY-HI) | 33,600 / 10,241 | 25.06440 / 55.90420 | 8 / 2316 nm | |
| • | IMPED | FIX | P574 (AWY-HI) | 31,400 / 9,571 | 24.97350 / 56.06840 | 10 / 2327 nm | |
| • | MIVEK | FIX | P574 (AWY-HI) | 28,900 / 8,809 | 24.87780 / 56.25440 | 11 / 2339 nm | |
| • | GISMO | FIX | P574 (AWY-HI) | 27,100 / 8,260 | 24.79530 / 56.37670 | 8 / 2347 nm | |
| • | PUXIL | FIX | P574 (AWY-HI) | 24,800 / 7,559 | 24.68800 / 56.52910 | 10 / 2357 nm | |
| • | SOLUD | FIX | P574 (AWY-HI) | 21,700 / 6,614 | 24.53970 / 56.73920 | 14 / 2372 nm | |
| O | OOMS | APT | - | 0 / 0 | 23.60030 / 58.28090 | 101 / 2474 nm | Muscat Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds