Details From LEPA - Palma de Mallorca
To KBCT - Boca Raton
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 4,198 nm / 7,774 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 72
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

LEPA EPAMA UN733 CLS A33 CATON UN733 CJN UN975 TLD UZ405 BARDI B47 RIVRO UM191 DETOX 4100N01600W 4100N01700W 4100N01800W 4100N01900W 4100N02000W 4100N02100W 4100N02200W 4100N02300W 4100N02400W 4100N02500W 4100N02600W 4100N02700W 4100N02800W 4100N02900W 4100N03000W 4100N03100W 4100N03200W KOLIT 4000N03500W 4000N03600W 4000N03700W 4000N03800W 4000N03900W 4000N04000W 4000N04100W 4000N04200W 3900N04400W 3900N04500W 3900N04600W 3900N04700W 3900N04800W 3900N04900W 3800N05100W 3800N05200W 3800N05300W 3700N05500W 3600N05700W 3500N05900W 3400N06100W LAZEY M329 BDA M326 JIMAC M327 SUMRS A699 STIFF KBCT

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O LEPA APT - 0 / 0 39.55170 / 2.73889 - / 0 nm Palma de Mallorca
• EPAMA FIX - 22,400 / 6,828 39.60310 / 1.38038 62 / 62 nm
• ARGOR FIX UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.53860 / 0.29872 50 / 113 nm
• VLC VOR UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.48560 / -0.48306 36 / 149 nm VALENCIA
• CLS VOR UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.70720 / -0.98633 26 / 176 nm CALLES (VALENCIA)
• CATON FIX A33 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.80530 / -1.21167 11 / 188 nm
• PRADO FIX UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.14750 / -2.01033 42 / 230 nm
• CJN VOR UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.37200 / -2.54461 27 / 258 nm CASTEJON
• PALIO FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.26220 / -3.04831 23 / 282 nm
• VISON FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.16100 / -3.50247 21 / 304 nm
• GOTOR FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.11080 / -3.72450 10 / 314 nm
• TLD VOR UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.96940 / -4.33747 29 / 344 nm TOLEDO
• KASTA FIX UZ405 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.19230 / -5.03436 34 / 378 nm
• BARDI FIX UZ405 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.58350 / -6.30244 62 / 441 nm
• RIVRO FIX B47 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 40.62280 / -6.72275 19 / 460 nm
• VIS VOR UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.72340 / -7.88583 53 / 514 nm VISEU
• DIRMA FIX UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.85170 / -9.50083 73 / 587 nm
• IBIDO FIX UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.88470 / -10.18670 31 / 619 nm
• PARAV FIX UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.94750 / -11.85670 75 / 695 nm
• DETOX FIX UM191 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 41.00000 / -15.00000 142 / 837 nm
• 4100N01600W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -16.00000 45 / 882 nm
• 4100N01700W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -17.00000 45 / 928 nm
• 4100N01800W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -18.00000 45 / 973 nm
• 4100N01900W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -19.00000 45 / 1018 nm
• 4100N02000W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -20.00000 45 / 1064 nm
• 4100N02100W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -21.00000 45 / 1109 nm
• 4100N02200W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -22.00000 45 / 1154 nm
• 4100N02300W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -23.00000 45 / 1200 nm
• 4100N02400W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -24.00000 45 / 1245 nm
• 4100N02500W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -25.00000 45 / 1290 nm
• 4100N02600W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -26.00000 45 / 1336 nm
• 4100N02700W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -27.00000 45 / 1381 nm
• 4100N02800W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -28.00000 45 / 1426 nm
• 4100N02900W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -29.00000 45 / 1472 nm
• 4100N03000W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -30.00000 45 / 1517 nm
• 4100N03100W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -31.00000 45 / 1562 nm
• 4100N03200W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -32.00000 45 / 1608 nm
• KOLIT FIX - 35,000 / 10,668 40.54860 / -33.38920 68 / 1676 nm
• 4000N03500W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -35.00000 80 / 1757 nm
• 4000N03600W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -36.00000 46 / 1803 nm
• 4000N03700W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -37.00000 46 / 1849 nm
• 4000N03800W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -38.00000 46 / 1895 nm
• 4000N03900W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -39.00000 46 / 1941 nm
• 4000N04000W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -40.00000 46 / 1987 nm
• 4000N04100W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -41.00000 46 / 2033 nm
• 4000N04200W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -42.00000 46 / 2079 nm
• 3900N04400W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -44.00000 110 / 2190 nm
• 3900N04500W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -45.00000 46 / 2236 nm
• 3900N04600W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -46.00000 46 / 2283 nm
• 3900N04700W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -47.00000 46 / 2330 nm
• 3900N04800W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -48.00000 46 / 2376 nm
• 3900N04900W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -49.00000 46 / 2423 nm
• 3800N05100W LATLON - 35,000 / 10,668 38.00000 / -51.00000 111 / 2535 nm
• 3800N05200W LATLON - 35,000 / 10,668 38.00000 / -52.00000 47 / 2582 nm
• 3800N05300W LATLON - 35,000 / 10,668 38.00000 / -53.00000 47 / 2629 nm
• 3700N05500W LATLON - 35,000 / 10,668 37.00000 / -55.00000 112 / 2742 nm
• 3600N05700W LATLON - 35,000 / 10,668 36.00000 / -57.00000 113 / 2856 nm
• 3500N05900W LATLON - 35,000 / 10,668 35.00000 / -59.00000 114 / 2970 nm
• 3400N06100W LATLON - 35,000 / 10,668 34.00000 / -61.00000 115 / 3086 nm
• LAZEY FIX - 35,000 / 10,668 33.58900 / -61.48500 34 / 3121 nm
• BDA VOR M329 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 32.36440 / -64.68960 177 / 3298 nm BERMUDA
• LITTL FIX M326 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 32.37350 / -66.07680 70 / 3368 nm
• BOBBO FIX M326 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 32.36980 / -67.20420 57 / 3426 nm
• JIMAC FIX M326 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 32.35750 / -68.23160 52 / 3478 nm
• SAVON FIX M327 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 31.44350 / -70.50120 128 / 3606 nm
• KANUX FIX M327 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 30.56000 / -72.56740 118 / 3725 nm
• SUMRS FIX M327 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 28.71170 / -76.55850 236 / 3961 nm
• LOUIZ FIX A699 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 28.47280 / -77.00000 27 / 3988 nm
• HOOKY FIX A699 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 28.21430 / -77.47290 29 / 4017 nm
• NUCAR FIX A699 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 28.12600 / -77.63300 9 / 4027 nm
• STIFF FIX A699 (AWY-HI) 23,000 / 7,010 27.60520 / -78.64610 62 / 4090 nm
O KBCT APT - 0 / 0 26.37850 / -80.10770 107 / 4197 nm Boca Raton

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

LEPA

Details ICAO LEPA (PMI)
Name Palma de Mallorca
Region Spain
Timezone Europe/Madrid (UTC+2.0)
Stats Elevation 24 ft / 7 m (AMSL)
Location 39.551700° 2.738890°
Runways 2
Magnetic Variation 1.940° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
06L 148 ft / 45 m 10,713 ft / 3,265 m 58.46° / 56.52° ASPHALT 0 ft / 0 m 256 ft / 78 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I
06R 148 ft / 45 m 9,829 ft / 2,996 m 58.48° / 56.54° ASPHALT 1,332 ft / 406 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
24L 148 ft / 45 m 9,829 ft / 2,996 m 238.50° / 236.56° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ
24R 148 ft / 45 m 10,713 ft / 3,265 m 238.48° / 236.54° ASPHALT 226 ft / 69 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI

KBCT

Details ICAO KBCT (BCT)
Name Boca Raton
Region United States
Timezone America/New_York (UTC-4.0)
Stats Elevation 13 ft / 4 m (AMSL)
Location 26.378500° -80.107700°
Runways 1
Magnetic Variation 7.687° W

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
05 151 ft / 46 m 6,283 ft / 1,915 m 44.19° / 51.88° CONCRETE 702 ft / 214 m 0 ft / 0 m APP EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
23 151 ft / 46 m 6,283 ft / 1,915 m 224.20° / 231.88° CONCRETE 381 ft / 116 m 0 ft / 0 m APP EDGE THRESHOLD REIL-OMNI