| Details | From | VIDP - Indira Gandhi Intl |
| To | VCBI - Bandaranaike International | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,310 nm / 2,426 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 20 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
VIDP
OSRAM
W20
BPL
J3
HIA
W20
BODEL
Q24
MMV
MMV
A465
CA
VCBI
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | VIDP | APT | - | 0 / 0 | 28.55850 / 77.09790 | - / 0 nm | Indira Gandhi Intl |
| • | OSRAM | FIX | - | 23,000 / 7,010 | 27.48360 / 77.14610 | 64 / 64 nm | |
| • | BAVOX | FIX | W20 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.14190 / 77.21560 | 80 / 145 nm | |
| • | BUKLO | FIX | W20 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.00030 / 77.25720 | 68 / 213 nm | |
| • | PUKES | FIX | W20 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.70060 / 77.27000 | 18 / 231 nm | |
| • | BPL | VOR | W20 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.28270 / 77.33590 | 85 / 317 nm | BHOPAL |
| • | BIGIL | FIX | J3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.11720 / 77.56560 | 71 / 388 nm | |
| • | UPTAR | FIX | J3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 21.51170 / 77.68190 | 36 / 425 nm | |
| • | TAMID | FIX | J3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 20.68830 / 77.84890 | 50 / 475 nm | |
| • | BUSBO | FIX | J3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 19.24940 / 78.12500 | 87 / 563 nm | |
| • | HIA | VOR | J3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 17.22780 / 78.40580 | 122 / 685 nm | HYDERABAD |
| • | LEDOB | FIX | W20 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 16.61450 / 78.68440 | 40 / 725 nm | |
| • | BODEL | FIX | W20 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 14.97530 / 79.42000 | 107 / 833 nm | |
| • | MMV | DME | Q24 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 12.99340 / 80.17070 | 126 / 960 nm | CHENNAI VOR-DME |
| • | MMV | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 12.98770 / 80.15500 | 0 / 960 nm | CHENNAI |
| • | AKMIL | FIX | A465 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 11.85970 / 80.11530 | 67 / 1028 nm | |
| • | BEBOK | FIX | A465 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 10.72500 / 80.09330 | 68 / 1096 nm | |
| • | DABAR | FIX | A465 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 10.00000 / 80.08170 | 43 / 1140 nm | |
| • | CA | FIX | A465 (AWY-HI) | 10,600 / 3,231 | 8.00528 / 79.94220 | 120 / 1260 nm | |
| O | VCBI | APT | - | 0 / 0 | 7.18125 / 79.88380 | 49 / 1310 nm | Bandaranaike International |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds