| Details | From | LTFM - Istanbul |
| To | LEBB - Bilbao | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,452 nm / 2,689 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 41 | |
| Social | Downloads | 1 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LTFM
VADEN
L615
AKADO
M196
LAGEN
Q712
ENOBA
Z185
BADBA
UZ185
KOLON
UM984
PADKO
UL127
FJR
G39
AFRIC
G393
TOU
G5
AUCHE
G17
ORTEZ
LEBB
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LTFM | APT | - | 0 / 0 | 41.28010 / 28.72500 | - / 0 nm | Istanbul |
| • | VADEN | FIX | - | 29,400 / 8,961 | 42.06560 / 27.21610 | 82 / 82 nm | |
| • | OGOTA | FIX | L615 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.21420 / 23.32670 | 185 / 267 nm | |
| • | DOLAP | FIX | L615 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.37420 / 22.76830 | 26 / 293 nm | |
| • | OBLAK | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.48680 / 22.36390 | 18 / 312 nm | |
| • | RAVAK | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.68740 / 21.62700 | 34 / 347 nm | |
| • | NANER | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.90830 / 20.46430 | 52 / 399 nm | |
| • | KOSIV | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.02690 / 19.80910 | 29 / 428 nm | |
| • | KUKUN | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.07080 / 19.56030 | 11 / 439 nm | |
| • | VEBAR | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.13670 / 19.18030 | 16 / 456 nm | |
| • | BOSNA | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.37060 / 17.75970 | 62 / 518 nm | |
| • | NAVSU | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.54830 / 16.90140 | 38 / 557 nm | |
| • | KOREX | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.77110 / 15.76920 | 50 / 607 nm | |
| • | OBALA | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.92030 / 14.97250 | 35 / 642 nm | |
| • | NAKIT | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.18810 / 13.44780 | 66 / 709 nm | |
| • | ROTAR | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.26280 / 12.99560 | 19 / 728 nm | |
| • | TULIK | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.28390 / 12.78920 | 8 / 737 nm | |
| • | AKADO | FIX | L615 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.33330 / 12.50000 | 12 / 750 nm | |
| • | KOPER | FIX | M196 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.15390 / 11.64140 | 37 / 788 nm | |
| • | IBTOK | FIX | M196 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.91190 / 10.64970 | 44 / 832 nm | |
| • | OSBUL | FIX | M196 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.82220 / 10.29330 | 16 / 848 nm | |
| • | LAGEN | FIX | M196 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.39420 / 8.49806 | 80 / 929 nm | |
| • | ENOBA | FIX | Q712 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.29970 / 8.30639 | 9 / 939 nm | |
| • | ASBOP | FIX | Z185 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.12420 / 7.95333 | 18 / 958 nm | |
| • | BORDI | FIX | Z185 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.02310 / 7.75194 | 10 / 968 nm | |
| • | BADBA | FIX | Z185 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.99000 / 7.66333 | 4 / 973 nm | |
| • | KOLON | FIX | UZ185 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.72190 / 6.95333 | 34 / 1007 nm | |
| • | GANGU | FIX | UM984 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.46310 / 6.08472 | 40 / 1048 nm | |
| • | PADKO | FIX | UM984 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.23170 / 5.33306 | 35 / 1084 nm | |
| • | ROVOT | FIX | UL127 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.33690 / 4.92889 | 18 / 1103 nm | |
| • | FJR | VOR | UL127 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.57840 / 3.97472 | 44 / 1147 nm | MONTPELLIER MEDITERRANEE |
| • | BRUSC | FIX | G39 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.74750 / 3.02333 | 42 / 1189 nm | |
| • | AFRIC | FIX | G39 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.77420 / 2.86917 | 6 / 1196 nm | |
| • | FINOT | FIX | G393 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.71510 / 2.02989 | 36 / 1233 nm | |
| • | TOU | VOR | G393 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 43.68080 / 1.30981 | 31 / 1264 nm | TOULOUSE BLAGNAC |
| • | AUCHE | FIX | G5 (AWY-LO) | 33,100 / 10,089 | 43.65140 / 0.55833 | 32 / 1297 nm | |
| • | USAKU | FIX | G17 (AWY-LO) | 32,200 / 9,815 | 43.62420 / 0.47222 | 4 / 1301 nm | |
| • | DISIS | FIX | G17 (AWY-LO) | 29,600 / 9,022 | 43.54190 / 0.21472 | 12 / 1313 nm | |
| • | LMB | VOR | G17 (AWY-LO) | 27,200 / 8,291 | 43.46670 / -0.01842 | 11 / 1324 nm | LEMBEYE |
| • | ORTEZ | FIX | G17 (AWY-LO) | 20,600 / 6,279 | 43.36560 / -0.71667 | 31 / 1355 nm | |
| O | LEBB | APT | - | 0 / 0 | 43.30170 / -2.91743 | 96 / 1451 nm | Bilbao |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds