| Details | From | LFTM - La Batie |
| To | CYYZ - Toronto Pearson Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 3,568 nm / 6,608 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 37 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Using NAT tracks from 29/7/2025
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LFTM
LERGA
UM616
BEBIX
UP860
NTS
H34
DEGEX
UN482
REGHI
UN480
ETIKI
4800N0900W
TAMEL
4900N01100W
4900N01200W
ATSUR
DINIM
E
ELSIR
N324A
MIILS
Q907
AGNOB
CYYZ
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LFTM | APT | - | 0 / 0 | 44.45480 / 5.72833 | - / 0 nm | La Batie |
| • | LERGA | FIX | - | 34,600 / 10,546 | 45.25730 / 3.75017 | 97 / 97 nm | |
| • | ADATU | FIX | UM616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.53720 / 2.82556 | 42 / 139 nm | |
| • | BEBIX | FIX | UM616 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.94920 / 1.39972 | 64 / 204 nm | |
| • | LEMKA | FIX | UP860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.62890 / -0.25000 | 79 / 283 nm | |
| • | RALIX | FIX | UP860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.94030 / -1.03889 | 37 / 321 nm | |
| • | MOKUP | FIX | UP860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.09640 / -1.44361 | 19 / 340 nm | |
| • | NTS | VOR | UP860 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.16090 / -1.61297 | 7 / 348 nm | NANTES ATLANTIQUE |
| • | ERBIN | FIX | H34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.40080 / -2.32583 | 32 / 380 nm | |
| • | LUTAS | FIX | H34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.48440 / -2.57861 | 11 / 392 nm | |
| • | BAGAD | FIX | H34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.58330 / -2.88111 | 13 / 405 nm | |
| • | DEGEX | FIX | H34 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 47.74390 / -3.15667 | 14 / 420 nm | |
| • | POMTA | FIX | UN482 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.78640 / -3.62778 | 19 / 439 nm | |
| • | EBOMO | FIX | UN482 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.82110 / -4.31256 | 27 / 467 nm | |
| • | TIRUM | FIX | UN482 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.83690 / -4.66278 | 14 / 481 nm | |
| • | ROSMU | FIX | UN482 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.86250 / -5.07617 | 16 / 498 nm | |
| • | PEVIS | FIX | UN482 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.96050 / -6.97808 | 76 / 575 nm | |
| • | REGHI | FIX | UN482 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.00000 / -8.00000 | 41 / 616 nm | |
| • | ETIKI | FIX | UN480 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.00000 / -8.75000 | 30 / 646 nm | |
| • | 4800N0900W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 48.00000 / -9.00000 | 10 / 656 nm | |
| • | TAMEL | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 48.72860 / -10.49720 | 74 / 730 nm | |
| • | 4900N01100W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 49.00000 / -11.00000 | 25 / 756 nm | |
| • | 4900N01200W | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 49.00000 / -12.00000 | 39 / 795 nm | |
| • | ATSUR | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 50.00000 / -14.00000 | 98 / 893 nm | |
| • | DINIM | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 51.00000 / -15.00000 | 71 / 965 nm | |
| • | 51/20 | LATLON | E (NAT) | 35,000 / 10,668 | 51.00000 / -20.00000 | 188 / 1154 nm | |
| • | 52/30 | LATLON | E (NAT) | 35,000 / 10,668 | 52.00000 / -30.00000 | 378 / 1532 nm | |
| • | 51/40 | LATLON | E (NAT) | 35,000 / 10,668 | 51.00000 / -40.00000 | 378 / 1910 nm | |
| • | 50/50 | LATLON | E (NAT) | 35,000 / 10,668 | 50.00000 / -50.00000 | 386 / 2297 nm | |
| • | ELSIR | FIX | E (NAT) | 35,000 / 10,668 | 49.50000 / -52.00000 | 83 / 2380 nm | |
| • | MIILS | FIX | N324A (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.87360 / -67.04830 | 621 / 3002 nm | |
| • | IMAMA | FIX | Q907 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.73830 / -67.77750 | 31 / 3033 nm | |
| • | ATENE | FIX | Q907 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.23440 / -70.27250 | 107 / 3140 nm | |
| • | ADVIK | FIX | Q907 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.13440 / -74.77580 | 200 / 3340 nm | |
| • | LORKA | FIX | Q907 (AWY-HI) | 34,700 / 10,577 | 44.76910 / -76.21660 | 65 / 3405 nm | |
| • | AGNOB | FIX | Q907 (AWY-HI) | 20,800 / 6,340 | 44.20090 / -77.50200 | 64 / 3470 nm | |
| O | CYYZ | APT | - | 0 / 0 | 43.67610 / -79.62770 | 97 / 3567 nm | Toronto Pearson Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds