| Details | From | LIRF - Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" |
| To | VRMM - Velana International | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 3,967 nm / 7,346 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 2 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: LIRF VRMM
Route
LIRF
VRMM
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LIRF | APT | - | 0 / 0 | 41.81080 / 12.25090 | - / 0 nm | Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" |
| O | VRMM | APT | - | 0 / 0 | 4.19167 / 73.52920 | 3966 / 3966 nm | Velana International |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
LIRF
| Details | ICAO | LIRF (FCO) |
| Name | Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" | |
| Region | Italy | |
| Timezone | Europe/Rome (UTC+2.0) |
| Stats | Elevation | 13 ft / 4 m (AMSL) |
| Location | 41.810800° 12.250900° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 3.887° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 148 ft / 45 m | 10,859 ft / 3,310 m | 69.68° / 65.79° | ASPHALT | 1,348 ft / 411 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 16L | 197 ft / 60 m | 12,814 ft / 3,906 m | 162.68° / 158.79° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 16R | 197 ft / 60 m | 12,814 ft / 3,906 m | 162.66° / 158.78° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 25 | 148 ft / 45 m | 10,859 ft / 3,310 m | 249.71° / 245.82° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI |
| 34L | 197 ft / 60 m | 12,814 ft / 3,906 m | 342.67° / 338.79° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34R | 197 ft / 60 m | 12,814 ft / 3,906 m | 342.69° / 338.80° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
VRMM
| Details | ICAO | VRMM (MLE) |
| Name | Velana International | |
| Region | Maldives | |
| Timezone | Indian/Maldives (UTC+5.0) |
| Stats | Elevation | 5 ft / 2 m (AMSL) |
| Location | 4.191670° 73.529200° | |
| Runways | 1 | |
| Magnetic Variation | 2.191° W |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 148 ft / 45 m | 10,558 ft / 3,218 m | 179.06° / 181.25° | ASPHALT | 331 ft / 101 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 36 | 148 ft / 45 m | 10,558 ft / 3,218 m | 359.06° / 1.25° | ASPHALT | 951 ft / 290 m | 59 ft / 18 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | GS | IML | 108.70 MHz | 10 nm / 19 km | 359.09° / 1.28 ° | 3.00° | 3 ft / 1 m (AMSL) |
| 36 | DME | IML | 108.70 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 22 ft / 7 m (AMSL) |
| 36 | LOC-ILS | IML | 108.70 MHz | 18 nm / 33 km | 359.09° / 1.28 ° | - | 3 ft / 1 m (AMSL) |