| Details | From | RKSI - Incheon Intl |
| To | VYYY - Yangon Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 2,115 nm / 3,917 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 43 | |
| Social | Downloads | 15 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
RKSI
GONAV
G597
AGAVO
A591
LATUX
IDVEL
HUN
W525
LAGAL
W178
OF
W543
AKSIG
LEBIK
V64
TUTKI
HFE
HFE
R343
WHA
WHA
A581
BIDRU
KG
V3
BGO
VYYY
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | RKSI | APT | - | 0 / 0 | 37.46540 / 126.44300 | - / 0 nm | Incheon Intl |
| • | GONAV | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 37.18010 / 124.41500 | 98 / 98 nm | |
| • | AGAVO | FIX | G597 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.16670 / 124.00000 | 19 / 118 nm | |
| • | MUDAL | FIX | A591 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 36.83170 / 123.35500 | 36 / 155 nm | |
| • | NOBOB | FIX | A591 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.82000 / 121.40800 | 112 / 267 nm | |
| • | LATUX | FIX | A591 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.48330 / 120.78300 | 36 / 303 nm | |
| • | IDVEL | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 35.38170 / 120.58200 | 11 / 315 nm | |
| • | HUN | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 33.77480 / 119.11100 | 120 / 436 nm | HUAIAN |
| • | LAGAL | FIX | W525 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.46670 / 118.70500 | 27 / 463 nm | |
| • | OSIKI | FIX | W178 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.21170 / 118.66500 | 15 / 479 nm | |
| • | OF | NDB | W178 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.67330 / 118.57800 | 32 / 511 nm | BANTAJI |
| • | AKSIG | FIX | W543 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.50000 / 118.53300 | 10 / 522 nm | |
| • | LEBIK | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 31.98330 / 118.04300 | 39 / 562 nm | |
| • | TUTKI | FIX | V64 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.98670 / 117.39500 | 33 / 595 nm | |
| • | HFE | DME | - | 35,000 / 10,668 | 31.78000 / 117.30200 | 13 / 608 nm | HEFEI VOR-DME |
| • | HFE | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 31.77500 / 117.30200 | 0 / 608 nm | LUOGANG |
| • | UXALO | FIX | R343 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.68500 / 117.00800 | 15 / 624 nm | |
| • | MIDOX | FIX | R343 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.32170 / 115.88200 | 61 / 686 nm | |
| • | BIVIP | FIX | R343 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.12830 / 115.28000 | 33 / 719 nm | |
| • | SAGUD | FIX | R343 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 30.86500 / 114.46000 | 45 / 764 nm | |
| • | WHA | DME | R343 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 30.78500 / 114.20500 | 14 / 778 nm | TIANHE VOR-DME |
| • | WHA | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 30.78170 / 114.20300 | 0 / 778 nm | TIANHE |
| • | GUGAM | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 30.21670 / 113.18500 | 62 / 841 nm | |
| • | LIN | VOR | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.35330 / 111.64800 | 95 / 936 nm | LINLI |
| • | NOMUK | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.03000 / 110.72500 | 52 / 989 nm | |
| • | HUY | VOR | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.58000 / 109.45000 | 72 / 1061 nm | HUAYUAN |
| • | EPGAL | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.44670 / 109.14500 | 17 / 1079 nm | |
| • | TAXOR | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.82830 / 107.77300 | 81 / 1160 nm | |
| • | EKADI | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.57670 / 107.21200 | 33 / 1194 nm | |
| • | MEMAG | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.47500 / 106.98700 | 13 / 1207 nm | |
| • | AGTIS | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.36830 / 106.75000 | 14 / 1221 nm | |
| • | BIPIP | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.20000 / 106.37500 | 22 / 1244 nm | |
| • | QNX | VOR | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.04170 / 106.03000 | 20 / 1265 nm | QIANXI |
| • | LPS | VOR | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.64330 / 105.03000 | 58 / 1323 nm | LIUPANSHUI |
| • | XISLI | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.97500 / 103.90000 | 72 / 1396 nm | |
| • | XFA | VOR | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.40170 / 102.93300 | 62 / 1459 nm | PANLONG |
| • | SGM | VOR | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.08170 / 102.52000 | 29 / 1488 nm | XISHAN |
| • | ELASU | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.98670 / 101.79000 | 76 / 1565 nm | |
| • | BIDRU | FIX | A581 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.71830 / 100.96500 | 88 / 1654 nm | |
| • | KG | NDB | - | 35,000 / 10,668 | 21.30270 / 99.63060 | 112 / 1767 nm | KENGTUNG |
| • | LK | NDB | V3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 19.69050 / 97.21330 | 166 / 1934 nm | LOIKAW |
| • | BGO | VOR | V3 (AWY-HI) | 7,000 / 2,134 | 17.31850 / 96.51990 | 147 / 2082 nm | BAGO |
| O | VYYY | APT | - | 0 / 0 | 16.91080 / 96.13570 | 32 / 2115 nm | Yangon Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds