| Details | From | EGPH - Edinburgh |
| To | LIPE - Bologna-Borgo Panigale "Guglielmo Marconi" | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 919 nm / 1,702 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 32 | |
| Social | Downloads | 14 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
EGPH
NATEB
L602
OTR
L90
SUPEL
Y70
BODSO
L17
MOLIX
UL19
TULIP
UL74
LARAS
INKET
P57
EHN
VELED
UN852
LNO
N852
GESLO
UN852
GTQ
UZ343
BEGAR
UQ341
RESIA
P131
ATPED
LIPE
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | EGPH | APT | - | 0 / 0 | 55.95000 / -3.37250 | - / 0 nm | Edinburgh |
| • | NATEB | FIX | - | 28,200 / 8,595 | 55.03830 / -1.69833 | 79 / 79 nm | |
| • | RIKUD | FIX | L602 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 54.49440 / -1.03556 | 39 / 118 nm | |
| • | UMBEL | FIX | L602 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 54.02890 / -0.48528 | 33 / 152 nm | |
| • | OTR | VOR | L602 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.69820 / -0.10374 | 24 / 176 nm | OTTRINGHAM |
| • | LIBSO | FIX | L90 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.52470 / 0.09333 | 12 / 189 nm | |
| • | SUPEL | FIX | L90 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.22780 / 0.59111 | 25 / 214 nm | |
| • | BODSO | FIX | Y70 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.05220 / 2.09472 | 55 / 269 nm | |
| • | RAMID | FIX | L17 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 52.95780 / 2.50000 | 15 / 285 nm | |
| • | MOLIX | FIX | L17 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 52.82200 / 3.06867 | 22 / 307 nm | |
| • | EVELI | FIX | UL19 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.64040 / 3.38700 | 15 / 323 nm | |
| • | TULIP | FIX | UL19 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.36770 / 3.85731 | 23 / 347 nm | |
| • | LARAS | FIX | UL74 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.83460 / 4.69733 | 44 / 391 nm | |
| • | INKET | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 51.81460 / 4.77196 | 3 / 394 nm | |
| • | EHN | NDB | P57 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 51.46790 / 5.39486 | 31 / 426 nm | EINDHOVEN |
| • | VELED | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 51.39010 / 5.36704 | 4 / 430 nm | |
| • | LUTOM | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.26560 / 5.42101 | 7 / 438 nm | |
| • | BROGY | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.18250 / 5.44889 | 5 / 443 nm | |
| • | TERLA | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.68250 / 5.66556 | 31 / 474 nm | |
| • | LNO | VOR | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.58580 / 5.71028 | 6 / 480 nm | OLNO |
| • | GESLO | FIX | N852 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 50.07920 / 6.00500 | 32 / 513 nm | |
| • | GOPAS | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.96640 / 6.06972 | 7 / 520 nm | |
| • | DIK | VOR | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.86130 / 6.12975 | 6 / 527 nm | DIEKIRCH |
| • | LIMGO | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.63720 / 6.28167 | 14 / 542 nm | |
| • | DIK22 | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.52330 / 6.35861 | 7 / 549 nm | |
| • | SUTAL | FIX | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.46670 / 6.39167 | 3 / 553 nm | |
| • | GTQ | VOR | UN852 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.98640 / 6.71622 | 31 / 584 nm | GROSTENQUIN |
| • | BEGAR | FIX | UZ343 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.90830 / 7.58333 | 73 / 658 nm | |
| • | ELMUR | FIX | UQ341 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.15680 / 8.90761 | 70 / 728 nm | |
| • | RESIA | FIX | UQ341 (AWY-HI) | 27,600 / 8,412 | 46.47830 / 10.04330 | 61 / 790 nm | |
| • | ATPED | FIX | P131 (AWY-HI) | 22,200 / 6,767 | 46.15420 / 10.43030 | 25 / 815 nm | |
| O | LIPE | APT | - | 0 / 0 | 44.53560 / 11.28830 | 103 / 919 nm | Bologna-Borgo Panigale "Guglielmo Marconi" |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds