| Details | From | ORMM - Basrah International |
| To | OIMM - MASHHAD INTL | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 728 nm / 1,348 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 20 | |
| Social | Downloads | 4 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
ORMM
ITIBI
W6
ISN
G202
ORSOK
G663
TBS
TBS
G663
RAMIL
OIMM
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | ORMM | APT | - | 0 / 0 | 30.54880 / 47.66250 | - / 0 nm | Basrah International |
| • | ITIBI | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 31.58080 / 49.27530 | 103 / 103 nm | |
| • | IMKEN | FIX | W6 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.73530 / 49.60310 | 19 / 122 nm | |
| • | GADLU | FIX | W6 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.27920 / 50.78220 | 68 / 191 nm | |
| • | EGPAT | FIX | W6 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.55830 / 51.40250 | 35 / 226 nm | |
| • | ISN | VOR | W6 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.74700 / 51.82800 | 24 / 251 nm | ESFAHAN |
| • | PARUG | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.78440 / 52.49640 | 33 / 284 nm | |
| • | LABOT | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.81080 / 53.01470 | 26 / 311 nm | |
| • | ALNER | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.85610 / 54.02170 | 50 / 361 nm | |
| • | MITET | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.87390 / 54.48060 | 23 / 385 nm | |
| • | NODLA | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.89170 / 54.98060 | 25 / 410 nm | |
| • | ORSOK | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.91720 / 55.75890 | 39 / 449 nm | |
| • | ALMUD | FIX | G663 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.29940 / 56.32810 | 36 / 486 nm | |
| • | RIBEN | FIX | G663 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.48390 / 56.60560 | 17 / 504 nm | |
| • | TBS | DME | G663 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.66400 / 56.89960 | 18 / 522 nm | TABAS NDB-DME |
| • | TBS | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 33.67260 / 56.89190 | 0 / 523 nm | TABAS |
| • | PATEN | FIX | G663 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 34.14030 / 57.39280 | 37 / 560 nm | |
| • | TASLU | FIX | G663 (AWY-HI) | 31,000 / 9,449 | 34.42530 / 57.69190 | 22 / 583 nm | |
| • | RAMIL | FIX | G663 (AWY-HI) | 12,800 / 3,901 | 35.48580 / 58.82810 | 84 / 668 nm | |
| O | OIMM | APT | - | 0 / 0 | 36.23520 / 59.64110 | 59 / 727 nm | MASHHAD INTL |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds