| Details | From | KJFK - John F. Kennedy Intl |
| To | DNMM - Murtala Muhammed Int'l | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 4,711 nm / 8,725 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 13 | |
| Social | Downloads | 1 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: KJFK SHIPP Y487 ISLES SLATN/M079F350 39N060W 37N050W 32N040W/M079F370 28N035W 25N030W BAMUX/N0458F370 SEPOM ANITI UR979 ERIDI/N0462F390 UR979 ERMIT BKY POLTO UL433 LAG DNMM
Unmatched points: Y487 SLATN/M079F350 32N040W/M079F370 BAMUX/N0458F370 ANITI ERIDI/N0462F390
Route
KJFK
SHIPP
ISLES
39N060W
37N050W
28N035W
25N030W
SEPOM
ERMIT
BKY
POLTO
UL433
LAG
DNMM
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KJFK | APT | - | 0 / 0 | 40.64010 / -73.77650 | - / 0 nm | John F. Kennedy Intl |
| • | SHIPP | FIX | - | 0 / 0 | 40.32940 / -73.24730 | 30 / 30 nm | |
| • | ISLES | FIX | - | 0 / 0 | 39.42690 / -71.31350 | 104 / 134 nm | |
| • | 39N060W | LATLON | - | 0 / 0 | 39.00000 / -60.00000 | 526 / 661 nm | |
| • | 37N050W | LATLON | - | 0 / 0 | 37.00000 / -50.00000 | 487 / 1149 nm | |
| • | 28N035W | LATLON | - | 0 / 0 | 28.00000 / -35.00000 | 930 / 2080 nm | |
| • | 25N030W | LATLON | - | 0 / 0 | 25.00000 / -30.00000 | 323 / 2403 nm | |
| • | SEPOM | FIX | - | 0 / 0 | 17.33330 / -20.00000 | 724 / 3128 nm | |
| • | ERMIT | FIX | - | 0 / 0 | 8.36667 / -8.28333 | 871 / 3999 nm | |
| • | BKY | VOR | - | 0 / 0 | 7.74729 / -5.07494 | 194 / 4193 nm | BOUAKE |
| • | POLTO | FIX | - | 0 / 0 | 6.49217 / 2.74919 | 472 / 4666 nm | |
| • | LAG | VOR | UL433 (AWY-HI) | 0 / 0 | 6.70853 / 3.32744 | 36 / 4703 nm | LAGOS |
| O | DNMM | APT | - | 0 / 0 | 6.57738 / 3.32135 | 7 / 4710 nm | Murtala Muhammed Int'l |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
KJFK
| Details | ICAO | KJFK (JFK) |
| Name | John F. Kennedy Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/New_York (UTC-4.0) |
| Stats | Elevation | 12 ft / 4 m (AMSL) |
| Location | 40.640100° -73.776500° | |
| Runways | 4 | |
| Magnetic Variation | 12.762° W |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L | 200 ft / 61 m | 12,091 ft / 3,685 m | 30.67° / 43.43° | CONCRETE | 459 ft / 140 m | 200 ft / 61 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 04R | 200 ft / 61 m | 8,407 ft / 2,562 m | 30.67° / 43.43° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 440 ft / 134 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 13L | 151 ft / 46 m | 10,010 ft / 3,051 m | 120.85° / 133.62° | CONCRETE | 912 ft / 278 m | 387 ft / 118 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 13R | 200 ft / 61 m | 14,526 ft / 4,428 m | 120.83° / 133.59° | CONCRETE | 2,057 ft / 627 m | 390 ft / 119 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD RAIL REIL-OMNI |
| 22L | 200 ft / 61 m | 8,407 ft / 2,562 m | 210.68° / 223.44° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 505 ft / 154 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 22R | 200 ft / 61 m | 12,091 ft / 3,685 m | 210.68° / 223.44° | CONCRETE | 3,425 ft / 1,044 m | 407 ft / 124 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 31L | 200 ft / 61 m | 14,526 ft / 4,428 m | 300.86° / 313.62° | CONCRETE | 3,271 ft / 997 m | 495 ft / 151 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 31R | 151 ft / 46 m | 10,010 ft / 3,051 m | 300.87° / 313.64° | CONCRETE | 1,037 ft / 316 m | 177 ft / 54 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI |
DNMM
| Details | ICAO | DNMM (LOS) |
| Name | Murtala Muhammed Int'l | |
| Region | Nigeria | |
| Timezone | Africa/Lagos (UTC+1.0) |
| Stats | Elevation | 133 ft / 41 m (AMSL) |
| Location | 6.577380° 3.321350° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 1.342° W |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L | 148 ft / 45 m | 9,014 ft / 2,748 m | 180.00° / 181.34° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 171 ft / 52 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II |
| 18R | 197 ft / 60 m | 12,807 ft / 3,904 m | 180.00° / 181.34° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 384 ft / 117 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II |
| 36L | 197 ft / 60 m | 12,807 ft / 3,904 m | 0.00° / 1.34° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 387 ft / 118 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II |
| 36R | 148 ft / 45 m | 9,014 ft / 2,748 m | 0.00° / 1.34° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 187 ft / 57 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L | LOC-ILS | ILA | 110.30 MHz | 18 nm / 33 km | 180.00° / 181.34 ° | - | 133 ft / 41 m (AMSL) |
| 18L | GS | ILA | 110.30 MHz | 10 nm / 19 km | 180.00° / 181.34 ° | 3.00° | 133 ft / 41 m (AMSL) |
| 18L | DME | ILA | 108.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 135 ft / 41 m (AMSL) |
| 18R | DME | ILB | 109.30 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 135 ft / 41 m (AMSL) |
| 18R | LOC-ILS | ILB | 108.10 MHz | 18 nm / 33 km | 180.00° / 181.34 ° | - | 133 ft / 41 m (AMSL) |
| 18R | GS | ILB | 108.10 MHz | 10 nm / 19 km | 180.00° / 181.34 ° | 3.00° | 133 ft / 41 m (AMSL) |