| Details | From | LTFM - Istanbul |
| To | VOHS - Rajiv Gandhi Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 2,995 nm / 5,546 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 58 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LTFM
ERSEN
UA4
SIV
UT888
ALRAM
G208
ZAJ
ZAJ
R661
RUS
A647
IKA
G208
PG
PG
G210
KC
A791
TELEM
G210
VASLA
G472
AAE
W97
QQZ
J19
AAU
AAU
L301
BEVSU
L518
HIA
VOHS
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LTFM | APT | - | 0 / 0 | 41.28010 / 28.72500 | - / 0 nm | Istanbul |
| • | ERSEN | FIX | - | 32,600 / 9,936 | 40.86560 / 30.66610 | 91 / 91 nm | |
| • | YAVRU | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.58220 / 31.83280 | 55 / 147 nm | |
| • | SALGO | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.47390 / 32.19940 | 17 / 165 nm | |
| • | BUK | VOR | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.24190 / 33.10490 | 43 / 208 nm | CUBUK (ANKARA) |
| • | GURBU | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.16830 / 33.83280 | 33 / 242 nm | |
| • | BENTA | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 40.15150 / 33.95600 | 5 / 248 nm | |
| • | TIMOP | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.99190 / 35.36110 | 65 / 313 nm | |
| • | ENFOR | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.87390 / 36.27470 | 42 / 356 nm | |
| • | OLPOT | FIX | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.86120 / 36.36060 | 4 / 360 nm | |
| • | SIV | VOR | UA4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.78970 / 36.89340 | 24 / 385 nm | SIVAS |
| • | ETESU | FIX | UT888 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 39.13810 / 39.35440 | 120 / 505 nm | |
| • | BAYIR | FIX | UT888 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.59470 / 41.40390 | 101 / 606 nm | |
| • | ULKEM | FIX | UT888 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 38.11060 / 43.36470 | 96 / 703 nm | |
| • | ALRAM | FIX | UT888 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.70830 / 44.62670 | 64 / 768 nm | |
| • | UMH | VOR | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.68720 / 45.08440 | 21 / 790 nm | UROMIYEH |
| • | TOTBO | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.58190 / 45.48280 | 19 / 810 nm | |
| • | PARAS | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.52580 / 45.69280 | 10 / 820 nm | |
| • | GETOB | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.20750 / 46.85810 | 58 / 879 nm | |
| • | AMBEX | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 37.06560 / 47.36190 | 25 / 905 nm | |
| • | ZAJ | VOR | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 36.77970 / 48.35330 | 50 / 955 nm | ZANJAN |
| • | ZAJ | DME | - | 35,000 / 10,668 | 36.59140 / 48.69050 | 19 / 975 nm | ZANJAN VORTAC |
| • | SUTBU | FIX | R661 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 36.55670 / 48.79220 | 5 / 980 nm | |
| • | MIVAK | FIX | R661 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.98750 / 49.89000 | 63 / 1043 nm | |
| • | RUS | VOR | R661 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.44550 / 50.90540 | 59 / 1103 nm | RUDESHUR |
| • | IKA | VOR | A647 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.40970 / 51.17850 | 13 / 1116 nm | IMAM KHOMAINI |
| • | ELEDI | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 35.02670 / 52.06560 | 49 / 1165 nm | |
| • | RADAL | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 34.90640 / 52.33970 | 15 / 1181 nm | |
| • | VAXUG | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.52530 / 53.87780 | 112 / 1294 nm | |
| • | NODLA | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.89170 / 54.98060 | 67 / 1361 nm | |
| • | SOGOT | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.66890 / 55.39420 | 24 / 1386 nm | |
| • | NIVRA | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.98470 / 56.63610 | 75 / 1461 nm | |
| • | DAR | VOR | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.78320 / 56.99460 | 21 / 1483 nm | DARBAND |
| • | BOPAG | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 30.73690 / 58.82470 | 113 / 1596 nm | |
| • | TOVUS | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 30.11190 / 59.87640 | 66 / 1662 nm | |
| • | DAPAP | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.77500 / 60.43170 | 35 / 1697 nm | |
| • | ZDN | VOR | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.48670 / 60.90160 | 30 / 1727 nm | ZAHEDAN |
| • | DANIB | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.11830 / 61.28810 | 29 / 1757 nm | |
| • | KEBUD | FIX | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.59780 / 62.84000 | 122 / 1880 nm | |
| • | PG | DME | G208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.95560 / 64.12530 | 78 / 1959 nm | PANJGUR VOR-DME |
| • | PG | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 26.95280 / 64.13700 | 0 / 1959 nm | PANJGUR |
| • | DOSTI | FIX | G210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.96690 / 65.05030 | 76 / 2036 nm | |
| • | KAJAL | FIX | G210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.19940 / 66.60970 | 96 / 2132 nm | |
| • | KC | VOR | G210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.91200 / 67.18160 | 35 / 2168 nm | KARACHI |
| • | DANGI | FIX | A791 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.71330 / 67.58110 | 24 / 2193 nm | |
| • | TELEM | FIX | A791 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.11720 / 68.76670 | 74 / 2267 nm | |
| • | VASLA | FIX | G210 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.52140 / 70.99970 | 127 / 2395 nm | |
| • | AAE | VOR | G472 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.06820 / 72.62910 | 93 / 2489 nm | AHMEDABAD |
| • | QQZ | VOR | W97 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.33300 / 73.22510 | 55 / 2544 nm | VADODARA |
| • | ANGUP | FIX | J19 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 21.32890 / 74.26220 | 83 / 2627 nm | |
| • | PUNOR | FIX | J19 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 20.66070 / 74.78250 | 49 / 2677 nm | |
| • | AAU | DME | J19 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 19.86470 / 75.39410 | 58 / 2736 nm | AURANGABAD VOR-DME |
| • | AAU | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 19.86110 / 75.40520 | 0 / 2736 nm | AURANGABAD |
| • | ASOGA | FIX | L301 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 19.54250 / 76.83220 | 82 / 2819 nm | |
| • | BEVSU | FIX | L301 (AWY-HI) | 32,100 / 9,784 | 19.44690 / 77.25920 | 24 / 2844 nm | |
| • | GUMIT | FIX | L518 (AWY-HI) | 25,700 / 7,833 | 18.99190 / 77.46720 | 29 / 2874 nm | |
| • | HIA | VOR | L518 (AWY-HI) | 300 / 91 | 17.22780 / 78.40580 | 118 / 2993 nm | HYDERABAD |
| O | VOHS | APT | - | 0 / 0 | 17.22990 / 78.43270 | 1 / 2994 nm | Rajiv Gandhi Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds