| Details | From | LPPT - Lisboa Humberto Delgado |
| To | SBBE - Val De Caes Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 3,328 nm / 6,164 km |
| Max Altitude | 300 ft / 91 m | |
| Waypoints | 29 | |
| Social | Downloads | 12 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 350ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LPPT
GANSU
UN975
NARTA
B18
RULET
UN745
SNT
UN741
NORED
2400N02500W
2200N02700W
2100N02800W
2000N02900W
1800N03100W
1700N03200W
1600N03300W
1400N03400W
1300N03500W
1200N03600W
1000N03700W
900N03800W
TELET
BUVIN
600N04000W
MAVKO
UZ55
MORDU
SBBE
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LPPT | APT | - | 0 / 0 | 38.77880 / -9.13519 | - / 0 nm | Lisboa Humberto Delgado |
| • | GANSU | FIX | - | 300 / 91 | 38.00000 / -9.81750 | 56 / 56 nm | |
| • | NARTA | FIX | UN975 (AWY-HI) | 300 / 91 | 36.05640 / -12.55810 | 175 / 232 nm | |
| • | RULET | FIX | B18 (AWY-LO) | 300 / 91 | 34.25170 / -14.91560 | 158 / 391 nm | |
| • | SNT | VOR | UN745 (AWY-HI) | 300 / 91 | 33.09040 / -16.35060 | 100 / 491 nm | PORTO SANTO |
| • | NELSO | FIX | UN741 (AWY-HI) | 300 / 91 | 31.68290 / -17.45700 | 101 / 592 nm | |
| • | ROSTA | FIX | UN741 (AWY-HI) | 300 / 91 | 28.25610 / -20.00000 | 244 / 837 nm | |
| • | NORED | FIX | UN741 (AWY-HI) | 300 / 91 | 24.63840 / -22.48000 | 254 / 1092 nm | |
| • | 2400N02500W | LATLON | - | 300 / 91 | 24.00000 / -25.00000 | 143 / 1235 nm | |
| • | 2200N02700W | LATLON | - | 300 / 91 | 22.00000 / -27.00000 | 163 / 1398 nm | |
| • | 2100N02800W | LATLON | - | 300 / 91 | 21.00000 / -28.00000 | 82 / 1480 nm | |
| • | 2000N02900W | LATLON | - | 300 / 91 | 20.00000 / -29.00000 | 82 / 1562 nm | |
| • | 1800N03100W | LATLON | - | 300 / 91 | 18.00000 / -31.00000 | 165 / 1728 nm | |
| • | 1700N03200W | LATLON | - | 300 / 91 | 17.00000 / -32.00000 | 82 / 1811 nm | |
| • | 1600N03300W | LATLON | - | 300 / 91 | 16.00000 / -33.00000 | 83 / 1894 nm | |
| • | 1400N03400W | LATLON | - | 300 / 91 | 14.00000 / -34.00000 | 133 / 2027 nm | |
| • | 1300N03500W | LATLON | - | 300 / 91 | 13.00000 / -35.00000 | 83 / 2111 nm | |
| • | 1200N03600W | LATLON | - | 300 / 91 | 12.00000 / -36.00000 | 83 / 2195 nm | |
| • | 1000N03700W | LATLON | - | 300 / 91 | 10.00000 / -37.00000 | 133 / 2329 nm | |
| • | 900N03800W | LATLON | - | 300 / 91 | 9.00000 / -38.00000 | 84 / 2413 nm | |
| • | TELET | FIX | - | 300 / 91 | 7.85444 / -38.60220 | 77 / 2491 nm | |
| • | BUVIN | FIX | - | 300 / 91 | 7.15583 / -38.94610 | 46 / 2537 nm | |
| • | 600N04000W | LATLON | - | 300 / 91 | 6.00000 / -40.00000 | 93 / 2631 nm | |
| • | MAVKO | FIX | - | 300 / 91 | 5.00000 / -40.00000 | 60 / 2691 nm | |
| • | OBGAP | FIX | UZ55 (AWY-HI) | 300 / 91 | 2.43000 / -43.42800 | 256 / 2948 nm | |
| • | NIMRI | FIX | UZ55 (AWY-HI) | 300 / 91 | 0.95633 / -45.38030 | 146 / 3095 nm | |
| • | MOSRI | FIX | UZ55 (AWY-HI) | 300 / 91 | 0.24267 / -46.32470 | 71 / 3166 nm | |
| • | MORDU | FIX | UZ55 (AWY-HI) | 300 / 91 | -0.98267 / -47.94600 | 122 / 3288 nm | |
| O | SBBE | APT | - | 0 / 0 | -1.38072 / -48.47620 | 39 / 3328 nm | Val De Caes Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds