| Details | From | LIRN - Napoli-Capodichino "Ugo Niutta" |
| To | BIKF - Keflavik | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,969 nm / 3,646 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 47 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LIRN
GENGI
Z910
LOMED
M872
CERVI
UM872
MOLUS
UT423
IBODI
UL153
GIVRI
UM982
ERTIP
A6
ALIMO
KOTUN
UL613
TLA
UN601
STN
UL612
MATIK
LARUX
G3
NASBU
BIKF
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LIRN | APT | - | 0 / 0 | 40.88600 / 14.29080 | - / 0 nm | Napoli-Capodichino "Ugo Niutta" |
| • | GENGI | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 42.39580 / 13.05580 | 106 / 106 nm | |
| • | NIKMA | FIX | Z910 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.06640 / 12.18030 | 55 / 162 nm | |
| • | VERUN | FIX | Z910 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 43.28140 / 11.92140 | 17 / 179 nm | |
| • | LOMED | FIX | Z910 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.02720 / 11.00330 | 59 / 239 nm | |
| • | EKDIR | FIX | M872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 44.20470 / 10.71000 | 16 / 255 nm | |
| • | BOTAL | FIX | M872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.13360 / 9.12278 | 87 / 343 nm | |
| • | OMETO | FIX | M872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.73670 / 8.04278 | 58 / 401 nm | |
| • | GARLO | FIX | M872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.87440 / 7.75028 | 14 / 416 nm | |
| • | CERVI | FIX | M872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.97000 / 7.54528 | 10 / 426 nm | |
| • | SPR16 | FIX | UM872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.37720 / 6.80306 | 39 / 466 nm | |
| • | MOLUS | FIX | UM872 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.44390 / 6.67944 | 6 / 472 nm | |
| • | IBODI | FIX | UT423 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.95360 / 5.90000 | 44 / 517 nm | |
| • | GIVRI | FIX | UL153 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.29190 / 5.34222 | 30 / 547 nm | |
| • | TINIL | FIX | UM982 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.58890 / 5.09861 | 20 / 567 nm | |
| • | ERTIP | FIX | UM982 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.13440 / 4.40667 | 43 / 611 nm | |
| • | SOMDA | FIX | A6 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.33780 / 4.24444 | 13 / 624 nm | |
| • | ARSIL | FIX | A6 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.56000 / 4.06167 | 15 / 640 nm | |
| • | ALIMO | FIX | A6 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.71580 / 3.93222 | 10 / 650 nm | |
| • | KOTUN | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 48.72440 / 3.87111 | 2 / 653 nm | |
| • | PODUK | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.24610 / 3.35056 | 37 / 690 nm | |
| • | DIDOR | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.31360 / 3.28194 | 4 / 695 nm | |
| • | NURMO | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.82610 / 2.75528 | 36 / 732 nm | |
| • | DIPER | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.34580 / 2.06139 | 41 / 773 nm | |
| • | VESAN | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.37190 / 2.02639 | 2 / 775 nm | |
| • | RATUK | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.65690 / 1.63639 | 22 / 798 nm | |
| • | SOVAT | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.77940 / 1.46667 | 9 / 808 nm | |
| • | SANDY | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.06420 / 1.06750 | 22 / 830 nm | |
| • | STOAT | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.02580 / -0.02083 | 70 / 901 nm | |
| • | MOGLI | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.30830 / -0.26917 | 19 / 920 nm | |
| • | BETAX | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.00920 / -0.90083 | 47 / 968 nm | |
| • | MAMUL | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.41810 / -1.28000 | 28 / 996 nm | |
| • | HALIF | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.73500 / -1.58056 | 21 / 1018 nm | |
| • | ABKAT | FIX | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 54.14810 / -1.97972 | 28 / 1047 nm | |
| • | TLA | VOR | UL613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 55.49910 / -3.35283 | 94 / 1141 nm | TALLA |
| • | ERSON | FIX | UN601 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 56.46330 / -4.30667 | 66 / 1207 nm | |
| • | NEVIS | FIX | UN601 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 56.69530 / -4.54472 | 16 / 1223 nm | |
| • | STN | VOR | UN601 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 58.20690 / -6.18305 | 105 / 1328 nm | STORNOWAY |
| • | MODGO | FIX | UL612 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 60.44530 / -7.66528 | 141 / 1470 nm | |
| • | BESGA | FIX | UL612 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 60.78970 / -7.91278 | 21 / 1492 nm | |
| • | MATIK | FIX | UL612 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 61.00000 / -8.06667 | 13 / 1505 nm | |
| • | LARUX | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 62.62170 / -10.00000 | 111 / 1617 nm | |
| • | ROSTI | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 63.40640 / -14.11220 | 121 / 1739 nm | |
| • | ING | VOR | G3 (AWY-HI) | 33,900 / 10,333 | 63.80310 / -16.63810 | 71 / 1810 nm | INGO |
| • | MIKLA | FIX | G3 (AWY-HI) | 28,500 / 8,687 | 63.84830 / -17.57420 | 24 / 1835 nm | |
| • | NASBU | FIX | G3 (AWY-HI) | 12,800 / 3,901 | 63.94670 / -20.34820 | 73 / 1909 nm | |
| O | BIKF | APT | - | 0 / 0 | 63.98160 / -22.61460 | 59 / 1968 nm | Keflavik |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds