| Details | From | TJSJ - Luis Munoz Marin Intl |
| To | KCHS - Charleston AFB/Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,180 nm / 2,185 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 15 | |
| Social | Downloads | 6 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
TJSJ
UTAHS
G431
LETON
L451
JAINS
AR12
SPIKY
KCHS
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | TJSJ | APT | - | 0 / 0 | 18.43870 / -66.00220 | - / 0 nm | Luis Munoz Marin Intl |
| • | UTAHS | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 19.69050 / -67.28680 | 104 / 104 nm | |
| • | ELMUC | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 20.78390 / -68.08320 | 79 / 184 nm | |
| • | MYSTR | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 21.31150 / -68.56590 | 41 / 225 nm | |
| • | LERUG | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.12190 / -69.31670 | 64 / 290 nm | |
| • | DUNED | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.42760 / -69.60300 | 24 / 314 nm | |
| • | CERDA | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.74540 / -69.90250 | 25 / 339 nm | |
| • | JORGG | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.39310 / -70.86550 | 65 / 405 nm | |
| • | IORIO | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.09980 / -71.87350 | 69 / 475 nm | |
| • | LETON | FIX | G431 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.00000 / -71.99410 | 54 / 529 nm | |
| • | ILIDO | FIX | L451 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.24460 / -74.12390 | 225 / 755 nm | |
| • | JAINS | FIX | L451 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.35560 / -77.00000 | 239 / 995 nm | |
| • | LURKS | FIX | AR12 (AWY-HI) | 24,200 / 7,376 | 32.21610 / -77.96070 | 71 / 1066 nm | |
| • | SPIKY | FIX | AR12 (AWY-HI) | 18,600 / 5,669 | 32.37330 / -78.43890 | 26 / 1092 nm | |
| O | KCHS | APT | - | 0 / 0 | 32.89810 / -80.04060 | 86 / 1179 nm | Charleston AFB/Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds