| Details | From | EDDL - Dusseldorf |
| To | LBWN - Varna Airport | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,031 nm / 1,910 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 33 | |
| Social | Downloads | 19 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
EDDL
SOPOX
Z52
MASEK
UL604
SULUS
UL984
OKG
L726
BNO
T303
MAKAL
P27
PPD
R232
KEKED
BADOR
L620
RILAS
T622
RONBU
LBWN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | EDDL | APT | - | 0 / 0 | 51.28940 / 6.76662 | - / 0 nm | Dusseldorf |
| • | SOPOX | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 50.75170 / 9.43333 | 105 / 105 nm | |
| • | MASEK | FIX | Z52 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 50.72920 / 9.59833 | 6 / 112 nm | |
| • | DEMAB | FIX | UL604 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.54110 / 9.95583 | 17 / 129 nm | |
| • | ALIBU | FIX | UL604 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.37720 / 10.23030 | 14 / 144 nm | |
| • | GORKO | FIX | UL604 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.22440 / 10.48390 | 13 / 157 nm | |
| • | DIMSU | FIX | UL604 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.16690 / 10.57860 | 5 / 162 nm | |
| • | SULUS | FIX | UL604 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.07520 / 10.72880 | 7 / 170 nm | |
| • | LONLI | FIX | UL984 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.07470 / 11.22640 | 19 / 189 nm | |
| • | KULOK | FIX | UL984 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.07280 / 11.63050 | 15 / 205 nm | |
| • | ABERU | FIX | UL984 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.06920 / 12.09370 | 17 / 223 nm | |
| • | OKG | VOR | UL984 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.06510 / 12.40570 | 12 / 235 nm | CHEB |
| • | ELMEK | FIX | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.90390 / 14.02990 | 63 / 298 nm | |
| • | VLM | VOR | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.70430 / 15.06670 | 41 / 340 nm | VLASIM |
| • | OSNEK | FIX | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.51320 / 15.63800 | 25 / 365 nm | |
| • | BODAL | FIX | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.46410 / 15.78270 | 6 / 372 nm | |
| • | TUMKA | FIX | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.40790 / 15.94730 | 7 / 379 nm | |
| • | BITSI | FIX | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.30830 / 16.23630 | 12 / 392 nm | |
| • | BNO | VOR | L726 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.15010 / 16.69260 | 20 / 412 nm | BRNO |
| • | ESETO | FIX | T303 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.22990 / 17.71830 | 40 / 452 nm | |
| • | MAKAL | FIX | T303 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.24600 / 18.16570 | 17 / 470 nm | |
| • | ZLA | NDB | P27 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.20290 / 18.51040 | 13 / 484 nm | ZILINA |
| • | RUTKI | FIX | P27 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.17330 / 18.94010 | 16 / 501 nm | |
| • | LIPMU | FIX | P27 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.12310 / 19.62310 | 26 / 528 nm | |
| • | PPD | VOR | P27 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.06470 / 20.35010 | 28 / 557 nm | TATRY |
| • | MARKA | FIX | R232 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.90220 / 20.69360 | 16 / 573 nm | |
| • | KSC | VOR | R232 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.68310 / 21.24820 | 25 / 599 nm | KOSICE |
| • | KEKED | FIX | R232 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 48.52310 / 21.29140 | 9 / 609 nm | |
| • | BADOR | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 47.57360 / 22.10810 | 65 / 674 nm | |
| • | ROMAG | FIX | L620 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.42280 / 22.41860 | 15 / 690 nm | |
| • | RILAS | FIX | L620 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.32890 / 22.61030 | 9 / 700 nm | |
| • | RONBU | FIX | T622 (AWY-HI) | 16,200 / 4,938 | 44.05170 / 26.49830 | 255 / 955 nm | |
| O | LBWN | APT | - | 0 / 0 | 43.23200 / 27.82530 | 75 / 1031 nm | Varna Airport |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds