| Details | From | SBGL - Galeao-Antonio Carlos Jobim Intl |
| To | SBSL - Sao Luis Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,220 nm / 2,259 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 29 | |
| Social | Downloads | 30 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
SBGL
DAKDA
UZ22
CARDO
UZ4
ORBAD
SBSL
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | SBGL | APT | - | 0 / 0 | -22.80890 / -43.24380 | - / 0 nm | Galeao-Antonio Carlos Jobim Intl |
| • | DAKDA | FIX | - | 32,900 / 10,028 | -21.28120 / -43.09370 | 92 / 92 nm | |
| • | UMKIT | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -20.81000 / -43.17020 | 28 / 120 nm | |
| • | GAVUP | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -20.25180 / -43.26030 | 33 / 154 nm | |
| • | ISUTA | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -19.92130 / -43.31330 | 20 / 174 nm | |
| • | BIXUB | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -19.63130 / -43.36370 | 17 / 192 nm | |
| • | KALAX | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -19.55150 / -43.37750 | 4 / 197 nm | |
| • | ANLES | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -19.18930 / -43.44000 | 22 / 219 nm | |
| • | EPDIM | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -18.91970 / -43.48320 | 16 / 235 nm | |
| • | ANGOB | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -18.68230 / -43.52100 | 14 / 250 nm | |
| • | OBGAR | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -18.51370 / -43.54780 | 10 / 260 nm | |
| • | MOLRA | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -18.38750 / -43.57220 | 7 / 268 nm | |
| • | SAKVU | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -18.13080 / -43.62170 | 15 / 283 nm | |
| • | CARDO | FIX | UZ22 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -15.62730 / -44.09530 | 152 / 436 nm | |
| • | KOKTU | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -14.99170 / -44.10200 | 38 / 474 nm | |
| • | PERLA | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -14.64900 / -44.10650 | 20 / 495 nm | |
| • | PACAS | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -13.97170 / -44.11430 | 40 / 535 nm | |
| • | RESUS | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -13.67560 / -44.11770 | 17 / 553 nm | |
| • | VASIV | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -12.88920 / -44.12870 | 47 / 600 nm | |
| • | GROIN | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -12.67870 / -44.12900 | 12 / 613 nm | |
| • | DAMEX | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -11.39580 / -44.14350 | 77 / 690 nm | |
| • | OPLUK | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -10.59220 / -44.15250 | 48 / 738 nm | |
| • | VAMIL | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -9.40833 / -44.16570 | 71 / 810 nm | |
| • | BARKA | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -7.96291 / -44.18160 | 86 / 896 nm | |
| • | EKOXO | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -7.02533 / -44.19180 | 56 / 953 nm | |
| • | EKUGO | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.43417 / -44.19830 | 35 / 988 nm | |
| • | NEMIG | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -5.93617 / -44.20280 | 29 / 1018 nm | |
| • | ORBAD | FIX | UZ4 (AWY-HI) | 20,200 / 6,157 | -4.16183 / -44.22300 | 106 / 1125 nm | |
| O | SBSL | APT | - | 0 / 0 | -2.58755 / -44.23650 | 94 / 1219 nm | Sao Luis Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds