| Details | From | KMKE - General Mitchell Intl |
| To | KDEN - Denver Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 778 nm / 1,440 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 7 | |
| Social | Downloads | 36 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: KMKE GREAS JAYEX CAPPR J100 OBH WAHUU2 KDEN
Unmatched points: JAYEX WAHUU2
Route
KMKE
GREAS
CAPPR
J100
OBH
KDEN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KMKE | APT | - | 0 / 0 | 42.94802 / -87.89608 | - / 0 nm | General Mitchell Intl |
| • | GREAS | FIX | - | 0 / 0 | 42.94107 / -88.54513 | 28 / 28 nm | |
| • | CAPPR | FIX | - | 0 / 0 | 42.21799 / -92.42681 | 177 / 205 nm | |
| • | JORDY | FIX | J100 (AWY-HI) | 0 / 0 | 42.08654 / -93.52578 | 49 / 255 nm | |
| • | PUMKN | FIX | J100 (AWY-HI) | 0 / 0 | 41.84232 / -95.35872 | 83 / 338 nm | |
| • | OBH | VOR | J100 (AWY-HI) | 0 / 0 | 41.37572 / -98.35358 | 137 / 475 nm | WOLBACH VORTAC |
| O | KDEN | APT | - | 0 / 0 | 39.86098 / -104.67189 | 301 / 777 nm | Denver Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
KMKE
| Details | ICAO | KMKE (MKE) |
| Name | General Mitchell Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Chicago (UTC-5.0) |
| Stats | Elevation | 728 ft / 222 m (AMSL) |
| Location | 42.947900° -87.896500° | |
| Runways | 5 | |
| Magnetic Variation | 4.360° W |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L | 200 ft / 61 m | 10,006 ft / 3,050 m | 7.14° / 11.50° | CONCRETE | 302 ft / 92 m | 407 ft / 124 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 01R | 150 ft / 46 m | 4,187 ft / 1,276 m | 7.13° / 11.49° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 07L | 100 ft / 30 m | 4,789 ft / 1,460 m | 71.58° / 75.94° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 07R | 150 ft / 46 m | 8,286 ft / 2,526 m | 71.57° / 75.93° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 200 ft / 61 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD MALSR |
| 13 | 150 ft / 46 m | 5,539 ft / 1,688 m | 132.37° / 136.73° | ASPHALT | 741 ft / 226 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 19L | 150 ft / 46 m | 4,187 ft / 1,276 m | 187.13° / 191.49° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
| 19R | 200 ft / 61 m | 10,006 ft / 3,050 m | 187.14° / 191.50° | CONCRETE | 791 ft / 241 m | 289 ft / 88 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR REIL-OMNI |
| 25L | 150 ft / 46 m | 8,286 ft / 2,526 m | 251.59° / 255.95° | CONCRETE | 433 ft / 132 m | 246 ft / 75 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 25R | 100 ft / 30 m | 4,789 ft / 1,460 m | 251.59° / 255.95° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 31 | 150 ft / 46 m | 5,539 ft / 1,688 m | 312.38° / 316.74° | ASPHALT | 207 ft / 63 m | 325 ft / 99 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
KDEN
| Details | ICAO | KDEN (DEN) |
| Name | Denver Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Denver (UTC-6.0) |
| Stats | Elevation | 5,429 ft / 1,655 m (AMSL) |
| Location | 39.861000° -104.672000° | |
| Runways | 6 | |
| Magnetic Variation | 7.160° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.50° / 83.34° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 377 ft / 115 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 08 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.54° / 83.38° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 367 ft / 112 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.51° / 173.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16R | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 180.50° / 173.34° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 17L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.54° / 173.38° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 404 ft / 123 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 17R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.53° / 173.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 25 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.52° / 263.36° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 374 ft / 114 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 26 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.56° / 263.40° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34L | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 0.50° / 353.34° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.51° / 353.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 394 ft / 120 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.53° / 353.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.54° / 353.38° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | GS | IDZG | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 90.51° / 83.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | MM | MM | - | - | 90.50° / 83.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | LOC-ILS | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 90.51° / 83.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | DME | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 08 | GS | IFUI | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 90.55° / 83.39 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 08 | DME | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,345 ft / 1,629 m (AMSL) |
| 08 | LOC-ILS | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 90.55° / 83.39 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | GS | ILTT | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 180.51° / 173.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | LOC-ILS | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 180.51° / 173.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | DME | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,347 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 16R | GS | IDQQ | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 180.50° / 173.34 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | DME | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 16R | LOC-ILS | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 180.50° / 173.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | LOC-ILS | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | GS | IBXP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.37 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | DME | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,328 ft / 1,624 m (AMSL) |
| 17R | DME | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,390 ft / 1,643 m (AMSL) |
| 17R | GS | IACX | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.37 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | MM | MM | - | - | 180.53° / 173.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | LOC-ILS | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 25 | DME | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 25 | LOC-ILS | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 270.51° / 263.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 25 | GS | IERP | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 270.51° / 263.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | GS | IJOY | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 270.55° / 263.39 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | DME | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,300 ft / 1,615 m (AMSL) |
| 26 | LOC-ILS | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 270.55° / 263.39 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | LOC-ILS | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 0.50° / 353.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | GS | IDXU | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 0.50° / 353.34 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.35 ° | - | 5,317 ft / 1,621 m (AMSL) |
| 34L | DME | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 34R | OM | OM | - | - | 0.51° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | LOC-ILS | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 0.51° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | DME | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,349 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 34R | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | GS | IOUF | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 0.51° / 353.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | LOC-ILS | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | GS | IAQD | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.37 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | DME | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,421 ft / 1,652 m (AMSL) |
| 35L | OM | OM | - | - | 0.53° / 353.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | IM | IM | - | - | 0.53° / 353.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | IM | IM | - | - | 0.54° / 353.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | LOC-ILS | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | GS | IDPP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.37 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | DME | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,360 ft / 1,634 m (AMSL) |
| 35R | OM | OM | - | - | 0.54° / 353.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |