| Details | From | KSFO - San Francisco Intl |
| To | KDEN - Denver Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 848 nm / 1,570 km |
| Max Altitude | 33,000 ft / 10,058 m | |
| Waypoints | 16 | |
| Social | Downloads | 45 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Departing runway 11 KSFO. Arriving runway 18 KDEN.
Advanced Generation Settings:
Turn accuracy: 20
Altitude: 33000ft
Smoothed angles: True
Runway changes allowed: True
Calculation order: Arrival --> Departure --> Intermediates
Multipass intermediates: True
Route
KSFO
+37.58_-122.28
+37.57_-122.20
+37.58_-122.13
+38.16_-119.39
+38.67_-116.62
+39.12_-113.80
+39.50_-110.96
+39.80_-108.08
+40.05_-104.98
+40.06_-104.91
+40.05_-104.83
+40.02_-104.77
+39.98_-104.72
+39.92_-104.70
KDEN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KSFO | APT | - | 0 / 0 | 37.61353 / -122.35714 | - / 0 nm | |
| • | +37.58_-122.28 | LATLON | - | 140 / 43 | 37.57963 / -122.27645 | 4 / 4 nm | |
| • | +37.57_-122.20 | LATLON | - | 460 / 140 | 37.57164 / -122.20411 | 3 / 7 nm | |
| • | +37.58_-122.13 | LATLON | - | 950 / 290 | 37.58374 / -122.13267 | 3 / 11 nm | |
| • | +38.16_-119.39 | LATLON | - | 33,000 / 10,058 | 38.15959 / -119.39365 | 134 / 145 nm | |
| • | +38.67_-116.62 | LATLON | - | 33,000 / 10,058 | 38.67214 / -116.61706 | 134 / 279 nm | |
| • | +39.12_-113.80 | LATLON | - | 33,000 / 10,058 | 39.11814 / -113.80306 | 134 / 414 nm | |
| • | +39.50_-110.96 | LATLON | - | 33,000 / 10,058 | 39.49567 / -110.95599 | 134 / 548 nm | |
| • | +39.80_-108.08 | LATLON | - | 33,000 / 10,058 | 39.80306 / -108.08074 | 134 / 682 nm | |
| • | +40.05_-104.98 | LATLON | - | 3,450 / 1,052 | 40.05383 / -104.98317 | 143 / 826 nm | |
| • | +40.06_-104.91 | LATLON | - | 2,460 / 750 | 40.06340 / -104.90857 | 3 / 829 nm | |
| • | +40.05_-104.83 | LATLON | - | 1,620 / 494 | 40.05286 / -104.83419 | 3 / 832 nm | |
| • | +40.02_-104.77 | LATLON | - | 950 / 290 | 40.02349 / -104.76904 | 3 / 836 nm | |
| • | +39.98_-104.72 | LATLON | - | 460 / 140 | 39.97882 / -104.72096 | 3 / 839 nm | |
| • | +39.92_-104.70 | LATLON | - | 140 / 43 | 39.92425 / -104.69575 | 3 / 843 nm | |
| O | KDEN | APT | - | 0 / 0 | 39.85189 / -104.69659 | 4 / 847 nm |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
KSFO
| Details | ICAO | KSFO (SFO) |
| Name | San Francisco International | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Los_Angeles (UTC-7.0) |
| Stats | Elevation | 13 ft / 4 m (AMSL) |
| Location | 37.618500° -122.375000° | |
| Runways | 4 | |
| Magnetic Variation | 12.612° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L | 200 ft / 61 m | 7,664 ft / 2,336 m | 27.71° / 15.10° | ASPHALT | 643 ft / 196 m | 469 ft / 143 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 01R | 200 ft / 61 m | 8,665 ft / 2,641 m | 27.71° / 15.10° | ASPHALT | 564 ft / 172 m | 404 ft / 123 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 10L | 200 ft / 61 m | 11,859 ft / 3,615 m | 117.90° / 105.29° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 876 ft / 267 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 10R | 200 ft / 61 m | 11,371 ft / 3,466 m | 117.90° / 105.29° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 748 ft / 228 m | APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 19L | 200 ft / 61 m | 8,665 ft / 2,641 m | 207.72° / 195.11° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 443 ft / 135 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSF TDZ REIL-OMNI |
| 19R | 200 ft / 61 m | 7,664 ft / 2,336 m | 207.72° / 195.11° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 446 ft / 136 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 28L | 200 ft / 61 m | 11,371 ft / 3,466 m | 297.92° / 285.31° | ASPHALT | 305 ft / 93 m | 322 ft / 98 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR REIL-OMNI |
| 28R | 200 ft / 61 m | 11,859 ft / 3,615 m | 297.92° / 285.31° | ASPHALT | 302 ft / 92 m | 318 ft / 97 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
KDEN
| Details | ICAO | KDEN (DEN) |
| Name | Denver Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Denver (UTC-6.0) |
| Stats | Elevation | 5,429 ft / 1,655 m (AMSL) |
| Location | 39.861000° -104.672000° | |
| Runways | 6 | |
| Magnetic Variation | 7.146° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.50° / 83.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 377 ft / 115 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 08 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.54° / 83.39° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 367 ft / 112 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.51° / 173.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16R | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 180.50° / 173.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 17L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.54° / 173.40° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 404 ft / 123 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 17R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.53° / 173.38° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 25 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.52° / 263.38° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 374 ft / 114 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 26 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.56° / 263.42° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34L | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 0.50° / 353.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.51° / 353.36° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 394 ft / 120 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.53° / 353.38° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.54° / 353.40° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | GS | IDZG | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 90.51° / 83.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | MM | MM | - | - | 90.50° / 83.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | LOC-ILS | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 90.51° / 83.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | DME | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 08 | LOC-ILS | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 90.55° / 83.40 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 08 | GS | IFUI | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 90.55° / 83.40 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 08 | DME | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,345 ft / 1,629 m (AMSL) |
| 16L | GS | ILTT | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 180.51° / 173.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | LOC-ILS | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 180.51° / 173.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | DME | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,347 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 16R | GS | IDQQ | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 180.50° / 173.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | LOC-ILS | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 180.50° / 173.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | DME | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 17L | LOC-ILS | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | DME | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,328 ft / 1,624 m (AMSL) |
| 17L | GS | IBXP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.38 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | MM | MM | - | - | 180.53° / 173.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | GS | IACX | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.38 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | LOC-ILS | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | DME | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,390 ft / 1,643 m (AMSL) |
| 25 | DME | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 25 | LOC-ILS | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 270.51° / 263.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 25 | GS | IERP | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 270.51° / 263.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | GS | IJOY | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 270.55° / 263.40 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | DME | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,300 ft / 1,615 m (AMSL) |
| 26 | LOC-ILS | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 270.55° / 263.40 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.36 ° | - | 5,317 ft / 1,621 m (AMSL) |
| 34L | GS | IDXU | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 0.50° / 353.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | DME | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 34L | LOC-ILS | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 0.50° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | GS | IOUF | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 0.51° / 353.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | OM | OM | - | - | 0.51° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | LOC-ILS | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 0.51° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | DME | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,349 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 34R | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | IM | IM | - | - | 0.53° / 353.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | OM | OM | - | - | 0.53° / 353.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | LOC-ILS | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | GS | IAQD | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.38 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | DME | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,421 ft / 1,652 m (AMSL) |
| 35R | IM | IM | - | - | 0.54° / 353.39 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | OM | OM | - | - | 0.54° / 353.39 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | LOC-ILS | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | DME | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,360 ft / 1,634 m (AMSL) |
| 35R | GS | IDPP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.38 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |