| Details | From | VABB - Mumbai Chhatrapati Shivaji Intl |
| To | CYYZ - Toronto Pearson Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 7,577 nm / 14,033 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 47 | |
| Social | Downloads | 2 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: VABB BB109 MB364 ANOLI MB361 DOTIP D168A MA18L INDEK IS399 KIMUL KALMA PS MD17 D360L DURKA ATROL GERRY MOTMO FIRUZ POMIR OLRAM KEKUR OLIKA ASHGA AKRAM IDRIS BALYK KRS32 RODAR BB400 OGDEN LAGAS AGISO TETRO ODILI GULMO SIN ATNOP ODERO OGUPI ROMKA MENKO YSO WASIE DEPTU CALVY VEPVU OMTOK CYYZ
Route
VABB
BB109
MB364
ANOLI
MB361
DOTIP
D168A
MA18L
INDEK
IS399
KIMUL
PS
MD17
D360L
DURKA
ATROL
GERRY
MOTMO
FIRUZ
POMIR
OLRAM
KEKUR
OLIKA
ASHGA
AKRAM
IDRIS
BALYK
KRS32
RODAR
BB400
LAGAS
AGISO
TETRO
ODILI
GULMO
SIN
ATNOP
ODERO
OGUPI
ROMKA
MENKO
YSO
WASIE
CALVY
VEPVU
OMTOK
CYYZ
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | VABB | APT | - | 0 / 0 | 19.08910 / 72.86560 | - / 0 nm | Mumbai Chhatrapati Shivaji Intl |
| • | BB109 | FIX | - | 0 / 0 | 19.08720 / 72.77770 | 4 / 4 nm | |
| • | MB364 | FIX | - | 0 / 0 | 19.08700 / 72.75120 | 1 / 6 nm | |
| • | ANOLI | FIX | - | 0 / 0 | 19.30110 / 72.73930 | 12 / 19 nm | |
| • | MB361 | FIX | - | 0 / 0 | 20.08350 / 72.85990 | 47 / 66 nm | |
| • | DOTIP | FIX | - | 0 / 0 | 20.75810 / 72.94640 | 40 / 107 nm | |
| • | D168A | FIX | - | 0 / 0 | 31.48340 / 74.40380 | 648 / 756 nm | |
| • | MA18L | FIX | - | 0 / 0 | 31.53320 / 74.40420 | 2 / 759 nm | |
| • | INDEK | FIX | - | 0 / 0 | 32.76670 / 73.26610 | 94 / 853 nm | |
| • | IS399 | FIX | - | 0 / 0 | 33.55360 / 72.73690 | 54 / 907 nm | |
| • | KIMUL | FIX | - | 0 / 0 | 33.54720 / 72.41750 | 15 / 923 nm | |
| • | PS | DME | - | 0 / 0 | 33.97540 / 71.51720 | 51 / 975 nm | PESHAWAR VOR-DME |
| • | MD17 | FIX | - | 0 / 0 | 34.01150 / 71.51340 | 2 / 977 nm | |
| • | D360L | FIX | - | 0 / 0 | 34.17840 / 71.52530 | 10 / 987 nm | |
| • | DURKA | FIX | - | 0 / 0 | 35.56640 / 71.74940 | 84 / 1071 nm | |
| • | ATROL | FIX | - | 0 / 0 | 35.88610 / 71.80000 | 19 / 1091 nm | |
| • | GERRY | FIX | - | 0 / 0 | 36.19970 / 71.58280 | 21 / 1112 nm | |
| • | MOTMO | FIX | - | 0 / 0 | 36.46640 / 71.63280 | 16 / 1128 nm | |
| • | FIRUZ | FIX | - | 0 / 0 | 36.67000 / 71.63000 | 12 / 1141 nm | |
| • | POMIR | FIX | - | 0 / 0 | 38.58330 / 71.63330 | 114 / 1256 nm | |
| • | OLRAM | FIX | - | 0 / 0 | 39.02500 / 67.97330 | 173 / 1429 nm | |
| • | KEKUR | FIX | - | 0 / 0 | 39.12670 / 67.25170 | 34 / 1463 nm | |
| • | OLIKA | FIX | - | 0 / 0 | 39.31330 / 65.89330 | 64 / 1527 nm | |
| • | ASHGA | FIX | - | 0 / 0 | 39.53170 / 63.32670 | 119 / 1647 nm | |
| • | AKRAM | FIX | - | 0 / 0 | 39.89500 / 60.28670 | 142 / 1789 nm | |
| • | IDRIS | FIX | - | 0 / 0 | 40.26830 / 55.75000 | 209 / 1999 nm | |
| • | BALYK | FIX | - | 0 / 0 | 40.33560 / 53.62500 | 97 / 2096 nm | |
| • | KRS32 | FIX | - | 0 / 0 | 40.35060 / 52.38670 | 56 / 2153 nm | |
| • | RODAR | FIX | - | 0 / 0 | 40.46670 / 51.50000 | 41 / 2194 nm | |
| • | BB400 | FIX | - | 0 / 0 | 40.48530 / 50.06280 | 65 / 2260 nm | |
| • | LAGAS | FIX | - | 0 / 0 | 41.57190 / 44.23140 | 272 / 2532 nm | |
| • | AGISO | FIX | - | 0 / 0 | 41.62780 / 43.49580 | 33 / 2565 nm | |
| • | TETRO | FIX | - | 0 / 0 | 41.67250 / 42.85970 | 28 / 2594 nm | |
| • | ODILI | FIX | - | 0 / 0 | 41.72140 / 42.09440 | 34 / 2628 nm | |
| • | GULMO | FIX | - | 0 / 0 | 42.00420 / 36.73330 | 240 / 2869 nm | |
| • | SIN | VOR | - | 0 / 0 | 42.02230 / 35.07680 | 73 / 2942 nm | SINOP |
| • | ATNOP | FIX | - | 0 / 0 | 42.05220 / 34.85830 | 9 / 2952 nm | |
| • | ODERO | FIX | - | 0 / 0 | 42.61060 / 30.26440 | 206 / 3159 nm | |
| • | OGUPI | FIX | - | 0 / 0 | 44.60890 / 26.07220 | 218 / 3377 nm | |
| • | ROMKA | FIX | - | 0 / 0 | 48.22190 / 21.84030 | 278 / 3656 nm | |
| • | MENKO | FIX | - | 0 / 0 | 44.77670 / -78.80330 | 3845 / 7502 nm | |
| • | YSO | DME | - | 0 / 0 | 44.23860 / -79.17170 | 35 / 7538 nm | SIMCOE VOR-DME |
| • | WASIE | FIX | - | 0 / 0 | 44.09210 / -79.28870 | 10 / 7548 nm | |
| • | CALVY | FIX | - | 0 / 0 | 43.80430 / -79.47450 | 19 / 7567 nm | |
| • | VEPVU | FIX | - | 0 / 0 | 43.76440 / -79.53280 | 3 / 7570 nm | |
| • | OMTOK | FIX | - | 0 / 0 | 43.74260 / -79.56450 | 1 / 7572 nm | |
| O | CYYZ | APT | - | 0 / 0 | 43.67610 / -79.62770 | 4 / 7577 nm | Toronto Pearson Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
VABB
| Details | ICAO | VABB (BOM) |
| Name | Mumbai Chhatrapati Shivaji Intl | |
| Region | India | |
| Timezone | Asia/Kolkata (UTC+5.5) |
| Stats | Elevation | 39 ft / 12 m (AMSL) |
| Location | 19.089100° 72.865600° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 0.406° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 197 ft / 60 m | 11,297 ft / 3,443 m | 89.15° / 88.74° | ASPHALT | 466 ft / 142 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI |
| 14 | 150 ft / 46 m | 9,434 ft / 2,875 m | 134.27° / 133.87° | ASPHALT | 1,339 ft / 408 m | 203 ft / 62 m | PREC-APP | SALS REIL-OMNI |
| 27 | 197 ft / 60 m | 11,297 ft / 3,443 m | 269.16° / 268.76° | ASPHALT | 1,585 ft / 483 m | 135 ft / 41 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI |
| 32 | 150 ft / 46 m | 9,434 ft / 2,875 m | 314.28° / 313.87° | ASPHALT | 853 ft / 260 m | 203 ft / 62 m | PREC-APP | REIL-OMNI |
CYYZ
| Details | ICAO | CYYZ (YYZ) |
| Name | Toronto Pearson Intl | |
| Region | Canada | |
| Timezone | America/Toronto (UTC-4.0) |
| Stats | Elevation | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| Location | 43.676100° -79.627700° | |
| Runways | 5 | |
| Magnetic Variation | 10.245° W |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 197 ft / 60 m | 11,128 ft / 3,392 m | 46.39° / 56.64° | ASPHALT | 141 ft / 43 m | 141 ft / 43 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 06L | 197 ft / 60 m | 9,707 ft / 2,959 m | 46.43° / 56.67° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 131 ft / 40 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 06R | 197 ft / 60 m | 9,007 ft / 2,745 m | 46.43° / 56.67° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 95 ft / 29 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 15L | 197 ft / 60 m | 11,061 ft / 3,372 m | 136.64° / 146.88° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 92 ft / 28 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 15R | 197 ft / 60 m | 9,097 ft / 2,773 m | 136.62° / 146.86° | ASPHALT | 597 ft / 182 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 23 | 197 ft / 60 m | 11,128 ft / 3,392 m | 226.41° / 236.66° | ASPHALT | 492 ft / 150 m | 141 ft / 43 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 24L | 197 ft / 60 m | 9,007 ft / 2,745 m | 226.45° / 236.69° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 95 ft / 29 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 24R | 197 ft / 60 m | 9,707 ft / 2,959 m | 226.45° / 236.69° | ASPHALT | 194 ft / 59 m | 98 ft / 30 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 33L | 197 ft / 60 m | 9,097 ft / 2,773 m | 316.64° / 326.88° | ASPHALT | 591 ft / 180 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
| 33R | 197 ft / 60 m | 11,061 ft / 3,372 m | 316.66° / 326.90° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 89 ft / 27 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SSALR REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | GS | ITX | 109.70 MHz | 10 nm / 19 km | 46.40° / 56.64 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 05 | LOC-ILS | ITX | 109.70 MHz | 18 nm / 33 km | 46.40° / 56.64 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 06L | GS | IJS | 109.10 MHz | 10 nm / 19 km | 46.44° / 56.68 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 06L | LOC-ILS | IJS | 109.10 MHz | 18 nm / 33 km | 46.44° / 56.68 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 06R | LOC-ILS | ICV | 111.95 MHz | 18 nm / 33 km | 46.44° / 56.68 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 06R | GS | ICV | 111.95 MHz | 10 nm / 19 km | 46.44° / 56.68 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 15L | GS | IRW | 110.50 MHz | 10 nm / 19 km | 136.65° / 146.89 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 15L | LOC-ILS | IRW | 110.50 MHz | 18 nm / 33 km | 136.65° / 146.89 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 15R | LOC-ILS | ILP | 110.95 MHz | 18 nm / 33 km | 136.63° / 146.87 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 15R | GS | ILP | 110.95 MHz | 10 nm / 19 km | 136.63° / 146.87 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 23 | GS | IYZ | 111.50 MHz | 10 nm / 19 km | 226.40° / 236.64 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 23 | LOC-ILS | IYZ | 111.50 MHz | 18 nm / 33 km | 226.40° / 236.64 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 24L | GS | IIDP | 111.95 MHz | 10 nm / 19 km | 226.44° / 236.68 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 24L | DME | IIDP | 111.95 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 568 ft / 173 m (AMSL) |
| 24L | LOC-ILS | IDP | 111.95 MHz | 18 nm / 33 km | 226.44° / 236.68 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 24R | GS | INV | 109.30 MHz | 10 nm / 19 km | 226.44° / 236.68 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 24R | DME | INV | 109.30 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 546 ft / 166 m (AMSL) |
| 24R | LOC-ILS | INV | 109.30 MHz | 18 nm / 33 km | 226.44° / 236.68 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 33L | LOC-ILS | ITO | 110.95 MHz | 18 nm / 33 km | 316.63° / 326.87 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 33L | GS | ITO | 110.95 MHz | 10 nm / 19 km | 316.63° / 326.87 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 33R | GS | ILE | 110.30 MHz | 10 nm / 19 km | 316.65° / 326.89 ° | 3.00° | 564 ft / 172 m (AMSL) |
| 33R | LOC-ILS | ILE | 110.30 MHz | 18 nm / 33 km | 316.65° / 326.89 ° | - | 564 ft / 172 m (AMSL) |