WMKKEGLL

Guest
Details From WMKK - Kuala Lumpur Intl
To EGLL - London Heathrow
Flight Number -
Tags decoded
Created
Modified
Stats Distance 6,969 nm / 12,907 km
Max Altitude 0 ft / 0 m
Waypoints 103
Social Downloads 1
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Requested: WMKK DAGOP SAPAT KK412 KL44 KK471 SA402 VKL38 DAKUS KALOG MUBOR KP964 GOMAT TAPIS UTHAI TUNAA TATOX BOKOP CL04 BASOP SADAP IDASO GAVID DOPSU NUPER GUNIM ALDIN MESAN LEMAX KADOL LOTAV EMURU ELIVA NALNU DB710 KIXOG ULIVA TAGDU TOSNA EGSUN NADNO AKRAM NAGAR NADIK LABUN LUGAT SEMRU LUBOS CA528 DEGDI MELDO RASDA KOSEG DERYA APTEM RAVGO PIMAV BEMKA EMPOP AYFER TUDBU BAKLO GAPVO OKANA UDVAR BATRU NASSY EMKOG BALAD LIVDU ODSUD SITNI NIMDU ERANI NORIN MOGTI MOMOL ZH203 ELBEG BEGAR DENEL EDISA UBENO ESAMA TOBAK ALIDI ERNEP KOPAG BABUV ROMIN PUTTY KEGIT BULAM DIBLI SUNUP ATSAP TANET BAKER BARNS L27RT 30LOC D113B EGLL

Route

WMKK DAGOP SAPAT KK412 KL44 KK471 SA402 VKL38 DAKUS KALOG MUBOR KP964 GOMAT TAPIS UTHAI TUNAA TATOX BOKOP CL04 BASOP SADAP IDASO GAVID DOPSU NUPER GUNIM ALDIN MESAN LEMAX KADOL LOTAV EMURU ELIVA NALNU DB710 KIXOG ULIVA TAGDU TOSNA EGSUN NADNO AKRAM NAGAR NADIK LABUN LUGAT SEMRU LUBOS CA528 DEGDI MELDO RASDA KOSEG DERYA APTEM RAVGO PIMAV BEMKA EMPOP AYFER TUDBU BAKLO GAPVO OKANA UDVAR BATRU NASSY EMKOG BALAD LIVDU ODSUD SITNI NIMDU ERANI NORIN MOGTI MOMOL ZH203 ELBEG BEGAR DENEL EDISA UBENO ESAMA TOBAK ALIDI ERNEP KOPAG BABUV ROMIN PUTTY KEGIT BULAM DIBLI SUNUP ATSAP TANET BAKER BARNS L27RT 30LOC D113B EGLL

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O WMKK APT - 0 / 0 2.73834 / 101.70200 - / 0 nm Kuala Lumpur Intl
DAGOP FIX - 0 / 0 2.58559 / 101.83100 12 / 12 nm
SAPAT FIX - 0 / 0 2.53611 / 102.04200 13 / 25 nm
KK412 FIX - 0 / 0 2.73975 / 102.14600 13 / 38 nm
KL44 FIX - 0 / 0 2.92169 / 102.06800 11 / 50 nm
KK471 FIX - 0 / 0 3.01286 / 101.68500 23 / 74 nm
SA402 FIX - 0 / 0 3.04117 / 101.60200 5 / 79 nm
VKL38 FIX - 0 / 0 3.26413 / 101.40300 17 / 97 nm
DAKUS FIX - 0 / 0 3.80390 / 101.31700 32 / 130 nm
KALOG FIX - 0 / 0 4.34375 / 101.02800 36 / 167 nm
MUBOR FIX - 0 / 0 5.11152 / 100.44700 57 / 224 nm
KP964 FIX - 0 / 0 5.40095 / 100.28100 20 / 244 nm
GOMAT FIX - 0 / 0 5.95330 / 99.93890 38 / 283 nm
TAPIS FIX - 0 / 0 6.25833 / 99.86000 18 / 302 nm
UTHAI FIX - 0 / 0 7.00214 / 99.49690 49 / 352 nm
TUNAA FIX - 0 / 0 8.22155 / 98.26550 103 / 455 nm
TATOX FIX - 0 / 0 8.95000 / 97.03330 85 / 541 nm
BOKOP FIX - 0 / 0 9.99917 / 95.38280 116 / 657 nm
CL04 FIX - 0 / 0 11.52060 / 92.63730 185 / 843 nm
BASOP FIX - 0 / 0 11.86000 / 91.29720 81 / 924 nm
SADAP FIX - 0 / 0 12.10170 / 88.68920 153 / 1078 nm
IDASO FIX - 0 / 0 12.65970 / 83.55640 302 / 1381 nm
GAVID FIX - 0 / 0 12.80550 / 80.82590 160 / 1541 nm
DOPSU FIX - 0 / 0 12.97360 / 79.35830 86 / 1628 nm
NUPER FIX - 0 / 0 13.31120 / 77.59640 105 / 1733 nm
GUNIM FIX - 0 / 0 14.08560 / 75.53580 128 / 1862 nm
ALDIN FIX - 0 / 0 14.23970 / 74.33420 70 / 1932 nm
MESAN FIX - 0 / 0 16.26780 / 67.94170 389 / 2322 nm
LEMAX FIX - 0 / 0 17.61780 / 65.78360 148 / 2470 nm
KADOL FIX - 0 / 0 19.00080 / 63.60060 149 / 2620 nm
LOTAV FIX - 0 / 0 20.61670 / 60.95000 178 / 2799 nm
EMURU FIX - 0 / 0 22.23250 / 58.89390 150 / 2949 nm
ELIVA FIX - 0 / 0 23.89300 / 57.10950 140 / 3089 nm
NALNU FIX - 0 / 0 24.79360 / 56.15690 75 / 3164 nm
DB710 FIX - 0 / 0 25.26640 / 55.33990 52 / 3217 nm
KIXOG FIX - 0 / 0 25.40260 / 54.71880 34 / 3252 nm
ULIVA FIX - 0 / 0 25.44640 / 54.10310 33 / 3285 nm
TAGDU FIX - 0 / 0 25.38280 / 53.36470 40 / 3326 nm
TOSNA FIX - 0 / 0 25.27000 / 52.68780 37 / 3363 nm
EGSUN FIX - 0 / 0 25.30380 / 51.49020 65 / 3428 nm
NADNO FIX - 0 / 0 25.57530 / 50.08330 78 / 3506 nm
AKRAM FIX - 0 / 0 25.84330 / 47.85920 121 / 3627 nm
NAGAR FIX - 0 / 0 26.20520 / 43.81480 219 / 3847 nm
NADIK FIX - 0 / 0 26.30420 / 37.77700 325 / 4172 nm
LABUN FIX - 0 / 0 26.66560 / 36.51500 71 / 4243 nm
LUGAT FIX - 0 / 0 27.38130 / 33.38780 172 / 4416 nm
SEMRU FIX - 0 / 0 28.03330 / 32.05170 81 / 4497 nm
LUBOS FIX - 0 / 0 28.70030 / 31.21830 59 / 4557 nm
CA528 FIX - 0 / 0 29.88420 / 31.08780 71 / 4628 nm
DEGDI FIX - 0 / 0 31.24140 / 31.17640 81 / 4710 nm
MELDO FIX - 0 / 0 32.03360 / 31.06830 47 / 4758 nm
RASDA FIX - 0 / 0 33.10000 / 30.95000 64 / 4822 nm
KOSEG FIX - 0 / 0 34.14330 / 30.90670 62 / 4885 nm
DERYA FIX - 0 / 0 36.41560 / 30.81190 136 / 5021 nm
APTEM FIX - 0 / 0 38.43680 / 30.76790 121 / 5142 nm
RAVGO FIX - 0 / 0 39.54690 / 30.50080 67 / 5210 nm
PIMAV FIX - 0 / 0 40.40060 / 29.95370 57 / 5267 nm
BEMKA FIX - 0 / 0 40.97470 / 29.51680 39 / 5307 nm
EMPOP FIX - 0 / 0 41.24800 / 29.03900 27 / 5334 nm
AYFER FIX - 0 / 0 41.48680 / 28.61770 23 / 5358 nm
TUDBU FIX - 0 / 0 41.96670 / 27.77690 47 / 5406 nm
BAKLO FIX - 0 / 0 42.54280 / 26.49220 66 / 5472 nm
GAPVO FIX - 0 / 0 42.68170 / 24.14560 104 / 5576 nm
OKANA FIX - 0 / 0 42.84640 / 22.49310 73 / 5650 nm
UDVAR FIX - 0 / 0 43.11580 / 21.04060 65 / 5716 nm
BATRU FIX - 0 / 0 44.18500 / 19.36500 97 / 5813 nm
NASSY FIX - 0 / 0 45.44670 / 18.09970 92 / 5906 nm
EMKOG FIX - 0 / 0 47.51020 / 16.58350 138 / 6045 nm
BALAD FIX - 0 / 0 47.76670 / 16.23400 20 / 6066 nm
LIVDU FIX - 0 / 0 47.88040 / 16.08110 9 / 6075 nm
ODSUD FIX - 0 / 0 48.03530 / 15.49890 25 / 6100 nm
SITNI FIX - 0 / 0 48.05420 / 14.83460 26 / 6127 nm
NIMDU FIX - 0 / 0 47.91650 / 13.82160 41 / 6168 nm
ERANI FIX - 0 / 0 47.73390 / 12.95300 36 / 6205 nm
NORIN FIX - 0 / 0 47.38660 / 11.40230 66 / 6271 nm
MOGTI FIX - 0 / 0 47.38900 / 10.71680 27 / 6299 nm
MOMOL FIX - 0 / 0 47.46170 / 8.67111 83 / 6382 nm
ZH203 FIX - 0 / 0 47.57080 / 8.15406 21 / 6404 nm
ELBEG FIX - 0 / 0 47.69690 / 7.74944 18 / 6422 nm
BEGAR FIX - 0 / 0 47.90830 / 7.58333 14 / 6437 nm
DENEL FIX - 0 / 0 48.36530 / 7.88417 29 / 6467 nm
EDISA FIX - 0 / 0 48.98890 / 8.31083 41 / 6508 nm
UBENO FIX - 0 / 0 49.73720 / 8.69001 47 / 6555 nm
ESAMA FIX - 0 / 0 50.34110 / 8.85972 36 / 6592 nm
TOBAK FIX - 0 / 0 50.57160 / 8.78578 14 / 6606 nm
ALIDI FIX - 0 / 0 50.72170 / 8.65783 10 / 6616 nm
ERNEP FIX - 0 / 0 50.97140 / 8.27972 20 / 6637 nm
KOPAG FIX - 0 / 0 51.06490 / 7.81005 18 / 6656 nm
BABUV FIX - 0 / 0 51.16050 / 6.73839 40 / 6697 nm
ROMIN FIX - 0 / 0 51.22440 / 5.96025 29 / 6726 nm
PUTTY FIX - 0 / 0 51.36590 / 4.33761 61 / 6788 nm
KEGIT FIX - 0 / 0 51.40700 / 3.10660 46 / 6834 nm
BULAM FIX - 0 / 0 51.35250 / 2.75028 13 / 6848 nm
DIBLI FIX - 0 / 0 51.41190 / 2.26250 18 / 6866 nm
SUNUP FIX - 0 / 0 51.45860 / 1.87417 14 / 6881 nm
ATSAP FIX - 0 / 0 51.45440 / 1.50472 13 / 6895 nm
TANET FIX - 0 / 0 51.44940 / 0.92556 21 / 6916 nm
BAKER FIX - 0 / 0 51.49500 / 0.29806 23 / 6940 nm
BARNS FIX - 0 / 0 51.47750 / -0.12524 15 / 6956 nm
L27RT FIX - 0 / 0 51.47810 / -0.24713 4 / 6961 nm
30LOC FIX - 0 / 0 51.47790 / -0.35323 3 / 6965 nm
D113B FIX - 0 / 0 51.47770 / -0.42953 2 / 6967 nm
O EGLL APT - 0 / 0 51.47120 / -0.46088 1 / 6969 nm London Heathrow

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2024-09-30 12:00 UTC. Updated 5 hours ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

WMKK

Details ICAO WMKK (KUL)
Name Kuala Lumpur Intl
Region Malaysia (Peninsular Malaysia)
Timezone Asia/Kuala_Lumpur (UTC+8.0)
Stats Elevation 68 ft / 21 m (AMSL)
Location 2.738340° 101.702000°
Runways 3
Magnetic Variation 0.060° E

METAR

WMKK 301400Z VRB02KT 9999 FEW030 27/25 Q1010 NOSIG

Decode

TAF

TAF WMKK 301100Z 3012/0118 VRB03KT 9000 FEW022 TEMPO 0105/0109 02010KT 5000 TSRA FEW017CB SCT018

Decode

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
14L 197 ft / 60 m 13,248 ft / 4,038 m 146.20° / 146.14° ASPHALT 0 ft / 0 m 384 ft / 117 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
14R 197 ft / 60 m 13,185 ft / 4,019 m 146.21° / 146.15° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
15 197 ft / 60 m 13,034 ft / 3,973 m 146.21° / 146.15° ASPHALT 0 ft / 0 m 390 ft / 119 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I
32L 197 ft / 60 m 13,185 ft / 4,019 m 326.21° / 326.15° ASPHALT 0 ft / 0 m 390 ft / 119 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
32R 197 ft / 60 m 13,248 ft / 4,038 m 326.20° / 326.14° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
33 197 ft / 60 m 13,034 ft / 3,973 m 326.21° / 326.15° ASPHALT 0 ft / 0 m 394 ft / 120 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I

EGLL

Details ICAO EGLL (LHR)
Name London Heathrow
Region United Kingdom
Timezone Europe/London (UTC+1.0)
Stats Elevation 83 ft / 25 m (AMSL)
Location 51.471200° -0.460881°
Runways 2
Magnetic Variation 0.434° E

METAR

EGLL 301420Z AUTO 25014KT 9999 FEW023 BKN027 OVC039 15/11 Q1003

Decode

TAF

TAF EGLL 301054Z 3012/0118 26015KT 9999 BKN010 BECMG 3012/3015 SCT016 TEMPO 3012/0106 27017G27KT PROB30 TEMPO 3012/3013 6000 -RADZ PROB30 TEMPO 3015/0101 BKN012 TEMPO 0101/0118 BKN012 PROB30 TEMPO 0103/0105 7000 RA BECMG 0104/0107 31012KT TEMPO 0105/0118 7000 RA BKN010 PROB30 TEMPO 0105/0110 RADZ BKN006 PROB30 TEMPO 0115/0118 RADZ BKN006

Decode

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
09L 164 ft / 50 m 12,770 ft / 3,892 m 89.66° / 89.23° ASPHALT 1,007 ft / 307 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI
09R 164 ft / 50 m 11,975 ft / 3,650 m 89.68° / 89.25° ASPHALT 1,004 ft / 306 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI
27L 164 ft / 50 m 11,975 ft / 3,650 m 269.72° / 269.29° ASPHALT 0 ft / 0 m 95 ft / 29 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI
27R 164 ft / 50 m 12,770 ft / 3,892 m 269.70° / 269.27° ASPHALT 0 ft / 0 m 177 ft / 54 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
09L GS IAA 110.30 MHz 10 nm / 19 km 89.68° / 89.25 ° 3.00° 83 ft / 25 m (AMSL)
09L LOC-ILS IAA 110.30 MHz 18 nm / 33 km 89.68° / 89.25 ° - 83 ft / 25 m (AMSL)
09L DME IAA 110.30 MHz 18 nm / 33 km - - 89 ft / 27 m (AMSL)
09R LOC-ILS IBB 109.50 MHz 18 nm / 33 km 89.70° / 89.27 ° - 83 ft / 25 m (AMSL)
09R DME IBB 109.50 MHz 18 nm / 33 km - - 84 ft / 26 m (AMSL)
09R GS IBB 109.50 MHz 10 nm / 19 km 89.70° / 89.27 ° 3.00° 83 ft / 25 m (AMSL)
27L LOC-ILS ILL 109.50 MHz 18 nm / 33 km 269.70° / 269.27 ° - 83 ft / 25 m (AMSL)
27L GS ILL 109.50 MHz 10 nm / 19 km 269.70° / 269.27 ° 3.00° 83 ft / 25 m (AMSL)
27L DME ILL 109.50 MHz 18 nm / 33 km - - 84 ft / 26 m (AMSL)
27R DME IRR 110.30 MHz 18 nm / 33 km - - 89 ft / 27 m (AMSL)
27R LOC-ILS IRR 110.30 MHz 18 nm / 33 km 269.68° / 269.25 ° - 83 ft / 25 m (AMSL)
27R GS IRR 110.30 MHz 10 nm / 19 km 269.68° / 269.25 ° 3.00° 83 ft / 25 m (AMSL)

Popular Alternatives