LCLK → TNCM

Guest
Details From LCLK - Larnaca Intl
To TNCM - Princess Juliana Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 5,285 nm / 9,789 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 91
Social Downloads 2
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

LCLK VADUS UM601 RUTOM M601 QUENN Q123 USEPI Z924 SUPUX UZ924 KUPIM Z924 RIPAL UM603 CDP A33 EPAMA UN733 CLS A33 CATON UN733 CJN UN975 TLD G7 ELVAR UN975 ESP UM744 BUSEN UZ21 GUNTI T25 LENSI BEKUN H102 VSM H105 GINSU 3400N0-2900W 3300N0-3100W 3300N0-3200W 3300N0-3300W 3200N0-3500W 3100N0-3700W 3100N0-3800W 3000N0-4000W 2900N0-4200W 2800N0-4400W 2700N0-4600W 2700N0-4700W 2600N0-4900W 2500N0-5100W 2400N0-5300W 2300N0-5400W 2200N0-5600W 2100N0-5700W RKDIA A516 NEYDU TNCM

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O LCLK APT - 0 / 0 34.87380 / 33.62400 - / 0 nm Larnaca Intl
• VADUS FIX - 28,900 / 8,809 35.30530 / 32.05810 81 / 81 nm
• DASNI FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 35.61670 / 30.85000 61 / 143 nm
• EVENO FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 35.83330 / 30.00000 43 / 186 nm
• EXELA FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 35.95560 / 29.54780 23 / 209 nm
• LAKAD FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.23390 / 28.49560 53 / 263 nm
• RDS VOR UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.33990 / 28.08210 21 / 284 nm RODOS
• VANES FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.38500 / 27.73170 17 / 301 nm
• GILOS FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.48750 / 26.90030 40 / 342 nm
• ADESO FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.53330 / 26.51110 18 / 361 nm
• ASTIS FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.56530 / 26.23280 13 / 374 nm
• UVRIT FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.60860 / 25.82920 19 / 394 nm
• MADEX FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.65310 / 25.39830 20 / 415 nm
• PEXAN FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.68030 / 25.17970 10 / 426 nm
• NETIS FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.70280 / 24.96360 10 / 436 nm
• MIL VOR UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.74750 / 24.51950 21 / 458 nm MILOS
• ALANI FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.91110 / 23.99170 27 / 485 nm
• EKTOS FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 37.12360 / 23.29190 35 / 521 nm
• TRL VOR UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 37.40380 / 22.34030 48 / 569 nm TRIPOLIS
• KFN VOR UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.11300 / 20.50470 97 / 666 nm KEFALLINIA
• LASKO FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.32110 / 19.74360 38 / 704 nm
• RUTOM FIX UM601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.51830 / 19.00000 36 / 741 nm
• TESPA FIX M601 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 38.57580 / 18.78360 10 / 752 nm
• TOMGI FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.71810 / 18.22140 27 / 780 nm
• ADREN FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.83830 / 17.73580 23 / 804 nm
• CRN VOR M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.99610 / 17.08310 31 / 835 nm CROTONE
• LAMEB FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.07500 / 16.41920 31 / 867 nm
• SOMAS FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.12640 / 15.96890 21 / 888 nm
• NERAR FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.30420 / 14.26690 79 / 968 nm
• AMANO FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.42170 / 13.79670 22 / 991 nm
• DORAS FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.59890 / 13.06000 35 / 1027 nm
• RONAB FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.86970 / 11.89110 56 / 1083 nm
• VELEX FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.96640 / 11.45890 20 / 1104 nm
• QUENN FIX M601 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.16500 / 10.54360 43 / 1147 nm
• LULIX FIX Q123 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.25580 / 9.88528 30 / 1178 nm
• VEKET FIX Q123 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.32750 / 9.34556 25 / 1203 nm
• USEPI FIX Q123 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.44640 / 8.39889 43 / 1247 nm
• GOKMI FIX Z924 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.43780 / 8.23944 7 / 1254 nm
• SUPUX FIX Z924 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.42470 / 8.00000 10 / 1265 nm
• KUPIM FIX UZ924 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.33440 / 7.29778 32 / 1298 nm
• RIPAL FIX Z924 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.97810 / 4.77139 117 / 1416 nm
• MORSS FIX UM603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.95670 / 4.66667 4 / 1421 nm
• MHN VOR UM603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.86360 / 4.21631 21 / 1442 nm MENORCA
• CDP VOR UM603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.69770 / 3.43436 37 / 1480 nm CAPDEPERA
• EPAMA FIX A33 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.60310 / 1.38038 95 / 1575 nm
• ARGOR FIX UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.53860 / 0.29872 50 / 1625 nm
• VLC VOR UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.48560 / -0.48306 36 / 1662 nm VALENCIA
• CLS VOR UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.70720 / -0.98633 26 / 1688 nm CALLES (VALENCIA)
• CATON FIX A33 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.80530 / -1.21167 11 / 1700 nm
• PRADO FIX UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.14750 / -2.01033 42 / 1742 nm
• CJN VOR UN733 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.37200 / -2.54461 27 / 1770 nm CASTEJON
• PALIO FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.26220 / -3.04831 23 / 1794 nm
• VISON FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.16100 / -3.50247 21 / 1816 nm
• GOTOR FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 40.11080 / -3.72450 10 / 1827 nm
• TLD VOR UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.96940 / -4.33747 29 / 1856 nm TOLEDO
• NATPA FIX G7 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.91890 / -4.58631 11 / 1868 nm
• CCS VOR G7 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.52450 / -6.43472 88 / 1957 nm CACERES
• ELVAR FIX G7 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 39.21940 / -7.22333 40 / 1998 nm
• BIRBA FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.10560 / -7.51194 15 / 2013 nm
• TAGUX FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.94560 / -7.91417 21 / 2034 nm
• ATECA FIX UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.65830 / -8.62250 37 / 2071 nm
• ESP VOR UN975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.42410 / -9.18567 29 / 2101 nm ESPICHEL
• BUSEN FIX UM744 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.54500 / -10.00000 38 / 2140 nm
• NEGRI FIX UZ21 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 38.87860 / -13.40440 160 / 2301 nm
• GUNTI FIX UZ21 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.00000 / -15.00000 74 / 2376 nm
• LENSI FIX T25 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.00000 / -20.00000 233 / 2609 nm
• BEKUN FIX - 35,000 / 10,668 37.94830 / -23.23470 164 / 2774 nm
• VSM VOR H102 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.96290 / -25.16640 109 / 2883 nm SANTA MARIA
• GINSU FIX H105 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.29250 / -27.64780 126 / 3009 nm
• 3400N0-2900W LATLON - 35,000 / 10,668 34.00000 / -29.00000 152 / 3162 nm
• 3300N0-3100W LATLON - 35,000 / 10,668 33.00000 / -31.00000 116 / 3279 nm
• 3300N0-3200W LATLON - 35,000 / 10,668 33.00000 / -32.00000 50 / 3329 nm
• 3300N0-3300W LATLON - 35,000 / 10,668 33.00000 / -33.00000 50 / 3380 nm
• 3200N0-3500W LATLON - 35,000 / 10,668 32.00000 / -35.00000 117 / 3498 nm
• 3100N0-3700W LATLON - 35,000 / 10,668 31.00000 / -37.00000 118 / 3616 nm
• 3100N0-3800W LATLON - 35,000 / 10,668 31.00000 / -38.00000 51 / 3668 nm
• 3000N0-4000W LATLON - 35,000 / 10,668 30.00000 / -40.00000 119 / 3787 nm
• 2900N0-4200W LATLON - 35,000 / 10,668 29.00000 / -42.00000 120 / 3908 nm
• 2800N0-4400W LATLON - 35,000 / 10,668 28.00000 / -44.00000 121 / 4029 nm
• 2700N0-4600W LATLON - 35,000 / 10,668 27.00000 / -46.00000 122 / 4152 nm
• 2700N0-4700W LATLON - 35,000 / 10,668 27.00000 / -47.00000 53 / 4205 nm
• 2600N0-4900W LATLON - 35,000 / 10,668 26.00000 / -49.00000 123 / 4328 nm
• 2500N0-5100W LATLON - 35,000 / 10,668 25.00000 / -51.00000 123 / 4452 nm
• 2400N0-5300W LATLON - 35,000 / 10,668 24.00000 / -53.00000 124 / 4577 nm
• 2300N0-5400W LATLON - 35,000 / 10,668 23.00000 / -54.00000 81 / 4658 nm
• 2200N0-5600W LATLON - 35,000 / 10,668 22.00000 / -56.00000 126 / 4785 nm
• 2100N0-5700W LATLON - 35,000 / 10,668 21.00000 / -57.00000 82 / 4867 nm
• RKDIA FIX - 35,000 / 10,668 21.00000 / -60.00000 168 / 5035 nm
• OBIKE FIX A516 (AWY-HI) 23,400 / 7,132 19.34130 / -61.76720 140 / 5176 nm
• NEYDU FIX A516 (AWY-HI) 16,700 / 5,090 18.97260 / -62.15250 31 / 5207 nm
O TNCM APT - 0 / 0 18.04090 / -63.10890 78 / 5285 nm Princess Juliana Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

LCLK

Details ICAO LCLK (LCA)
Name Larnaca Intl
Region Cyprus
Timezone Asia/Nicosia (UTC+3.0)
Stats Elevation 11 ft / 3 m (AMSL)
Location 34.873800° 33.624000°
Runways 1
Magnetic Variation 5.753° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
04 148 ft / 45 m 9,832 ft / 2,997 m 45.08° / 39.33° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI
22 148 ft / 45 m 9,832 ft / 2,997 m 225.09° / 219.34° ASPHALT 627 ft / 191 m 0 ft / 0 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II REIL-OMNI

TNCM

Details ICAO TNCM (SXM)
Name Princess Juliana Intl
Region Caribbean Netherlands, Aruba, Curaçao, Sint Maarten
Timezone Unknown
Stats Elevation 14 ft / 4 m (AMSL)
Location 18.040900° -63.108900°
Runways 1
Magnetic Variation 14.565° W

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
10 148 ft / 45 m 7,553 ft / 2,302 m 81.44° / 96.00° ASPHALT 331 ft / 101 m 164 ft / 50 m PREC-APP EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
28 148 ft / 45 m 7,553 ft / 2,302 m 261.45° / 276.01° ASPHALT 0 ft / 0 m 200 ft / 61 m APP EDGE THRESHOLD

Popular Alternatives