| Details | From | UUEE - Moscow Sheremetyevo Alexander S. Pushkin Intl |
| To | LSGG - Geneva | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,322 nm / 2,449 km |
| Max Altitude | 34,000 ft / 10,363 m | |
| Waypoints | 46 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2000ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 34000ft
- Cruise Speed: 500kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
UUEE
BG
R805
TU
G723
RATIN
N869
VTB
VTB
N869
OKG
UN869
OLBEN
LSGG
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | UUEE | APT | - | 0 / 0 | 55.97670 / 37.39440 | - / 0 nm | Moscow Sheremetyevo Alexander S. Pushkin Intl |
| • | BG | NDB | - | 20,500 / 6,248 | 55.83330 / 34.85970 | 85 / 85 nm | KARMANOVO |
| • | TU | NDB | R805 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 55.85420 / 32.93920 | 64 / 150 nm | BELY |
| • | RATIN | FIX | G723 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 55.28000 / 30.86140 | 78 / 229 nm | |
| • | VTB | VOR | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 55.12790 / 30.35990 | 19 / 248 nm | VICIEBSK |
| • | VTB | DME | - | 34,000 / 10,363 | 55.12500 / 30.35330 | 0 / 248 nm | VITEBSK VOR-DME |
| • | KOSAN | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 54.77500 / 29.27640 | 42 / 291 nm | |
| • | PENAL | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 54.51810 / 28.52140 | 30 / 321 nm | |
| • | TEDRO | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 54.28970 / 27.86310 | 26 / 348 nm | |
| • | MATUS | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 54.10310 / 27.33810 | 21 / 370 nm | |
| • | OSMUS | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 53.89470 / 26.72250 | 25 / 395 nm | |
| • | UGNAL | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 53.46970 / 25.00140 | 66 / 461 nm | |
| • | GORAT | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 53.17810 / 23.89420 | 43 / 505 nm | |
| • | BESOT | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 52.92170 / 22.94440 | 37 / 542 nm | |
| • | BULEP | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 52.77110 / 22.41890 | 21 / 563 nm | |
| • | XATOG | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 52.45970 / 21.33220 | 43 / 607 nm | |
| • | WAR | VOR | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 52.25930 / 20.65720 | 27 / 635 nm | ZABOROWEK |
| • | KUKOP | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 52.14780 / 20.41060 | 11 / 646 nm | |
| • | SOXER | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 52.04380 / 19.93500 | 18 / 665 nm | |
| • | OTPOP | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 51.96560 / 19.57500 | 14 / 679 nm | |
| • | VAMPU | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 51.86580 / 19.12500 | 17 / 696 nm | |
| • | BAXIS | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 51.80860 / 18.86390 | 10 / 707 nm | |
| • | UVIVI | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 51.58750 / 17.88330 | 38 / 745 nm | |
| • | AGALU | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 51.47140 / 17.38560 | 19 / 765 nm | |
| • | IXURO | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 51.01780 / 15.54390 | 74 / 840 nm | |
| • | TOMTI | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.95310 / 15.29330 | 10 / 850 nm | |
| • | OKX | VOR | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.90270 / 15.03190 | 10 / 860 nm | FRYDLANT |
| • | ASTEL | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.86440 / 14.86050 | 6 / 867 nm | |
| • | RAVKU | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.76680 / 14.42890 | 17 / 885 nm | |
| • | GOPSI | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.56630 / 13.56910 | 34 / 920 nm | |
| • | KONAR | FIX | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.44510 / 13.06560 | 20 / 940 nm | |
| • | OKG | VOR | N869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 50.06510 / 12.40570 | 34 / 974 nm | CHEB |
| • | RONIG | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.94610 / 11.93250 | 19 / 994 nm | |
| • | NOGRA | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.88170 / 11.67640 | 10 / 1004 nm | |
| • | KEPOM | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.80810 / 11.38280 | 12 / 1017 nm | |
| • | ANELA | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.76880 / 11.22460 | 6 / 1023 nm | |
| • | KEGOS | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.66060 / 11.05140 | 9 / 1033 nm | |
| • | AMOSA | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.50940 / 10.81140 | 13 / 1046 nm | |
| • | ODEGU | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.41450 / 10.66190 | 8 / 1054 nm | |
| • | DKB | VOR | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 49.14280 / 10.23830 | 23 / 1077 nm | DINKELSBUEHL |
| • | GUPIN | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 48.88250 / 9.74806 | 24 / 1102 nm | |
| • | TEDGO | FIX | UN869 (AWY-HI) | 34,000 / 10,363 | 48.61840 / 9.25921 | 25 / 1127 nm | |
| • | NATOR | FIX | UN869 (AWY-HI) | 26,700 / 8,138 | 48.17000 / 8.32126 | 46 / 1173 nm | |
| • | RINLI | FIX | UN869 (AWY-HI) | 20,000 / 6,096 | 47.62280 / 7.88083 | 37 / 1210 nm | |
| • | OLBEN | FIX | UN869 (AWY-HI) | 16,100 / 4,907 | 47.30440 / 7.62944 | 21 / 1232 nm | |
| O | LSGG | APT | - | 0 / 0 | 46.23770 / 6.10610 | 89 / 1322 nm | Geneva |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds