| Details | From | HECA - Cairo Intl |
| To | SBGR - Sao Paulo - Guarulhos | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 5,520 nm / 10,223 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 3 | |
| Social | Downloads | 54 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Generated
Route
HECA
BCO
SBGR
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | HECA | APT | - | 0 / 0 | 30.13821 / 31.40615 | - / 0 nm | |
| • | BCO | VOR | - | 0 / 0 | -23.40633 / -46.38550 | 5513 / 5513 nm | BONSUCESSO VOR-DME |
| O | SBGR | APT | - | 0 / 0 | -23.43891 / -46.48745 | 5 / 5519 nm |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
HECA
| Details | ICAO | HECA (CAI) |
| Name | Cairo Intl | |
| Region | Egypt | |
| Timezone | Africa/Cairo (UTC+2.0) |
| Stats | Elevation | 466 ft / 142 m (AMSL) |
| Location | 30.111400° 31.413900° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 5.154° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 197 ft / 60 m | 13,132 ft / 4,003 m | 49.04° / 43.88° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 217 ft / 66 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 05L | 197 ft / 60 m | 10,840 ft / 3,304 m | 49.29° / 44.14° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 184 ft / 56 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI |
| 05R | 197 ft / 60 m | 13,135 ft / 4,004 m | 49.04° / 43.88° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 217 ft / 66 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 23C | 197 ft / 60 m | 13,132 ft / 4,003 m | 229.05° / 223.90° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 226 ft / 69 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 23L | 197 ft / 60 m | 13,135 ft / 4,004 m | 229.05° / 223.90° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 226 ft / 69 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 23R | 197 ft / 60 m | 10,840 ft / 3,304 m | 229.30° / 224.15° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 184 ft / 56 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I REIL-OMNI |
SBGR
| Details | ICAO | SBGR (GRU) |
| Name | Guarulhos-Andre Franco Montoro Intl | |
| Region | Brazil | |
| Timezone | America/Sao_Paulo (UTC-3.0) |
| Stats | Elevation | 2,461 ft / 750 m (AMSL) |
| Location | -23.432300° -46.469500° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 22.517° W |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L | 148 ft / 45 m | 12,131 ft / 3,698 m | 73.60° / 96.12° | ASPHALT | 295 ft / 90 m | 190 ft / 58 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 09R | 148 ft / 45 m | 9,832 ft / 2,997 m | 73.60° / 96.12° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 27L | 148 ft / 45 m | 9,832 ft / 2,997 m | 253.59° / 276.11° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ |
| 27R | 148 ft / 45 m | 12,131 ft / 3,698 m | 253.59° / 276.10° | ASPHALT | 200 ft / 61 m | 194 ft / 59 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L | OM | OM | - | - | 73.61° / 96.12 ° | - | 2,459 ft / 750 m (AMSL) |
| 09L | LOC-ILS | IUC | 110.70 MHz | 18 nm / 33 km | 73.59° / 96.11 ° | - | 2,461 ft / 750 m (AMSL) |
| 09L | GS | IUC | 110.70 MHz | 10 nm / 19 km | 73.59° / 96.11 ° | 3.00° | 2,461 ft / 750 m (AMSL) |
| 09R | GS | IGR | 111.50 MHz | 10 nm / 19 km | 73.60° / 96.12 ° | 2.92° | 2,461 ft / 750 m (AMSL) |
| 09R | LOC-ILS | IGR | 111.50 MHz | 18 nm / 33 km | 73.60° / 96.12 ° | - | 2,461 ft / 750 m (AMSL) |
| 09R | OM | OM | - | - | 73.60° / 96.12 ° | - | 2,459 ft / 750 m (AMSL) |
| 27L | LOC-ILS | IBC | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 253.60° / 276.12 ° | - | 2,459 ft / 750 m (AMSL) |
| 27L | OM | OM | - | - | 253.60° / 276.12 ° | - | 2,459 ft / 750 m (AMSL) |
| 27L | GS | IBC | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 253.60° / 276.12 ° | 3.00° | 2,459 ft / 750 m (AMSL) |
| 27R | LOC-ILS | IGS | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 253.59° / 276.11 ° | - | 2,459 ft / 750 m (AMSL) |
| 27R | GS | IGS | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 253.59° / 276.11 ° | 3.00° | 2,458 ft / 749 m (AMSL) |