EHTEPHNL

Guest
Details From EHTE - Teuge International Airport
To PHNL - Honolulu Intl
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 6,566 nm / 12,161 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 80
Social Downloads 3
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

EHTE BEDUM UP603 GARKA P603 ZOL UP992 ISVIG 6400N0000E 6500N0000E 6600N0000E 6700N0000E 6800N0000E 7000N0500W 7100N0500W 7300N01000W 7500N01500W 7600N02000W 7700N02500W 7800N03000W 7900N03500W 8000N04000W 8000N04500W 8000N05000W 8000N05500W 8000N06000W 8000N06500W ROGSO M453 ADREW J160 FYU V481 BIG T226 DONEL J167 GKN T226 FIDAL SHOPE B25 ALJ MDO T264 ZAXUM GRIZZ 5600N15000W 5500N15000W 5400N15000W 5300N15000W 5200N15000W 5100N15000W 5000N15000W 4900N15000W 4800N15000W 4700N15000W 4400N15500W 4300N15500W 4200N15500W 4100N15500W 4000N15500W 3900N15500W 3800N15500W 3700N15500W 3600N15500W 3500N15500W 3400N15500W 3300N15500W 3200N15500W 3100N15500W 3000N15500W 2900N15500W 2800N15500W 2700N15500W ZURIC A331 ZIGIE V7 ATINE PHNL

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O EHTE APT - 0 / 0 52.24388 / 6.04815 - / 0 nm Teuge International Airport
BEDUM FIX - 24,700 / 7,529 53.34817 / 6.58887 69 / 69 nm
MOKUM FIX UP603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 54.48417 / 6.09332 70 / 139 nm
LIMBI FIX UP603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 54.55163 / 6.06300 4 / 143 nm
GREFI FIX UP603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 55.00000 / 5.85879 27 / 171 nm
GARKA FIX UP603 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 55.77639 / 5.42778 48 / 220 nm
BUSOM FIX P603 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 55.94194 / 5.39472 10 / 230 nm
NAMIK FIX P603 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 56.38139 / 5.44083 26 / 256 nm
KARLI FIX P603 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 57.00000 / 5.50750 37 / 294 nm
ZOL VOR P603 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 58.87506 / 5.64015 112 / 406 nm SOLA VOR-DME
ISVIG FIX UP992 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 63.00000 / 0.00000 297 / 704 nm
6400N0000E LATLON - 35,000 / 10,668 64.00000 / 0.00000 60 / 764 nm
6500N0000E LATLON - 35,000 / 10,668 65.00000 / 0.00000 60 / 824 nm
6600N0000E LATLON - 35,000 / 10,668 66.00000 / 0.00000 60 / 884 nm
6700N0000E LATLON - 35,000 / 10,668 67.00000 / 0.00000 60 / 944 nm
6800N0000E LATLON - 35,000 / 10,668 68.00000 / 0.00000 60 / 1004 nm
7000N0500W LATLON - 35,000 / 10,668 70.00000 / -5.00000 161 / 1165 nm
7100N0500W LATLON - 35,000 / 10,668 71.00000 / -5.00000 60 / 1225 nm
7300N01000W LATLON - 35,000 / 10,668 73.00000 / -10.00000 151 / 1377 nm
7500N01500W LATLON - 35,000 / 10,668 75.00000 / -15.00000 145 / 1523 nm
7600N02000W LATLON - 35,000 / 10,668 76.00000 / -20.00000 96 / 1619 nm
7700N02500W LATLON - 35,000 / 10,668 77.00000 / -25.00000 92 / 1711 nm
7800N03000W LATLON - 35,000 / 10,668 78.00000 / -30.00000 88 / 1799 nm
7900N03500W LATLON - 35,000 / 10,668 79.00000 / -35.00000 84 / 1884 nm
8000N04000W LATLON - 35,000 / 10,668 80.00000 / -40.00000 81 / 1965 nm
8000N04500W LATLON - 35,000 / 10,668 80.00000 / -45.00000 52 / 2017 nm
8000N05000W LATLON - 35,000 / 10,668 80.00000 / -50.00000 52 / 2070 nm
8000N05500W LATLON - 35,000 / 10,668 80.00000 / -55.00000 52 / 2122 nm
8000N06000W LATLON - 35,000 / 10,668 80.00000 / -60.00000 52 / 2174 nm
8000N06500W LATLON - 35,000 / 10,668 80.00000 / -65.00000 52 / 2226 nm
ROGSO FIX - 35,000 / 10,668 80.18111 / -69.00000 42 / 2269 nm
ROMDI FIX M453 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 80.07028 / -90.00000 215 / 2484 nm
ROKMA FIX M453 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 78.56250 / -110.00000 238 / 2723 nm
RODLU FIX M453 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 74.38056 / -130.00000 373 / 3096 nm
ADREW FIX M453 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 69.16969 / -141.00254 373 / 3470 nm
FYU DME J160 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 66.57427 / -145.27667 183 / 3653 nm FORT YUKON VORTAC
BIG DME V481 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 64.00438 / -145.71716 154 / 3808 nm BIG DELTA VORTAC
DONEL FIX T226 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 63.67285 / -145.66679 19 / 3828 nm
GKN VOR J167 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 62.15375 / -145.44736 91 / 3919 nm GULKANA VOR-DME
KLUNG FIX T226 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 61.76022 / -145.73019 24 / 3944 nm
ROBES FIX T226 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 61.09758 / -146.19036 41 / 3986 nm
FIDAL FIX T226 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 60.73408 / -146.43345 22 / 4009 nm
SHOPE FIX - 35,000 / 10,668 60.72484 / -146.43524 0 / 4010 nm
ALJ NDB B25 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 60.47983 / -146.58744 15 / 4025 nm ORCA BAY NDB
MDO DME - 35,000 / 10,668 59.42181 / -146.35001 63 / 4089 nm MIDDLETON ISLAND VOR-DME
ZAXUM FIX T264 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 58.68761 / -147.89061 64 / 4154 nm
GRIZZ FIX - 35,000 / 10,668 57.11495 / -148.50199 96 / 4250 nm
5600N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 56.00000 / -150.00000 83 / 4334 nm
5500N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 55.00000 / -150.00000 60 / 4394 nm
5400N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 54.00000 / -150.00000 60 / 4454 nm
5300N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 53.00000 / -150.00000 60 / 4514 nm
5200N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 52.00000 / -150.00000 60 / 4574 nm
5100N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 51.00000 / -150.00000 60 / 4634 nm
5000N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -150.00000 60 / 4694 nm
4900N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -150.00000 60 / 4754 nm
4800N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 48.00000 / -150.00000 60 / 4814 nm
4700N15000W LATLON - 35,000 / 10,668 47.00000 / -150.00000 60 / 4874 nm
4400N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 44.00000 / -155.00000 276 / 5151 nm
4300N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 43.00000 / -155.00000 60 / 5211 nm
4200N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 42.00000 / -155.00000 60 / 5271 nm
4100N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 41.00000 / -155.00000 60 / 5331 nm
4000N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 40.00000 / -155.00000 60 / 5391 nm
3900N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 39.00000 / -155.00000 60 / 5451 nm
3800N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 38.00000 / -155.00000 60 / 5512 nm
3700N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 37.00000 / -155.00000 60 / 5572 nm
3600N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 36.00000 / -155.00000 60 / 5632 nm
3500N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 35.00000 / -155.00000 60 / 5692 nm
3400N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 34.00000 / -155.00000 60 / 5752 nm
3300N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 33.00000 / -155.00000 60 / 5812 nm
3200N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 32.00000 / -155.00000 60 / 5872 nm
3100N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 31.00000 / -155.00000 60 / 5932 nm
3000N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 30.00000 / -155.00000 60 / 5992 nm
2900N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 29.00000 / -155.00000 60 / 6052 nm
2800N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 28.00000 / -155.00000 60 / 6112 nm
2700N15500W LATLON - 35,000 / 10,668 27.00000 / -155.00000 60 / 6172 nm
ZURIC FIX - 35,000 / 10,668 26.03239 / -155.58922 66 / 6238 nm
ZIGIE FIX A331 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 24.31369 / -157.28536 138 / 6377 nm
BERLE FIX V7 (AWY-LO) 29,700 / 9,053 23.47808 / -157.25597 50 / 6427 nm
ATINE FIX V7 (AWY-LO) 18,900 / 5,761 22.64113 / -157.22400 50 / 6477 nm
O PHNL APT - 0 / 0 21.31938 / -157.92128 88 / 6566 nm Honolulu Intl

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2024-09-20 18:00 UTC. Updated 3 hours ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

EHTE

Details ICAO EHTE
Name Teuge International Airport
Region Netherlands
Timezone Europe/Amsterdam (UTC+2.0)
Stats Elevation 17 ft / 5 m (AMSL)
Location 52.244100° 6.048250°
Runways 2
Magnetic Variation 2.500° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
03 98 ft / 30 m 2,026 ft / 618 m 26.91° / 24.41° GRASS 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL
09 89 ft / 27 m 3,937 ft / 1,200 m 85.83° / 83.33° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m APP
21 98 ft / 30 m 2,026 ft / 618 m 206.92° / 204.42° GRASS 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL
27 89 ft / 27 m 3,937 ft / 1,200 m 265.84° / 263.34° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m APP

PHNL

Details ICAO PHNL (HNL)
Name Daniel K. Inouye International Airport
Region USA (Hawaii)
Timezone Pacific/Honolulu (UTC-10.0)
Stats Elevation 13 ft / 4 m (AMSL)
Location 21.319400° -157.921000°
Runways 4
Magnetic Variation 9.246° E

METAR

PHNL 201753Z 08011KT 10SM FEW025 SCT045 BKN065 25/21 A3002

Decode

TAF

PHNL 201722Z 2018/2124 06010KT P6SM VCSH FEW025 SCT045 FM201900 06014G22KT P6SM FEW025 SCT050 FM210600 06009KT P6SM FEW020 SCT040 FM211900 06014G22KT P6SM FEW025 SCT050

Decode

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
04L 150 ft / 46 m 6,961 ft / 2,122 m 52.84° / 43.60° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m APP EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
04R 150 ft / 46 m 9,010 ft / 2,746 m 52.85° / 43.60° ASPHALT 0 ft / 0 m 194 ft / 59 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR
08L 150 ft / 46 m 12,297 ft / 3,748 m 90.00° / 80.75° ASPHALT 0 ft / 0 m 469 ft / 143 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR
08R 200 ft / 61 m 11,987 ft / 3,654 m 90.01° / 80.76° ASPHALT 0 ft / 0 m 558 ft / 170 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
22L 150 ft / 46 m 9,010 ft / 2,746 m 232.86° / 223.61° ASPHALT 0 ft / 0 m 197 ft / 60 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
22R 150 ft / 46 m 6,961 ft / 2,122 m 232.85° / 223.60° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m APP EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
26L 200 ft / 61 m 11,987 ft / 3,654 m 270.02° / 260.77° ASPHALT 0 ft / 0 m 554 ft / 169 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSF REIL-OMNI
26R 150 ft / 46 m 12,297 ft / 3,748 m 270.01° / 260.77° ASPHALT 0 ft / 0 m 696 ft / 212 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
04R DME IIUM 110.50 MHz 18 nm / 33 km - - 21 ft / 6 m (AMSL)
04R MM MM - - 52.86° / 43.61 ° - 4 ft / 1 m (AMSL)
04R GS IIUM 110.50 MHz 10 nm / 19 km 52.85° / 43.60 ° 3.00° 13 ft / 4 m (AMSL)
08L GS IHNL 111.70 MHz 10 nm / 19 km 90.01° / 80.76 ° 3.01° 13 ft / 4 m (AMSL)
08L OM OM - - 90.00° / 80.76 ° - 42 ft / 13 m (AMSL)
08L MM MM - - 90.00° / 80.76 ° - 12 ft / 4 m (AMSL)
26L DME IEPC 109.10 MHz 18 nm / 33 km - - 13 ft / 4 m (AMSL)
26L LOC-LOC IEPC 109.10 MHz 18 nm / 33 km 304.00° / 294.75 ° - 13 ft / 4 m (AMSL)