Details From KHPN - Westchester County
To LIMC - Milano-Malpensa
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 3,500 nm / 6,482 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 72
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

KHPN PUT J42 BOS J575 TUSKY N261A JOOPY 4900N04900W 4900N04800W 4900N04700W 4900N04600W 4900N04500W 4900N04400W 4900N04300W 5000N04100W 5000N04000W 5000N03900W 5000N03800W 5000N03700W 5000N03600W 5000N03500W 5000N03400W 5000N03300W 5000N03200W 5000N03100W 5000N03000W 5000N02900W 5000N02800W 5000N02700W 5000N02600W 5000N02500W 5000N02400W 5000N02300W 5000N02200W 5000N02100W 5000N02000W 5000N01900W 5000N01800W 5000N01700W 5000N01600W 5000N01500W 5000N01400W 5000N01300W 4900N01100W 4900N01000W 4900N0900W TAKAS N491 MOSIS UN491 NERLA UZ57 GONEK KOVAK H20 DOMOD A3 LAMUT OKIRA UM175 PIXIS UM975 MOLUS LIMC

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O KHPN APT - 0 / 0 41.06670 / -73.70760 - / 0 nm Westchester County
PUT VOR - 35,000 / 10,668 41.95550 / -71.84410 99 / 99 nm PUTNAM
BOS VOR J42 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.35740 / -70.98950 45 / 144 nm BOSTON
SCUPP FIX J575 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.60310 / -70.23040 36 / 181 nm
CANAL FIX J575 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 42.66900 / -70.02270 9 / 191 nm
TUSKY FIX J575 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 43.56500 / -67.00000 143 / 334 nm
JOOPY FIX N261A (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.50000 / -52.00000 690 / 1024 nm
4900N04900W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -49.00000 122 / 1147 nm
4900N04800W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -48.00000 39 / 1186 nm
4900N04700W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -47.00000 39 / 1225 nm
4900N04600W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -46.00000 39 / 1265 nm
4900N04500W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -45.00000 39 / 1304 nm
4900N04400W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -44.00000 39 / 1344 nm
4900N04300W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -43.00000 39 / 1383 nm
5000N04100W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -41.00000 98 / 1482 nm
5000N04000W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -40.00000 38 / 1520 nm
5000N03900W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -39.00000 38 / 1559 nm
5000N03800W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -38.00000 38 / 1597 nm
5000N03700W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -37.00000 38 / 1636 nm
5000N03600W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -36.00000 38 / 1675 nm
5000N03500W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -35.00000 38 / 1713 nm
5000N03400W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -34.00000 38 / 1752 nm
5000N03300W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -33.00000 38 / 1790 nm
5000N03200W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -32.00000 38 / 1829 nm
5000N03100W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -31.00000 38 / 1868 nm
5000N03000W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -30.00000 38 / 1906 nm
5000N02900W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -29.00000 38 / 1945 nm
5000N02800W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -28.00000 38 / 1983 nm
5000N02700W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -27.00000 38 / 2022 nm
5000N02600W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -26.00000 38 / 2061 nm
5000N02500W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -25.00000 38 / 2099 nm
5000N02400W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -24.00000 38 / 2138 nm
5000N02300W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -23.00000 38 / 2176 nm
5000N02200W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -22.00000 38 / 2215 nm
5000N02100W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -21.00000 38 / 2254 nm
5000N02000W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -20.00000 38 / 2292 nm
5000N01900W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -19.00000 38 / 2331 nm
5000N01800W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -18.00000 38 / 2369 nm
5000N01700W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -17.00000 38 / 2408 nm
5000N01600W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -16.00000 38 / 2447 nm
5000N01500W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -15.00000 38 / 2485 nm
5000N01400W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -14.00000 38 / 2524 nm
5000N01300W LATLON - 35,000 / 10,668 50.00000 / -13.00000 38 / 2562 nm
4900N01100W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -11.00000 98 / 2661 nm
4900N01000W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -10.00000 39 / 2700 nm
4900N0900W LATLON - 35,000 / 10,668 49.00000 / -9.00000 39 / 2740 nm
TAKAS FIX - 35,000 / 10,668 49.00000 / -8.00000 39 / 2779 nm
ALUTA FIX N491 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.00530 / -7.49806 19 / 2799 nm
MOSIS FIX N491 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.00720 / -7.21472 11 / 2810 nm
DEKOR FIX UN491 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.00720 / -5.93306 50 / 2861 nm
ERPOM FIX UN491 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.00180 / -5.24092 27 / 2888 nm
NERLA FIX UN491 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.99310 / -4.63194 24 / 2912 nm
SOMEN FIX UZ57 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.85000 / -3.55000 43 / 2955 nm
BULOX FIX UZ57 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.55000 / -0.76667 111 / 3067 nm
LATGO FIX UZ57 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.48030 / -0.25000 20 / 3088 nm
GONEK FIX UZ57 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.12000 / 0.60333 40 / 3128 nm
KOVAK FIX - 35,000 / 10,668 47.99310 / 0.84667 12 / 3141 nm
DOMOD FIX H20 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.86280 / 1.28583 19 / 3160 nm
GILUX FIX A3 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.72420 / 1.74306 20 / 3180 nm
MOTAL FIX A3 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.57670 / 2.22000 21 / 3202 nm
SANCE FIX A3 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.26670 / 2.74167 28 / 3230 nm
KOTIS FIX A3 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.23000 / 2.80250 3 / 3233 nm
NEV VOR A3 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.15300 / 2.92936 6 / 3240 nm NEVERS
LAMUT FIX A3 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 47.11830 / 2.98472 3 / 3243 nm
OKIRA FIX - 35,000 / 10,668 47.02190 / 3.44056 19 / 3263 nm
PIXIS FIX UM175 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.94030 / 3.75389 13 / 3276 nm
PIBAT FIX UM975 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 46.80580 / 4.25917 22 / 3299 nm
LUSAR FIX UM975 (AWY-HI) 34,600 / 10,546 46.66890 / 5.17944 38 / 3338 nm
SAUNI FIX UM975 (AWY-HI) 31,900 / 9,723 46.62360 / 5.47778 12 / 3350 nm
LIRKO FIX UM975 (AWY-HI) 28,900 / 8,809 46.57090 / 5.81431 14 / 3364 nm
MOLUS FIX UM975 (AWY-HI) 21,000 / 6,401 46.44390 / 6.67944 36 / 3401 nm
O LIMC APT - 0 / 0 45.63060 / 8.72812 98 / 3499 nm Milano-Malpensa

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

KHPN

Details ICAO KHPN (HPN)
Name Westchester County
Region United States
Timezone America/New_York (UTC-4.0)
Stats Elevation 437 ft / 133 m (AMSL)
Location 41.066700° -73.707600°
Runways 2
Magnetic Variation 12.864° W

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
11 151 ft / 46 m 4,441 ft / 1,354 m 102.45° / 115.32° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL EDGE THRESHOLD REIL-OMNI
16 151 ft / 46 m 6,551 ft / 1,997 m 149.99° / 162.86° ASPHALT 0 ft / 0 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ
29 151 ft / 46 m 4,441 ft / 1,354 m 282.46° / 295.33° ASPHALT 1,296 ft / 395 m 0 ft / 0 m VISUAL EDGE THRESHOLD
34 151 ft / 46 m 6,551 ft / 1,997 m 330.00° / 342.86° ASPHALT 0 ft / 0 m 200 ft / 61 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD REIL-OMNI

LIMC

Details ICAO LIMC (MXP)
Name Milano-Malpensa
Region Italy
Timezone Europe/Rome (UTC+2.0)
Stats Elevation 767 ft / 234 m (AMSL)
Location 45.630600° 8.728120°
Runways 2
Magnetic Variation 3.378° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
17L 197 ft / 60 m 12,873 ft / 3,924 m 169.06° / 165.69° ASPHALT 3,081 ft / 939 m 207 ft / 63 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
17R 197 ft / 60 m 12,873 ft / 3,924 m 169.06° / 165.68° ASPHALT 0 ft / 0 m 387 ft / 118 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD TDZ REIL-OMNI
35L 197 ft / 60 m 12,873 ft / 3,924 m 349.07° / 345.69° ASPHALT 1,319 ft / 402 m 197 ft / 60 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI
35R 197 ft / 60 m 12,873 ft / 3,924 m 349.07° / 345.69° ASPHALT 0 ft / 0 m 180 ft / 55 m PREC-APP CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
17L DME IMSL 110.75 MHz 25 nm / 46 km - - 792 ft / 241 m (AMSL)
17L LOC-ILS IMSL 110.75 MHz 18 nm / 33 km 169.06° / 165.68 ° - 697 ft / 212 m (AMSL)
17L GS IMSL 110.75 MHz 10 nm / 19 km 170.24° / 166.86 ° 3.00° 792 ft / 241 m (AMSL)
17L MM MM - - 169.62° / 166.24 ° - 787 ft / 240 m (AMSL)
35L GS IMA 109.10 MHz 10 nm / 19 km 350.24° / 346.86 ° 3.00° 768 ft / 234 m (AMSL)
35L DME IMA 109.10 MHz 25 nm / 46 km - - 768 ft / 234 m (AMSL)
35L MM MM - - 349.62° / 346.24 ° - 767 ft / 234 m (AMSL)
35L LOC-ILS IMA 109.10 MHz 18 nm / 33 km 349.07° / 345.69 ° - 767 ft / 234 m (AMSL)
35R DME MLP 109.90 MHz 18 nm / 33 km - - 713 ft / 217 m (AMSL)
35R OM OM - - 349.62° / 346.24 ° - 767 ft / 234 m (AMSL)
35R MM MM - - 349.62° / 346.24 ° - 767 ft / 234 m (AMSL)
35R GS MLP 109.90 MHz 10 nm / 19 km 350.24° / 346.86 ° 3.00° 740 ft / 226 m (AMSL)
35R LOC-ILS MLP 109.90 MHz 18 nm / 33 km 349.07° / 345.69 ° - 780 ft / 238 m (AMSL)

Popular Alternatives