| Details | From | OTHH - Hamad Intl |
| To | YBBN - Brisbane Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 6,736 nm / 12,474 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 62 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
OTHH
EGPOG
B415
SIXIV
N318
REXOD
N563
AKMIL
N564
DUGOS
L896
SULEN
P570
KAGAS
MOSOL
W19
MKB
W11
CKG
A585
HLM
G461
SBR
M766
BLI
G326
WOODY
YBBN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | OTHH | APT | - | 0 / 0 | 25.27450 / 51.60770 | - / 0 nm | Hamad Intl |
| • | EGPOG | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 24.79080 / 53.33060 | 98 / 98 nm | |
| • | UKILI | FIX | B415 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.63760 / 53.94340 | 34 / 132 nm | |
| • | KUGTO | FIX | B415 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.54190 / 54.37330 | 24 / 156 nm | |
| • | RURAL | FIX | B415 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.51250 / 54.53220 | 8 / 165 nm | |
| • | SIXIV | FIX | B415 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.33580 / 55.07750 | 31 / 197 nm | |
| • | KANIP | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.17780 / 55.34500 | 17 / 214 nm | |
| • | LABRI | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.06220 / 55.64500 | 17 / 232 nm | |
| • | EGROK | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.88140 / 56.02390 | 23 / 256 nm | |
| • | LAKLU | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.37640 / 57.06690 | 64 / 321 nm | |
| • | GEVED | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.01810 / 57.85310 | 48 / 369 nm | |
| • | TOLDA | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.66890 / 58.60670 | 46 / 416 nm | |
| • | REXOD | FIX | N318 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 21.20830 / 61.64170 | 190 / 606 nm | |
| • | KATBI | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 19.52580 / 65.00060 | 214 / 821 nm | |
| • | LELIT | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 18.07610 / 67.82500 | 182 / 1003 nm | |
| • | MEPAT | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 17.19280 / 69.54970 | 112 / 1115 nm | |
| • | NINOB | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 16.52610 / 70.83310 | 83 / 1199 nm | |
| • | OPIRA | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 16.10110 / 71.64940 | 53 / 1253 nm | |
| • | KAKIB | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 15.00110 / 73.78530 | 140 / 1393 nm | |
| • | NOBOD | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 14.91170 / 73.95580 | 11 / 1404 nm | |
| • | IKATI | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 14.48470 / 74.76580 | 53 / 1458 nm | |
| • | GUNIM | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 14.08560 / 75.53580 | 50 / 1509 nm | |
| • | BBG | DME | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 12.94970 / 77.68100 | 142 / 1651 nm | BANGALORE VOR-DME |
| • | LEKAP | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 12.08470 / 79.59860 | 123 / 1775 nm | |
| • | AKMIL | FIX | N563 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 11.85970 / 80.11530 | 33 / 1808 nm | |
| • | DUGOS | FIX | N564 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 8.88500 / 84.79810 | 329 / 2138 nm | |
| • | ANSAS | FIX | L896 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 7.55167 / 86.56330 | 131 / 2270 nm | |
| • | RULKA | FIX | L896 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 6.43333 / 88.00000 | 108 / 2378 nm | |
| • | SULEN | FIX | L896 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 4.41000 / 90.39830 | 187 / 2566 nm | |
| • | NIXUL | FIX | P570 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 4.00806 / 92.00000 | 98 / 2665 nm | |
| • | MABIX | FIX | P570 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 3.26613 / 94.84870 | 176 / 2842 nm | |
| • | DOLEM | FIX | P570 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 2.56056 / 96.50190 | 107 / 2950 nm | |
| • | KAGAS | FIX | P570 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 1.84694 / 98.15420 | 108 / 3058 nm | |
| • | MOSOL | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 1.87229 / 98.24510 | 5 / 3063 nm | |
| • | MKB | VOR | W19 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -0.78700 / 100.27800 | 201 / 3264 nm | MINANGKABAU (PADANG PARIAMAN) |
| • | TALAM | FIX | W11 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -2.50290 / 102.14100 | 152 / 3416 nm | |
| • | TUNDA | FIX | W11 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -4.69733 / 104.54700 | 195 / 3612 nm | |
| • | TKG | VOR | W11 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -5.26034 / 105.19400 | 51 / 3663 nm | BANDAR LAMPUNG |
| • | TULIP | FIX | W11 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | -5.42354 / 105.63000 | 27 / 3691 nm | |
| • | CKG | VOR | W11 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | -6.18789 / 106.53000 | 70 / 3762 nm | CENGKARENG (JAKARTA) |
| • | HLM | VOR | A585 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.27194 / 106.88700 | 21 / 3784 nm | HALIM PERDANAKUSUMA (JAKARTA) |
| • | KASAL | FIX | G461 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.54399 / 107.94100 | 64 / 3849 nm | |
| • | CA | NDB | G461 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.69798 / 108.56000 | 38 / 3887 nm | CIREBON |
| • | PIALA | FIX | G461 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.79036 / 109.13700 | 34 / 3922 nm | |
| • | ANY | VOR | G461 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.97469 / 110.38000 | 74 / 3996 nm | SEMARANG |
| • | BA | NDB | G461 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -6.99264 / 111.41900 | 61 / 4058 nm | BLORA (SEMARANG) |
| • | SBR | VOR | G461 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -7.37394 / 112.77100 | 83 / 4142 nm | SURABAYA |
| • | BLI | VOR | M766 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -8.75057 / 115.16300 | 164 / 4307 nm | BALI (DEN PASAR) |
| • | NYOMA | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -10.03860 / 117.33500 | 150 / 4457 nm | |
| • | ONOXA | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -12.00000 / 120.87900 | 239 / 4697 nm | |
| • | GUNAM | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -14.70070 / 125.20400 | 300 / 4997 nm | |
| • | ARG | VOR | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -16.63170 / 128.44900 | 220 / 5218 nm | ARGYLE |
| • | BOYDI | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -18.79560 / 132.52200 | 266 / 5484 nm | |
| • | TNK | VOR | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -19.63470 / 134.18200 | 106 / 5591 nm | TENNANT CREEK |
| • | BIKER | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -20.73210 / 136.23400 | 133 / 5724 nm | |
| • | VINAX | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -21.58820 / 137.89200 | 106 / 5830 nm | |
| • | TAVEV | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -24.26000 / 143.44300 | 346 / 6177 nm | |
| • | ROM | NDB | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -26.54310 / 148.78200 | 320 / 6497 nm | ROMA |
| • | MIMMI | FIX | G326 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | -26.70700 / 149.59000 | 44 / 6542 nm | |
| • | MORRO | FIX | G326 (AWY-HI) | 31,900 / 9,723 | -26.86490 / 150.39400 | 44 / 6586 nm | |
| • | WOODY | FIX | G326 (AWY-HI) | 8,400 / 2,560 | -27.23800 / 152.40500 | 109 / 6696 nm | |
| O | YBBN | APT | - | 0 / 0 | -27.37580 / 153.12800 | 39 / 6735 nm | Brisbane Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds