| Details | From | MRLB - Daniel Oduber Quiros Intl |
| To | KDEN - Denver Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 2,069 nm / 3,832 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 34 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
MRLB
MGA
UZ512
BZE
UB753
TUGET
B753
GREPE
UB753
MID
UL208
DUTNA
L208
SBI
BPT
V289
LFK
J50
CRIED
J33
FUZ
J58
SPS
J168
LAA
J20
HGO
KDEN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | MRLB | APT | - | 0 / 0 | 10.59340 / -85.54450 | - / 0 nm | Daniel Oduber Quiros Intl |
| • | MGA | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 12.13970 / -86.17420 | 99 / 99 nm | MANAGUA |
| • | ILESU | FIX | UZ512 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 13.06520 / -86.56230 | 60 / 160 nm | |
| • | TALAG | FIX | UZ512 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 14.43670 / -87.14330 | 89 / 249 nm | |
| • | KORTI | FIX | UZ512 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 16.12750 / -87.78110 | 108 / 357 nm | |
| • | BZE | VOR | UZ512 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 17.53960 / -88.31400 | 90 / 447 nm | BELIZE |
| • | PIKRO | FIX | UB753 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 17.92940 / -88.46610 | 24 / 472 nm | |
| • | TUGET | FIX | UB753 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 18.39890 / -88.64890 | 30 / 502 nm | |
| • | GREPE | FIX | B753 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 20.15590 / -89.34160 | 112 / 614 nm | |
| • | DUSLO | FIX | UB753 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 20.46670 / -89.46670 | 19 / 634 nm | |
| • | MID | VOR | UB753 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 20.93800 / -89.65620 | 30 / 665 nm | MERIDA |
| • | RUDMI | FIX | UL208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 21.28890 / -89.81750 | 22 / 688 nm | |
| • | AVOMA | FIX | UL208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 21.70580 / -90.01010 | 27 / 715 nm | |
| • | URTEL | FIX | UL208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.52080 / -90.39030 | 53 / 768 nm | |
| • | AGPOD | FIX | UL208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.30030 / -90.75860 | 51 / 819 nm | |
| • | ODKOT | FIX | UL208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.28140 / -91.22890 | 64 / 884 nm | |
| • | DUTNA | FIX | UL208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.50000 / -91.33470 | 14 / 898 nm | |
| • | PEGLG | FIX | L208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.80450 / -92.84440 | 160 / 1059 nm | |
| • | RUMMM | FIX | L208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.49910 / -93.12540 | 44 / 1103 nm | |
| • | ANKRR | FIX | L208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.68210 / -93.20040 | 11 / 1115 nm | |
| • | SBI | VOR | L208 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.68670 / -94.03800 | 128 / 1243 nm | SABINE PASS |
| • | BPT | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 29.94610 / -94.01620 | 15 / 1259 nm | BEAUMONT |
| • | KIELL | FIX | V289 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 30.17820 / -94.21760 | 17 / 1276 nm | |
| • | HONEE | FIX | V289 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 30.40610 / -94.41670 | 17 / 1293 nm | |
| • | LFK | VOR | V289 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 31.16240 / -94.71680 | 47 / 1341 nm | LUFKIN |
| • | CRIED | FIX | J50 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.35400 / -95.66140 | 49 / 1391 nm | |
| • | DONIE | FIX | J33 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.61790 / -95.72210 | 16 / 1407 nm | |
| • | TANBE | FIX | J33 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.57490 / -96.81330 | 79 / 1487 nm | |
| • | FUZ | VOR | J33 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.88950 / -97.17940 | 26 / 1513 nm | RANGER (DALLAS-FORT WORTH) |
| • | BATIK | FIX | J58 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.44910 / -97.89320 | 49 / 1563 nm | |
| • | SPS | VOR | J58 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.98730 / -98.59350 | 47 / 1610 nm | WICHITA FALLS |
| • | LAA | VOR | J168 (AWY-HI) | 29,300 / 8,931 | 38.19710 / -102.68800 | 321 / 1932 nm | LAMAR |
| • | HGO | VOR | J20 (AWY-HI) | 17,000 / 5,182 | 38.81750 / -103.62100 | 57 / 1989 nm | HUGO |
| O | KDEN | APT | - | 0 / 0 | 39.86100 / -104.67200 | 79 / 2069 nm | Denver Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
MRLB
| Details | ICAO | MRLB (LIR) |
| Name | Daniel Oduber Quiros Intl | |
| Region | Costa Rica | |
| Timezone | America/Costa_Rica (UTC-6.0) |
| Stats | Elevation | 270 ft / 82 m (AMSL) |
| Location | 10.593400° -85.544500° | |
| Runways | 1 | |
| Magnetic Variation | 2.284° W |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 151 ft / 46 m | 9,031 ft / 2,753 m | 70.02° / 72.30° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD CALVERT REIL-OMNI |
| 25 | 151 ft / 46 m | 9,031 ft / 2,753 m | 250.02° / 252.30° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD CALVERT REIL-OMNI |
KDEN
| Details | ICAO | KDEN (DEN) |
| Name | Denver Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Denver (UTC-6.0) |
| Stats | Elevation | 5,429 ft / 1,655 m (AMSL) |
| Location | 39.861000° -104.672000° | |
| Runways | 6 | |
| Magnetic Variation | 7.171° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.50° / 83.32° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 377 ft / 115 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 08 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.54° / 83.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 367 ft / 112 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.51° / 173.34° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16R | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 180.50° / 173.33° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 17L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.54° / 173.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 404 ft / 123 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 17R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.53° / 173.36° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 25 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.52° / 263.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 374 ft / 114 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 26 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.56° / 263.39° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34L | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 0.50° / 353.33° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.51° / 353.34° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 394 ft / 120 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.53° / 353.36° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.54° / 353.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MM | MM | - | - | 90.50° / 83.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | LOC-ILS | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 90.51° / 83.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | GS | IDZG | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 90.51° / 83.34 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | DME | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 08 | GS | IFUI | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 90.55° / 83.38 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 08 | DME | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,345 ft / 1,629 m (AMSL) |
| 08 | LOC-ILS | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 90.55° / 83.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | LOC-ILS | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 180.51° / 173.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | GS | ILTT | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 180.51° / 173.34 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | DME | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,347 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 16R | LOC-ILS | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 180.50° / 173.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | GS | IDQQ | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 180.50° / 173.33 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | DME | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 17L | DME | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,328 ft / 1,624 m (AMSL) |
| 17L | LOC-ILS | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | GS | IBXP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | GS | IACX | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | MM | MM | - | - | 180.53° / 173.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | LOC-ILS | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | DME | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,390 ft / 1,643 m (AMSL) |
| 25 | GS | IERP | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 270.51° / 263.34 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 25 | DME | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 25 | LOC-ILS | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 270.51° / 263.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | GS | IJOY | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 270.55° / 263.38 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | DME | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,300 ft / 1,615 m (AMSL) |
| 26 | LOC-ILS | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 270.55° / 263.38 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | GS | IDXU | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 0.50° / 353.33 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | LOC-ILS | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 0.50° / 353.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | DME | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 34L | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.34 ° | - | 5,317 ft / 1,621 m (AMSL) |
| 34R | GS | IOUF | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 0.51° / 353.34 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | LOC-ILS | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 0.51° / 353.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | DME | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,349 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 34R | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | OM | OM | - | - | 0.51° / 353.34 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | OM | OM | - | - | 0.53° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | IM | IM | - | - | 0.53° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | GS | IAQD | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | DME | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,421 ft / 1,652 m (AMSL) |
| 35L | LOC-ILS | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | OM | OM | - | - | 0.54° / 353.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | LOC-ILS | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | GS | IDPP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.36 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | DME | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,360 ft / 1,634 m (AMSL) |
| 35R | IM | IM | - | - | 0.54° / 353.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |