| Details | From | YPAD - Adelaide Intl |
| To | YMIA - Mildura | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 181 nm / 335 km |
| Max Altitude | 19,500 ft / 5,944 m | |
| Waypoints | 3 | |
| Social | Downloads | 1 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
YPAD
TUMAN
YMIA
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | YPAD | APT | - | 0 / 0 | -34.94740 / 138.53000 | - / 0 nm | Adelaide Intl |
| • | TUMAN | FIX | - | 19,500 / 5,944 | -34.60360 / 140.29700 | 89 / 89 nm | |
| O | YMIA | APT | - | 0 / 0 | -34.22960 / 142.08600 | 91 / 181 nm | Mildura |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
YPAD
| Details | ICAO | YPAD (ADL) |
| Name | Adelaide Intl | |
| Region | Australia | |
| Timezone | Australia/Adelaide (UTC+10.5) |
| Stats | Elevation | 20 ft / 6 m (AMSL) |
| Location | -34.947400° 138.530000° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 7.817° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 151 ft / 46 m | 10,170 ft / 3,100 m | 50.04° / 42.22° | ASPHALT | 492 ft / 150 m | 0 ft / 0 m | UK-PREC-APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 12 | 151 ft / 46 m | 5,417 ft / 1,651 m | 123.64° / 115.82° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | UK-PREC-APP | EDGE THRESHOLD TDZ |
| 23 | 151 ft / 46 m | 10,170 ft / 3,100 m | 230.03° / 222.21° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | UK-PREC-APP | EDGE THRESHOLD ALSF-I |
| 30 | 151 ft / 46 m | 5,417 ft / 1,651 m | 303.63° / 295.81° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | UK-PREC-APP | EDGE THRESHOLD TDZ |
YMIA
| Details | ICAO | YMIA (MQL) |
| Name | Mildura | |
| Region | Australia | |
| Timezone | Australia/Melbourne (UTC+11.0) |
| Stats | Elevation | 166 ft / 51 m (AMSL) |
| Location | -34.229600° 142.086000° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 9.180° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 148 ft / 45 m | 5,992 ft / 1,826 m | 101.67° / 92.49° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD |
| 18 | 98 ft / 30 m | 3,743 ft / 1,141 m | 185.06° / 175.88° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD |
| 27 | 148 ft / 45 m | 5,992 ft / 1,826 m | 281.66° / 272.48° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD |
| 36 | 98 ft / 30 m | 3,743 ft / 1,141 m | 5.06° / 355.88° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD |