| Details | From | KHOU - William P. Hobby |
| To | KDEN - Denver Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 777 nm / 1,439 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 12 | |
| Social | Downloads | 12 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
KHOU
BILEE
J87
TANBE
J33
FUZ
J58
SPS
J168
LAA
J20
HGO
KDEN
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | KHOU | APT | - | 0 / 0 | 29.64600 / -95.27730 | - / 0 nm | William P. Hobby |
| • | BILEE | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 31.16450 / -96.38160 | 107 / 107 nm | |
| • | HOOTZ | FIX | J87 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.32290 / -96.44070 | 9 / 117 nm | |
| • | TORNN | FIX | J87 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.52040 / -96.51470 | 12 / 130 nm | |
| • | CHMPZ | FIX | J87 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.56580 / -96.81060 | 64 / 194 nm | |
| • | TANBE | FIX | J87 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.57490 / -96.81330 | 0 / 195 nm | |
| • | FUZ | VOR | J33 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.88950 / -97.17940 | 26 / 221 nm | RANGER (DALLAS-FORT WORTH) |
| • | BATIK | FIX | J58 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.44910 / -97.89320 | 49 / 270 nm | |
| • | SPS | VOR | J58 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 33.98730 / -98.59350 | 47 / 318 nm | WICHITA FALLS |
| • | LAA | VOR | J168 (AWY-HI) | 29,300 / 8,931 | 38.19710 / -102.68800 | 321 / 639 nm | LAMAR |
| • | HGO | VOR | J20 (AWY-HI) | 17,000 / 5,182 | 38.81750 / -103.62100 | 57 / 697 nm | HUGO |
| O | KDEN | APT | - | 0 / 0 | 39.86100 / -104.67200 | 79 / 776 nm | Denver Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
KHOU
| Details | ICAO | KHOU (HOU) |
| Name | William P. Hobby | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Chicago (UTC-5.0) |
| Stats | Elevation | 46 ft / 14 m (AMSL) |
| Location | 29.646000° -95.277300° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 1.457° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 151 ft / 46 m | 7,609 ft / 2,319 m | 43.82° / 42.36° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 151 ft / 46 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 13L | 100 ft / 30 m | 5,152 ft / 1,570 m | 134.10° / 132.64° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
| 13R | 151 ft / 46 m | 7,612 ft / 2,320 m | 134.10° / 132.64° | ASPHALT | 1,037 ft / 316 m | 144 ft / 44 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ |
| 22 | 151 ft / 46 m | 7,609 ft / 2,319 m | 223.82° / 222.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 151 ft / 46 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALS |
| 31L | 151 ft / 46 m | 7,612 ft / 2,320 m | 314.11° / 312.65° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 151 ft / 46 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI |
| 31R | 100 ft / 30 m | 5,152 ft / 1,570 m | 314.10° / 312.65° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
KDEN
| Details | ICAO | KDEN (DEN) |
| Name | Denver Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Denver (UTC-6.0) |
| Stats | Elevation | 5,429 ft / 1,655 m (AMSL) |
| Location | 39.861000° -104.672000° | |
| Runways | 6 | |
| Magnetic Variation | 7.176° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.50° / 83.32° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 377 ft / 115 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 08 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 90.54° / 83.36° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 367 ft / 112 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.51° / 173.34° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 16R | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 180.50° / 173.32° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 17L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.54° / 173.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 404 ft / 123 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 17R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 180.53° / 173.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 413 ft / 126 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 25 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.52° / 263.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 374 ft / 114 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 26 | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 270.56° / 263.39° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34L | 200 ft / 61 m | 16,016 ft / 4,882 m | 0.50° / 353.32° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 410 ft / 125 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 34R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.51° / 353.33° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 394 ft / 120 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35L | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.53° / 353.35° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 35R | 151 ft / 46 m | 12,013 ft / 3,662 m | 0.54° / 353.37° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 400 ft / 122 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MM | MM | - | - | 90.50° / 83.32 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | LOC-ILS | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 90.51° / 83.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | GS | IDZG | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 90.51° / 83.33 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 07 | DME | IDZG | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 08 | LOC-ILS | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 90.55° / 83.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 08 | GS | IFUI | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 90.55° / 83.37 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 08 | DME | IFUI | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,345 ft / 1,629 m (AMSL) |
| 16L | GS | ILTT | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 180.51° / 173.33 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | LOC-ILS | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 180.51° / 173.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16L | DME | ILTT | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,347 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 16R | GS | IDQQ | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 180.50° / 173.32 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | LOC-ILS | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 180.50° / 173.32 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 16R | DME | IDQQ | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 17L | LOC-ILS | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | GS | IBXP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17L | DME | IBXP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,328 ft / 1,624 m (AMSL) |
| 17R | GS | IACX | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 180.53° / 173.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | LOC-ILS | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 180.53° / 173.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 17R | DME | IACX | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,390 ft / 1,643 m (AMSL) |
| 17R | MM | MM | - | - | 180.53° / 173.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 25 | GS | IERP | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 270.51° / 263.33 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 25 | DME | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,352 ft / 1,631 m (AMSL) |
| 25 | LOC-ILS | IERP | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 270.51° / 263.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | GS | IJOY | 108.90 MHz | 10 nm / 19 km | 270.55° / 263.37 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | LOC-ILS | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | 270.55° / 263.37 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 26 | DME | IJOY | 108.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,300 ft / 1,615 m (AMSL) |
| 34L | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.33 ° | - | 5,317 ft / 1,621 m (AMSL) |
| 34L | LOC-ILS | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 0.50° / 353.32 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34L | DME | IDXU | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,311 ft / 1,619 m (AMSL) |
| 34L | GS | IDXU | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 0.50° / 353.32 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | OM | OM | - | - | 0.51° / 353.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | LOC-ILS | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 0.51° / 353.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | GS | IOUF | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 0.51° / 353.33 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 34R | DME | IOUF | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,349 ft / 1,630 m (AMSL) |
| 34R | IM | IM | - | - | 0.51° / 353.33 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | OM | OM | - | - | 0.53° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | IM | IM | - | - | 0.53° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | GS | IAQD | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35L | DME | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,421 ft / 1,652 m (AMSL) |
| 35L | LOC-ILS | IAQD | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | DME | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 5,360 ft / 1,634 m (AMSL) |
| 35R | OM | OM | - | - | 0.54° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | IM | IM | - | - | 0.54° / 353.36 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | GS | IDPP | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 0.53° / 353.35 ° | 3.00° | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |
| 35R | LOC-ILS | IDPP | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 0.53° / 353.35 ° | - | 5,431 ft / 1,655 m (AMSL) |