| Details | From | OTHH - Hamad Intl |
| To | KLAX - Los Angeles Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 7,798 nm / 14,441 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 53 | |
| Social | Downloads | 12 |
| Likes | 1 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: OTHH LABOV ALNAK BHR NARMI KFA N697 LOSEL N697 HIL T540 ENABI NOVPA J981 KITOT SERMA GENIV L324 LAKTO OTHON VAXOS UN128 RDS UL609 MES EVIVI L863 BAVGA L863 OKANA NI115 BABIT BEGLA LOKVU LALUK MILGU BUMIL DOSUR BAVTA DANKO LAPOT GUNPA 65N010W 6730N02000W 6830N03000W 69N040W 69N050W 69N060W BOPUT 68N070W 66N080W 62N090W 5530N10000W KU84Q FFU ILACE Q73 LAKRR HAKMN KLAX
Unmatched points: NOVPA J981 GENIV L324 OTHON
Route
OTHH
LABOV
ALNAK
BHR
NARMI
KFA
LOSEL
HIL
T540
ENABI
KITOT
SERMA
LAKTO
VAXOS
RDS
UL609
MES
EVIVI
L863
OKANA
NI115
BABIT
BEGLA
LOKVU
LALUK
MILGU
BUMIL
DOSUR
BAVTA
DANKO
LAPOT
GUNPA
65N010W
6730N02000W
6830N03000W
69N040W
69N050W
69N060W
BOPUT
68N070W
66N080W
62N090W
5530N10000W
KU84Q
FFU
ILACE
LAKRR
HAKMN
KLAX
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | OTHH | APT | - | 0 / 0 | 25.27450 / 51.60770 | - / 0 nm | Hamad Intl |
| • | LABOV | FIX | - | 0 / 0 | 25.56990 / 51.92260 | 24 / 24 nm | |
| • | ALNAK | FIX | - | 0 / 0 | 25.84820 / 51.56720 | 25 / 50 nm | |
| • | BHR | VOR | - | 0 / 0 | 26.25830 / 50.65530 | 55 / 105 nm | BAHRAIN |
| • | NARMI | FIX | - | 0 / 0 | 26.30060 / 50.32750 | 17 / 122 nm | |
| • | KFA | VOR | - | 0 / 0 | 26.49750 / 49.77860 | 31 / 154 nm | DAMMAM |
| • | LOSEL | FIX | - | 0 / 0 | 27.35970 / 42.42920 | 396 / 551 nm | |
| • | HIL | VOR | - | 0 / 0 | 27.42510 / 41.68280 | 39 / 591 nm | HAIL |
| • | SINGO | FIX | T540 (AWY-HI) | 0 / 0 | 28.30140 / 40.08170 | 99 / 691 nm | |
| • | ENABI | FIX | T540 (AWY-HI) | 0 / 0 | 29.11080 / 38.93060 | 77 / 769 nm | |
| • | KITOT | FIX | - | 0 / 0 | 29.03470 / 34.84720 | 214 / 983 nm | |
| • | SERMA | FIX | - | 0 / 0 | 31.36670 / 33.14280 | 165 / 1149 nm | |
| • | LAKTO | FIX | - | 0 / 0 | 32.63330 / 32.08330 | 93 / 1242 nm | |
| • | VAXOS | FIX | - | 0 / 0 | 34.99310 / 29.33440 | 197 / 1439 nm | |
| • | RDS | VOR | - | 0 / 0 | 36.33990 / 28.08210 | 101 / 1541 nm | RODOS |
| • | LARKI | FIX | UL609 (AWY-HI) | 0 / 0 | 37.39890 / 26.83830 | 87 / 1628 nm | |
| • | URNIL | FIX | UL609 (AWY-HI) | 0 / 0 | 37.68500 / 26.52860 | 22 / 1651 nm | |
| • | IKARO | FIX | UL609 (AWY-HI) | 0 / 0 | 37.86640 / 26.33110 | 14 / 1665 nm | |
| • | PIPEN | FIX | UL609 (AWY-HI) | 0 / 0 | 38.06140 / 26.11670 | 15 / 1680 nm | |
| • | MES | VOR | UL609 (AWY-HI) | 0 / 0 | 38.25170 / 25.90570 | 15 / 1696 nm | MESTA |
| • | EVIVI | FIX | - | 0 / 0 | 41.40280 / 23.45560 | 220 / 1916 nm | |
| • | EDIKA | FIX | L863 (AWY-HI) | 0 / 0 | 42.27690 / 22.87860 | 58 / 1975 nm | |
| • | BAVGA | FIX | L863 (AWY-HI) | 0 / 0 | 42.59390 / 22.66500 | 21 / 1996 nm | |
| • | OKANA | FIX | L863 (AWY-HI) | 0 / 0 | 42.84640 / 22.49310 | 16 / 2013 nm | |
| • | NI115 | FIX | - | 0 / 0 | 43.29540 / 22.20110 | 29 / 2043 nm | |
| • | BABIT | FIX | - | 0 / 0 | 45.93160 / 18.92900 | 211 / 2254 nm | |
| • | BEGLA | FIX | - | 0 / 0 | 47.83070 / 17.11440 | 136 / 2390 nm | |
| • | LOKVU | FIX | - | 0 / 0 | 48.87470 / 15.83500 | 80 / 2471 nm | |
| • | LALUK | FIX | - | 0 / 0 | 50.80440 / 13.88020 | 138 / 2609 nm | |
| • | MILGU | FIX | - | 0 / 0 | 51.57190 / 13.02970 | 56 / 2665 nm | |
| • | BUMIL | FIX | - | 0 / 0 | 53.12000 / 11.28610 | 112 / 2778 nm | |
| • | DOSUR | FIX | - | 0 / 0 | 54.85860 / 9.19417 | 127 / 2906 nm | |
| • | BAVTA | FIX | - | 0 / 0 | 55.60310 / 8.30000 | 54 / 2960 nm | |
| • | DANKO | FIX | - | 0 / 0 | 57.00000 / 6.69783 | 99 / 3060 nm | |
| • | LAPOT | FIX | - | 0 / 0 | 58.63280 / 4.44069 | 121 / 3182 nm | |
| • | GUNPA | FIX | - | 0 / 0 | 61.00000 / 0.00000 | 195 / 3377 nm | |
| • | 65N010W | LATLON | - | 0 / 0 | 65.00000 / -10.00000 | 362 / 3740 nm | |
| • | 6730N02000W | LATLON | - | 0 / 0 | 67.30000 / -20.00000 | 278 / 4019 nm | |
| • | 6830N03000W | LATLON | - | 0 / 0 | 68.30000 / -30.00000 | 234 / 4253 nm | |
| • | 69N040W | LATLON | - | 0 / 0 | 69.00000 / -40.00000 | 222 / 4475 nm | |
| • | 69N050W | LATLON | - | 0 / 0 | 69.00000 / -50.00000 | 214 / 4690 nm | |
| • | 69N060W | LATLON | - | 0 / 0 | 69.00000 / -60.00000 | 214 / 4905 nm | |
| • | BOPUT | FIX | - | 0 / 0 | 68.95940 / -61.94120 | 41 / 4947 nm | |
| • | 68N070W | LATLON | - | 0 / 0 | 68.00000 / -70.00000 | 186 / 5134 nm | |
| • | 66N080W | LATLON | - | 0 / 0 | 66.00000 / -80.00000 | 263 / 5397 nm | |
| • | 62N090W | LATLON | - | 0 / 0 | 62.00000 / -90.00000 | 355 / 5753 nm | |
| • | 5530N10000W | LATLON | - | 0 / 0 | 55.30000 / -100.00000 | 508 / 6261 nm | |
| • | KU84Q | FIX | - | 0 / 0 | 44.00000 / -110.00000 | 780 / 7041 nm | |
| • | FFU | VOR | - | 0 / 0 | 40.27490 / -111.94100 | 239 / 7281 nm | FAIRFIELD (PROVO) |
| • | ILACE | FIX | - | 0 / 0 | 39.42610 / -112.50200 | 57 / 7338 nm | |
| • | LAKRR | FIX | - | 0 / 0 | 36.08550 / -114.28600 | 217 / 7556 nm | |
| • | HAKMN | FIX | - | 0 / 0 | 35.50790 / -115.08000 | 51 / 7608 nm | |
| O | KLAX | APT | - | 0 / 0 | 33.94310 / -118.40900 | 189 / 7797 nm | Los Angeles Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
OTHH
| Details | ICAO | OTHH (DOH) |
| Name | Hamad Intl | |
| Region | Qatar | |
| Timezone | Unknown |
| Stats | Elevation | 13 ft / 4 m (AMSL) |
| Location | 25.274500° 51.607700° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 2.873° E |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L | 197 ft / 60 m | 15,927 ft / 4,855 m | 158.28° / 155.41° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 1,017 ft / 310 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI |
| 16R | 197 ft / 60 m | 13,957 ft / 4,254 m | 158.28° / 155.40° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 1,017 ft / 310 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI |
| 34L | 197 ft / 60 m | 13,957 ft / 4,254 m | 338.28° / 335.41° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 1,017 ft / 310 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI |
| 34R | 197 ft / 60 m | 15,927 ft / 4,855 m | 338.29° / 335.42° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 1,017 ft / 310 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD CALVERT-ILS TDZ REIL-OMNI |
KLAX
| Details | ICAO | KLAX (LAX) |
| Name | Los Angeles Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/Los_Angeles (UTC-7.0) |
| Stats | Elevation | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| Location | 33.943100° -118.409000° | |
| Runways | 4 | |
| Magnetic Variation | 11.246° E |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L | 151 ft / 46 m | 8,936 ft / 2,724 m | 82.95° / 71.70° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 06R | 151 ft / 46 m | 10,896 ft / 3,321 m | 82.95° / 71.70° | CONCRETE | 551 ft / 168 m | 384 ft / 117 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS TDZ REIL-OMNI |
| 07L | 151 ft / 46 m | 12,935 ft / 3,943 m | 82.95° / 71.71° | CONCRETE | 846 ft / 258 m | 374 ft / 114 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR REIL-OMNI |
| 07R | 200 ft / 61 m | 11,106 ft / 3,385 m | 82.96° / 71.71° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 381 ft / 116 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR REIL-OMNI |
| 24L | 151 ft / 46 m | 10,896 ft / 3,321 m | 262.97° / 251.72° | CONCRETE | 814 ft / 248 m | 384 ft / 117 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
| 24R | 151 ft / 46 m | 8,936 ft / 2,724 m | 262.96° / 251.72° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 285 ft / 87 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 25L | 200 ft / 61 m | 11,106 ft / 3,385 m | 262.98° / 251.73° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 381 ft / 116 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 25R | 151 ft / 46 m | 12,935 ft / 3,943 m | 262.98° / 251.73° | CONCRETE | 968 ft / 295 m | 197 ft / 60 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD SALS REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L | GS | IUWU | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 82.97° / 71.72 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 06L | MM | MM | - | - | 82.99° / 71.74 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 06L | DME | IUWU | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 120 ft / 37 m (AMSL) |
| 06L | LOC-ILS | IUWU | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 82.97° / 71.72 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 06R | DME | IGPE | 111.70 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 120 ft / 37 m (AMSL) |
| 06R | MM | MM | - | - | 82.96° / 71.72 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 06R | LOC-ILS | IGPE | 111.70 MHz | 18 nm / 33 km | 82.97° / 71.72 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 06R | GS | IGPE | 111.70 MHz | 10 nm / 19 km | 82.97° / 71.72 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 07L | DME | IIAS | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 103 ft / 31 m (AMSL) |
| 07L | MM | MM | - | - | 82.97° / 71.72 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 07L | LOC-ILS | IIAS | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 82.98° / 71.73 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 07L | GS | IIAS | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 82.98° / 71.73 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 07R | DME | IMKZ | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 103 ft / 31 m (AMSL) |
| 07R | MM | MM | - | - | 82.97° / 71.73 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 07R | LOC-ILS | IMKZ | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | 82.97° / 71.72 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 07R | GS | IMKZ | 109.90 MHz | 10 nm / 19 km | 82.97° / 71.72 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 24L | DME | IHQB | 111.70 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 133 ft / 41 m (AMSL) |
| 24L | LOC-ILS | IHQB | 111.70 MHz | 18 nm / 33 km | 262.97° / 251.72 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 24L | GS | IHQB | 111.70 MHz | 10 nm / 19 km | 262.97° / 251.72 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 24L | MM | MM | - | - | 262.96° / 251.72 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 24R | LOC-ILS | IOSS | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | 262.97° / 251.72 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 24R | GS | IOSS | 108.50 MHz | 10 nm / 19 km | 262.97° / 251.72 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 24R | DME | IOSS | 108.50 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 133 ft / 41 m (AMSL) |
| 24R | OM | OM | - | - | 262.99° / 251.74 ° | - | 136 ft / 41 m (AMSL) |
| 24R | MM | MM | - | - | 262.99° / 251.74 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 24R | IM | IM | - | - | 262.99° / 251.74 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25L | LOC-ILS | ILAX | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | 262.97° / 251.72 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 25L | IM | IM | - | - | 262.98° / 251.73 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25L | GS | ILAX | 109.90 MHz | 10 nm / 19 km | 262.97° / 251.72 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 25L | DME | ILAX | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25L | MM | MM | - | - | 262.98° / 251.73 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25L | OM | OM | - | - | 262.98° / 251.73 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25R | LOC-ILS | ICFN | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 262.98° / 251.73 ° | - | 125 ft / 38 m (AMSL) |
| 25R | OM | OM | - | - | 262.97° / 251.72 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25R | MM | MM | - | - | 262.97° / 251.72 ° | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25R | DME | ICFN | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 126 ft / 38 m (AMSL) |
| 25R | GS | ICFN | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 262.98° / 251.73 ° | 3.00° | 125 ft / 38 m (AMSL) |