EGGD → EGPH [EZY205]

Details From EGGD - Bristol
To EGPH - Edinburgh
Flight Number EZY205
Tags UK Scotland England
Created
Modified
Stats Distance 307 nm / 569 km
Max Altitude 28,000 ft / 8,534 m
Waypoints 28
Social Downloads 38
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Simbrief OFP, valid

Route

EGGD D088E BCN30 D124O D124J BCN EXBUM FEBWI +51.924_-003.214 INFUS DIZIM KIPWI KISWO AVTIC ANJAK NOKIN ASMIM CROFT RIBEL ERGAB SHAPP +54.577_-002.682 ABEVI INPIP INREV ESKDO TARTN EGPH

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O EGGD APT - 622 / 190 51.38278 / -2.71917 - / 0 nm
• D088E FIX - 4,300 / 1,311 51.38703 / -2.58024 5 / 5 nm
• BCN30 FIX - 7,400 / 2,256 51.45165 / -2.59272 3 / 9 nm
• D124O FIX - 16,100 / 4,907 51.58908 / -2.92688 14 / 24 nm
• D124J FIX - 18,300 / 5,578 51.63468 / -3.03871 4 / 29 nm
• BCN VOR - 22,200 / 6,767 51.72553 / -3.26303 9 / 39 nm
• EXBUM FIX - 23,900 / 7,285 51.80822 / -3.24272 5 / 44 nm
• FEBWI FIX - 25,300 / 7,711 51.89087 / -3.22234 5 / 49 nm
• +51.924_-003.214 LATLON - 26,000 / 7,925 51.92380 / -3.21420 2 / 51 nm
• INFUS FIX - 26,000 / 7,925 51.95718 / -3.20593 2 / 53 nm
• DIZIM FIX - 28,000 / 8,534 52.03989 / -3.18540 5 / 58 nm
• KIPWI FIX - 28,000 / 8,534 52.13260 / -3.17830 5 / 63 nm
• KISWO FIX - 28,000 / 8,534 52.62421 / -3.14014 29 / 93 nm
• AVTIC FIX - 27,000 / 8,230 52.71800 / -3.13276 5 / 98 nm
• ANJAK FIX - 27,000 / 8,230 52.89727 / -2.99262 11 / 110 nm
• NOKIN FIX - 28,000 / 8,534 53.07667 / -2.88285 11 / 122 nm
• ASMIM FIX - 28,000 / 8,534 53.44604 / -2.65297 23 / 145 nm
• CROFT FIX - 28,000 / 8,534 53.62691 / -2.53885 11 / 157 nm
• RIBEL FIX - 28,000 / 8,534 54.01611 / -2.28966 24 / 182 nm
• ERGAB FIX - 28,000 / 8,534 54.15611 / -2.38667 9 / 191 nm
• SHAPP FIX - 28,000 / 8,534 54.50000 / -2.62731 22 / 213 nm
• +54.577_-002.682 LATLON - 28,000 / 8,534 54.57703 / -2.68187 5 / 218 nm
• ABEVI FIX - 25,500 / 7,772 54.70750 / -2.77479 8 / 227 nm
• INPIP FIX - 22,000 / 6,706 54.87654 / -2.89614 10 / 238 nm
• INREV FIX - 16,200 / 4,938 55.14929 / -3.09429 17 / 256 nm
• ESKDO FIX - 13,000 / 3,962 55.29889 / -3.20424 9 / 265 nm
• TARTN FIX - 5,100 / 1,554 55.71719 / -3.13854 25 / 291 nm
O EGPH APT - 136 / 41 55.95000 / -3.37250 16 / 307 nm

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds