| Details | From | UUWW - Moscow Vnukovo Andrei N. Tupolev Intl |
| To | UCFM - Manas Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,641 nm / 3,040 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 36 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
UUWW
TIKBI
G811
OLOLA
G3
URL
A368
AKB
A113
TOMGO
UCFM
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | UUWW | APT | - | 0 / 0 | 55.59570 / 37.26590 | - / 0 nm | Moscow Vnukovo Andrei N. Tupolev Intl |
| • | TIKBI | FIX | - | 31,100 / 9,479 | 54.72000 / 39.29470 | 87 / 87 nm | |
| • | TUPEN | FIX | G811 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.88920 / 41.22220 | 83 / 171 nm | |
| • | PITOG | FIX | G811 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.75470 / 41.71250 | 19 / 190 nm | |
| • | OLOLA | FIX | G811 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.53170 / 42.50330 | 31 / 221 nm | |
| • | UDEMI | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.51670 / 42.61470 | 4 / 225 nm | |
| • | LUKER | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.20830 / 44.47330 | 69 / 294 nm | |
| • | PNZ | VOR | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 53.11380 / 45.01770 | 20 / 315 nm | PENZA |
| • | RUTEM | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.97000 / 45.59670 | 22 / 337 nm | |
| • | BUNAK | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.94500 / 45.75000 | 5 / 343 nm | |
| • | ARLEP | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.86170 / 46.10500 | 13 / 357 nm | |
| • | PEGAS | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.58500 / 47.02170 | 37 / 394 nm | |
| • | BATUR | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.25170 / 48.13670 | 45 / 440 nm | |
| • | ABARO | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.12330 / 48.56170 | 17 / 457 nm | |
| • | ARISA | FIX | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.49000 / 50.54830 | 82 / 540 nm | |
| • | URL | VOR | G3 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.14870 / 51.54380 | 42 / 583 nm | URALSK |
| • | VEVIK | FIX | A368 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.86690 / 52.59140 | 43 / 626 nm | |
| • | SIVKO | FIX | A368 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.30750 / 54.56360 | 82 / 708 nm | |
| • | LARPI | FIX | A368 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.28920 / 56.06250 | 57 / 766 nm | |
| • | AKB | VOR | A368 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.26340 / 57.18190 | 42 / 809 nm | AKTOBE |
| • | RIGDO | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.99360 / 58.18030 | 41 / 850 nm | |
| • | ENETO | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.70640 / 59.19830 | 43 / 893 nm | |
| • | AGATU | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.53890 / 59.77280 | 24 / 918 nm | |
| • | MANAD | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.23920 / 60.76690 | 42 / 961 nm | |
| • | GEDSA | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 48.62720 / 62.68170 | 84 / 1045 nm | |
| • | SUBOL | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.78780 / 64.90920 | 102 / 1147 nm | |
| • | TIROK | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 47.41560 / 65.84360 | 43 / 1191 nm | |
| • | GISIR | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.95110 / 66.95890 | 53 / 1244 nm | |
| • | ATRUS | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.88390 / 67.12080 | 7 / 1252 nm | |
| • | TUTUL | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.64030 / 67.68250 | 27 / 1280 nm | |
| • | ELSEB | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.54280 / 67.91080 | 11 / 1291 nm | |
| • | OBAMA | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 46.03670 / 69.04250 | 55 / 1347 nm | |
| • | PABRI | FIX | A113 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.24860 / 70.71080 | 84 / 1431 nm | |
| • | RITMU | FIX | A113 (AWY-HI) | 23,800 / 7,254 | 44.30170 / 72.60080 | 98 / 1530 nm | |
| • | TOMGO | FIX | A113 (AWY-HI) | 10,600 / 3,231 | 43.69610 / 73.74830 | 61 / 1591 nm | |
| O | UCFM | APT | - | 0 / 0 | 43.06130 / 74.47750 | 49 / 1641 nm | Manas Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds