| Details | From | RJOA - Hiroshima |
| To | VHHH - Hong Kong Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,295 nm / 2,398 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 29 | |
| Social | Downloads | 3 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
RJOA
OOITA
Y45
HKC
Y50
KOSHI
A1
APU
2500N12100E
2500N12000E
OBKEL
M503
LAPUG
R200
OVGOT
VHHH
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | RJOA | APT | - | 0 / 0 | 34.43600 / 132.91900 | - / 0 nm | Hiroshima |
| • | OOITA | FIX | - | 33,900 / 10,333 | 33.22030 / 131.70300 | 94 / 94 nm | |
| • | SOBOH | FIX | Y45 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.81420 / 131.40300 | 28 / 123 nm | |
| • | RAFUL | FIX | Y45 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.41180 / 131.10300 | 28 / 152 nm | |
| • | MOCOS | FIX | Y45 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 32.12790 / 130.89700 | 20 / 172 nm | |
| • | HKC | VOR | Y45 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.69720 / 130.58300 | 30 / 202 nm | KAGOSHIMA |
| • | KOSHI | FIX | Y50 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 31.28850 / 129.96500 | 40 / 242 nm | |
| • | JEDAI | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 30.77460 / 129.20100 | 49 / 292 nm | |
| • | RUSAR | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.86500 / 127.83700 | 89 / 381 nm | |
| • | AKVAS | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.58700 / 127.46500 | 25 / 407 nm | |
| • | URUMA | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.97010 / 126.57900 | 59 / 466 nm | |
| • | SAPET | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.63710 / 126.13100 | 30 / 497 nm | |
| • | IGMON | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.62210 / 124.72100 | 96 / 594 nm | |
| • | BULAN | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.09170 / 124.00000 | 49 / 644 nm | |
| • | OSTAR | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.33170 / 123.00000 | 70 / 714 nm | |
| • | AISAR | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.94750 / 122.49300 | 35 / 750 nm | |
| • | DRAKE | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.61560 / 122.07800 | 30 / 780 nm | |
| • | ANNNA | FIX | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.57180 / 122.02200 | 4 / 784 nm | |
| • | APU | VOR | A1 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.17690 / 121.52200 | 36 / 820 nm | ANBU (TAIPEI) |
| • | 2500N12100E | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 25.00000 / 121.00000 | 30 / 850 nm | |
| • | 2500N12000E | LATLON | - | 35,000 / 10,668 | 25.00000 / 120.00000 | 54 / 905 nm | |
| • | OBKEL | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 25.00000 / 119.88300 | 6 / 911 nm | |
| • | APAKA | FIX | M503 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.86330 / 118.44500 | 104 / 1015 nm | |
| • | TOLAK | FIX | M503 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.09170 / 117.50000 | 69 / 1085 nm | |
| • | LAPUG | FIX | M503 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 22.99500 / 117.38000 | 8 / 1094 nm | |
| • | BEBEM | FIX | R200 (AWY-HI) | 30,800 / 9,388 | 22.95000 / 116.36000 | 56 / 1150 nm | |
| • | SUMDO | FIX | R200 (AWY-HI) | 25,100 / 7,650 | 22.90000 / 115.88200 | 26 / 1177 nm | |
| • | OVGOT | FIX | R200 (AWY-HI) | 11,600 / 3,536 | 22.78330 / 114.75000 | 63 / 1240 nm | |
| O | VHHH | APT | - | 0 / 0 | 22.30890 / 113.91500 | 54 / 1294 nm | Hong Kong Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds