| Details | From | ZSFZ - Fuzhou Changle Intl |
| To | ZGSZ - Baoan | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 398 nm / 737 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 11 | |
| Social | Downloads | 5 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
ZSFZ
ATSAB
A470
BEBEM
R200
OVGOT
ZGSZ
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | ZSFZ | APT | - | 0 / 0 | 25.93490 / 119.66300 | - / 0 nm | Fuzhou Changle Intl |
| • | ATSAB | FIX | - | 27,100 / 8,260 | 25.09330 / 118.61800 | 75 / 75 nm | |
| • | AMURI | FIX | A470 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.70000 / 118.16800 | 34 / 109 nm | |
| • | XLN | VOR | A470 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.56500 / 118.01500 | 11 / 121 nm | XINGLIN |
| • | TEBON | FIX | A470 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.13830 / 117.50200 | 38 / 159 nm | |
| • | IKATA | FIX | A470 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.76500 / 117.13700 | 30 / 189 nm | |
| • | SWA | VOR | A470 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.44000 / 116.76700 | 28 / 217 nm | SHANTOU |
| • | BEBEM | FIX | A470 (AWY-HI) | 30,600 / 9,327 | 22.95000 / 116.36000 | 37 / 254 nm | |
| • | SUMDO | FIX | R200 (AWY-HI) | 24,900 / 7,590 | 22.90000 / 115.88200 | 26 / 281 nm | |
| • | OVGOT | FIX | R200 (AWY-HI) | 11,400 / 3,475 | 22.78330 / 114.75000 | 63 / 344 nm | |
| O | ZGSZ | APT | - | 0 / 0 | 22.63920 / 113.80200 | 53 / 397 nm | Baoan |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds